[ 2009년 9월 주요통화 매매 기준환율 동향 ]
(단위: 원)
-------------------------------------------------
날짜.. 미국달러. 일본100엔... 유로... 영국파운드. 중국위앤
-------------------------------------------------
2009년
-------------------------------------------------
09/21일 1,208.00.. 1,322.82.. 1,776.12.. 1.961.55.. 176.92
09/18일 1,206.10.. 1,322.99.. 1,777.49.. 1,984.34.. 176.68
09/17일 1,211.60.. 1,332.16.. 1,781.78.. 1,996.60.. 177.52
09/16일 1,220.60.. 1,341.83.. 1,789.46.. 2,011.73.. 178.74
09/15일 1,224.80.. 1,348.30.. 1,791.64.. 2,032.19.. 179.36
09/14일 1,222.10.. 1,353.00.. 1,783.35.. 2,038.10.. 178.97
09/11일 1,225.90.. 1,336.28.. 1,787.30.. 2,041.43.. 179.51
09/10일 1,225.90.. 1,331.20.. 1,784.30.. 2,026.72.. 179.52
09/09일 1,232.10.. 1,334.31.. 1,787.65.. 2,035.37.. 180.46
09/08일 1,235.00.. 1,327.74.. 1,770.80.. 2,017.13.. 180.85
09/07일 1,243.80.. 1,335.41.. 1,780.69.. 2,041.57.. 182.11
09/04일 1,246.90.. 1,345.24.. 1,777.52.. 2,036.69.. 182.55
09/03일 1,249.80.. 1,356.12.. 1,783.90.. 2,003.81.. 182.97
09/02일 1,245.80.. 1,342.53.. 1,771.47.. 2,012.71.. 182.40
09/01일 1,246.90.. 1,340.32.. 1,787.93.. 2,031.93.. 182.55
-------------------------------------------------
08/31일 1,244.90.. 1,332.80.. 1,779.09.. 2,021.72.. 182.27
08/28일 1,248.90.. 1,335.08.. 1,792.55.. 2,033.08.. 182.81
08/27일 1,248.10.. 1,325.02.. 1,778.42.. 2,026.91.. 182.71
08/26일 1,246.70.. 1,323.39.. 1,782.47.. 2,037.54.. 182.49
08/25일 1,242.10.. 1,315.51.. 1,774.71.. 2,038.29.. 181.83
08/24일 1,248.20.. 1,320.78.. 1,789.05.. 2,060.28.. 182.72
08/21일 1,247.80.. 1,324.56.. 1,778.99.. 2,060.37.. 182.65
08/20일 1,250.50.. 1,330.11.. 1,779.59.. 2,067.70.. 182.98
08/19일 1,256.70.. 1,325.07.. 1,775.97.. 2,079.84.. 183.89
08/18일 1,249.20.. 1,323.09.. 1,760.62.. 2,042.00.. 182.73
08/17일 1,235.00.. 1,304.46.. 1,750.92.. 2,037.26.. 180.70
08/14일 1,237.10.. 1,297.02.. 1,766.83.. 2,049.19.. 181.03
08/13일 1,248.10.. 1,298.55.. 1,772.86.. 2,059.99.. 182.60
08/12일 1,237.70.. 1,288.94.. 1,751.78.. 2,040.78.. 181.05
08/11일 1,223.60.. 1,261.96.. 1,729.13.. 2,015.88.. 179.04
08/10일 1,226.30.. 1,257.87.. 1,739.63.. 2,045.35.. 179.50
08/07일 1,222.80.. 1,280.62.. 1,756.25.. 2,053.26.. 179.00
08/06일 1,220.90.. 1,285.77.. 1,760.17.. 2,075.29.. 178.73
08/05일 1,218.70.. 1,279.01.. 1,756.63.. 2,066.31.. 178.40
08/04일 1,222.30.. 1,282.78.. 1,761.40.. 2,069.97.. 180.14
08/03일 1,230.70.. 1,298.14.. 1,754.30.. 2,056.81.. 178.91
-------------------------------------------------
07/31일 1,240.50.. 1,299.16.. 1,745.88.. 2,046.51.. 181.57
07/30일 1,239.50.. 1,303.50.. 1,739.33.. 2,028.07.. 181.44
07/29일 1,241.90.. 1,315.36.. 1,758.84.. 2,037.34.. 181.81
07/28일 1,246.40.. 1,308.63.. 1,774.50.. 2,053.69.. 182.46
07/27일 1,247.50.. 1,316.83.. 1,772.82.. 2,050.08.. 182.61
07/24일 1,250.60.. 1,315.11.. 1,771.66.. 2,065.37.. 183.08
07/23일 1,251.00.. 1,337.18.. 1,777.23.. 2,058.65.. 183.14
07/22일 1,250.00.. 1,333.83.. 1,777.13.. 2,055.88.. 182.99
07/21일 1,252.50.. 1,331.17.. 1,781.56.. 2,071.32.. 183.36
07/20일 1,261.20.. 1,337.86.. 1,781.95.. 2,062.63.. 184.62
07/17일 1,266.70.. 1,350.57.. 1,791.37.. 2,079.54.. 185.43
07/16일 1,282.60.. 1,361.93.. 1,807.31.. 2,105.58.. 187.74
07/15일 1,295.70.. 1,386.59.. 1,809.70.. 2,114.52.. 189.63
07/14일 1,291.40.. 1,389.12.. 1,807.06.. 2,100.46.. 189.02
07/13일 1,277.70.. 1,382.64.. 1,784.37.. 2,071.02.. 187.01
07/10일 1,278.90.. 1,374.94.. 1,793.21.. 2,089.27.. 187.20
07/09일 1,278.80.. 1,379.28.. 1,774.34.. 2,052.41.. 187.16
07/08일 1,268.60.. 1,338.96.. 1,765.00.. 2,045.93.. 185.66
07/07일 1,267.00.. 1,330.39.. 1,770.38.. 2,061.54.. 185.39
07/06일 1,272.20.. 1,326.31.. 1,776.82.. 2,074.64.. 186.20
07/03일 1,263.50.. 1,316.56.. 1,763.66.. 2,064.62.. 184.96
07/02일 1,269.10.. 1,312.95.. 1,794.13.. 2,090.72.. 185.70
07/01일 1,277.90.. 1,326.59.. 1,794.11.. 2,103.81.. 187.09
-------------------------------------------------
06/30일 1,284.70.. 1,336.28.. 1,809.31.. 2,129.07.. 188.00
06/29일 1,286.90.. 1,349.23.. 1,807.97.. 2,123.19.. 188.32
06/26일 1,283.60.. 1,337.71.. 1,795.63.. 2,101.57.. 187.81
06/25일 1,281.00.. 1,337.16.. 1,785.71.. 2,104.88.. 187.49
06/24일 1,287.70.. 1,353.05.. 1,811.92.. 2,166.66.. 188.40
06/23일 1,270.40.. 1,325.89.. 1,761.47.. 2,077.04.. 185.85
06/22일 1,266.40.. 1,317.52.. 1,764.73.. 2,085.57.. 185.25
06/19일 1,263.20.. 1,308.07.. 1,757.87.. 2,067.54.. 184.82
06/18일 1,260.00.. 1,315.10.. 1,756.13.. 2,064.45.. 184.29
06/17일 1,266.10.. 1,312.63.. 1,749.75.. 2,074.69.. 185.26
06/16일 1,260.90.. 1,289.53.. 1,739.41.. 2,055.27.. 184.44
06/15일 1,251.40.. 1,271.88.. 1,750.83.. 2,056.61.. 183.08
06/12일 1,251.30.. 1,282.53.. 1,765.77.. 2,075.53.. 183.02
06/11일 1,252.80.. 1,275.96.. 1,751.48.. 2,049.89.. 183.34
06/10일 1,258.40.. 1,290.93.. 1,769.18.. 2,051.76.. 184.10
06/09일 1,251.50.. 1,270.36.. 1,741.90.. 2,010.66.. 183.04
06/08일 1,245.40.. 1,262.19.. 1,737.58.. 1,987.53.. 182.26
06/05일 1,246.50.. 1,289.57.. 1,766.79.. 2,008.98.. 182.41
06/04일 1,236.70.. 1,287.02.. 1,750.98.. 2,017.12.. 181.05
06/03일 1,237.30.. 1,293.44.. 1,769.22.. 2,049.90.. 181.14
06/02일 1,248.70.. 1,294.73.. 1,769.03.. 2,053.49.. 182.92
06/01일 1,258.80.. 1,320.60.. 1,778.18.. 2,038.00.. 184.35
-------------------------------------------------
05/29일 1,272.90.. 1,314.10.. 1,772.70.. 2,027.28.. 186.42
05/28일 1,258.80.. 1,319.22.. 1,742.18.. 2,009.80.. 184.35
05/27일 1,260.20.. 1,324.09.. 1,764.22.. 2,010.90.. 184.43
05/26일 1,252.50.. 1,321.27.. 1,753.12.. 1,991.41.. 183.55
05/25일 1,242.40.. 1,312.35.. 1,741.66.. 1,977.78.. 182.08
05/22일 1,247.60.. 1,324.70.. 1,734.97.. 1,978.19.. 182.81
05/21일 1,250.20.. 1,317.87.. 1,722.03.. 1,969.94.. 183.18
05/20일 1,243.40.. 1,293.32.. 1,695.07.. 1,924.97.. 182.20
05/19일 1,267.50.. 1,314.63.. 1,718.92.. 1,944.66.. 185.66
05/18일 1,261.70.. 1,327.13.. 1,701.53.. 1,915.07.. 184.86
05/15일 1,259.70.. 1,311.64.. 1,717.41.. 1,918.46.. 184.60
05/14일 1,238.90.. 1,298.09.. 1,683.42.. 1,877.06.. 181.59
05/13일 1,244.80.. 1,290.75.. 1,698.53.. 1,900.31.. 182.48
05/12일 1,236.10.. 1,268.32.. 1,679.92.. 1,870.28.. 181.15
05/11일 1,256.00.. 1,272.67.. 1,710.36.. 1,909.06.. 184.13
05/08일 1,262.40.. 1,273.48.. 1,690.86.. 1,897.39.. 185.06
05/07일 1,278.50.. 1,298.63.. 1,702.64.. 1,937.37.. 187.52
05/06일 1,274.60.. 1,288.65.. 1,697.26.. 1,921.65.. 186.91
05/05일 어린이날 휴장
05/04일 1,307.30.. 1,315.06.. 1,736.55.. 1,953.11.. 191.73
05/01일 노동의 날 휴장
-------------------------------------------------
04/30일 1,348.00.. 1,382.92.. 1,786.84.. 1,988.50.. 197.52
04/29일 1,351.70.. 1,399.64.. 1,774.31.. 1,976.52.. 198.00
04/28일 1,340.00.. 1,388.41.. 1,746.41.. 1,961.26.. 196.32
04/27일 1,341.70.. 1,387.34.. 1,774.20.. 1,966.13.. 196.54
04/24일 1,349.10.. 1,377.55.. 1,772.72.. 1,984.86.. 197.62
04/23일 1,345.90.. 1,371.69.. 1,750.14.. 1,950.14.. 197.06
04/22일 1,352.40.. 1,370.91.. 1,749.80.. 1,983.63.. 198.13
04/21일 1,340.60.. 1,366.63.. 1,733.93.. 1,950.64.. 196.18
04/20일 1,328.10.. 1,336.65.. 1,730.78.. 1,965.32.. 194.38
04/17일 1,325.90.. 1,334.31.. 1,748.53.. 1,979.63.. 194.07
04/16일 1,337.60.. 1,346.76.. 1,766.30.. 2,004.39.. 195.77
04/15일 1,325.30.. 1,339.63.. 1,759.20.. 1,976.49.. 193.98
04/14일 1,332.20.. 1,330.74.. 1,781.02.. 1,978.58.. 194.90
04/13일 1,321.30.. 1,316.10.. 1,741.01.. 1,935.97.. 193.35
04/10일 1,337.20.. 1,329.62.. 1,757.82.. 1,960.07.. 195.65
04/09일 1,346.80.. 1,349.84.. 1,783.77.. 1,977.10.. 197.03
04/08일 1,324.30.. 1,315.42.. 1,758.34.. 1,952.42.. 193.71
04/07일 1,316.20.. 1,305.11.. 1,764.37.. 1,940.01.. 192.57
04/06일 1,332.60.. 1,325.51.. 1,803.67.. 1,982.91.. 194.97
04/03일 1,349.50.. 1,353.83.. 1,816.76.. 1,987.27.. 197.45
04/02일 1,376.80.. 1,395.99.. 1,823.23.. 1,991.27.. 201.36
04/01일 1,398.20.. 1,412.61.. 1,851.78.. 2,005.58.. 204.61
-------------------------------------------------
03/31일 1,377.10.. 1,414.80.. 1,816.39.. 1,963.74.. 201.45
03/30일 1,328.90.. 1,354.71.. 1,765.44.. 1,898.60.. 194.53
03/27일 1,343.70.. 1,360.50.. 1,818.09.. 1,943.80.. 196.67
03/26일 1,384.80.. 1,419.43.. 1,881.60.. 2,015.99.. 202.74
03/25일 1,382.10.. 1,408.37.. 1,864.18.. 2,032.52.. 202.38
03/24일 1,396.30.. 1,438.59.. 1,903.86.. 2,034.48.. 204.35
03/23일 1,399.30.. 1,460.88.. 1,908.09.. 2,025.91.. 204.97
03/20일 1,391.40.. 1,470.67.. 1,900.51.. 2,016.70.. 203.88
03/19일 1,415.40.. 1,470.24.. 1,909.94.. 2,023.46.. 207.10
03/18일 1,416.70.. 1,434.34.. 1,846.24.. 1,991.03.. 207.23
03/17일 1,458.00.. 1,484.12.. 1,889.79.. 2,050.68.. 213.22
03/16일 1,482.40.. 1,510.57.. 1,906.00.. 2,063.50.. 216.78
03/13일 1,487.40.. 1,522.49.. 1,919.27.. 2,072.32.. 217.49
03/12일 1,480.00.. 1,519.59.. 1,897.80.. 2,050.39.. 216.36
03/11일 1,529.50.. 1,549.25.. 1,941.09.. 2,105.36.. 223.57
03/10일 1,548.80.. 1,563.18.. 1,950.87.. 2,133.32.. 226.42
03/09일 1,567.70.. 1,595.87.. 1,991.21.. 2,215.71.. 229.20
03/06일 1,545.30.. 1,574.43.. 1,938.27.. 2,182.74.. 225.89
03/05일 1,559.50.. 1,572.95.. 1,972.30.. 2,211.37.. 227.89
03/04일 1,570.40.. 1,595.29.. 1,967.87.. 2,202.80.. 229.56
03/03일 1,573.60.. 1,620.76.. 1,976.13.. 2,207.29.. 229.92
03/02일 1,525.50.. 1,564.55.. 1,923.89.. 2,175.47.. 223.00
-------------------------------------------------
02/27일 1,516.40.. 1,541.14.. 1,930.07.. 2,169.82.. 221.81
01/30일 1,368.50.. 1,520.98.. 1,768.72.. 1,953.94.. 200.08
01/02일 1,257.50.. 1,384.91.. 1,759.49.. 1,852.93.. 184.30
01/01일 새해 첫날 공휴일 휴장
-------------------------------------------------
2008년
-------------------------------------------------
12/30일 1,281.80.. 1,412.69.. 1,790.74.. 1,850.15.. 187.26
11/28일 1,482.70.. 1,553.79.. 1,912.61.. 2,283.80.. 217.14
10/31일 1,291.40.. 1,306.03.. 1,664.36.. 2,116.02.. 188.94
09/30일 1,187.70.. 1,144.22.. 1,707.20.. 2,139.29.. 173.51
08/29일 1,081.80.... 987.90.. 1,590.25.. 1,977.26.. 158.41
07/31일 1,008.50.... 932.85.. 1,571.04.. 1,997.28.. 147.73
06/30일 1,043.40.... 981.79.. 1,647.06.. 2,079.50.. 152.06
05/30일 1,031.40.... 977.03.. 1,599.60.. 2,036.24.. 148.66
04/30일 . 999.70.... 961.76.. 1,556.23.. 1,966.71.. 143.12
03/31일 . 991.70.. 1,000.20.. 1,565.00.. 1,977.30.. 141.43
02/29일 . 937.30.... 889.70.. 1,423.52.. 1,863.49.. 131.78
01/31일 . 943.90.... 889.09.. 1,402.31.. 1,876.28.. 131.26
01/02일 . 938.20.... 838.20.. 1,371.65.. 1,866.08.. 128.45
--------------------------------------------------
※자료: 서울외국환중개












