| ■ LIG손해보험(002550) 외국인 지분율: 21.28% |
| 보고자 & 보고내역 | ||||||||||||
|
| 세부변동내역 |
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | |
| 증감 | 변동후 | ||||||
| 1 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +1,020 | 1,020 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 2 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +1,040 | 1,040 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 3 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +1,300 | 1,300 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 4 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +130 | 130 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 5 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +2,110 | 2,110 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 6 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +3,030,790 | 3,030,790 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 7 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +310 | 310 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 8 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +390 | 390 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 9 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +410 | 410 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
| 10 | 2009.11.12 | 신규보고(+) | 보통주 | +470 | 470 | 23,950 | 취득단가는 보고의무발생일 종가기준 |
![]() |
| 특별관계자 보유내역 |
| 관계 | 이름 | 보통주 | 기타주권 | 주식등 | 합계 | 비율 |
| 보고자 | 하나유비에스자산운용(주) | 3,030,790 | - | - | 3,030,790 | 5.05% |
| 특별 관계자 | 인Best플러스채권혼합형투자회사13 | 2,110 | - | - | 2,110 | 0.00% |
| UBSAG | 1,300 | - | - | 1,300 | 0.00% | |
| 인Best플러스채권혼합형투자회사5 | 1,040 | - | - | 1,040 | 0.00% | |
| 인Best플러스채권혼합형투자회사10 | 1,020 | - | - | 1,020 | 0.00% | |
| 기타 | 8,340 | - | - | 8,340 | 0.00% |
| 특별관계자 변동내역 |
| 관계 | 이름 | 보통주 | 기타주권 | 주식등 | 합계 | 비율 |
| 보고자 | 하나유비에스자산운용(주) | 3,030,790 | - | - | +3,030,790 | 5.05% |
| 특별 관계자 | 인Best플러스채권혼합형투자회사13 | 2,110 | - | - | +2,110 | 0.00% |
| UBSAG | 1,300 | - | - | +1,300 | 0.00% | |
| 인Best플러스채권혼합형투자회사5 | 1,040 | - | - | +1,040 | 0.00% | |
| 인Best플러스채권혼합형투자회사10 | 1,020 | - | - | +1,020 | 0.00% | |
| 기타 | 8,340 | - | - | +8,340 | 0.00% |
ⓒ 뉴스핌 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지













