| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김재수외 7명 | | 증감주식수 : | +100,025주 | | 증감비율 : | +1.30% | | | 보유주식수 : | 3,292,510주 | | 보유비율 : | 43.00% | |
|
| 동양이엔피 매매 분석 | 2009년 3월16일 신고된 공시에 따르면, 김재수외 7명의 동양이엔피 지분은 장내매수를 통해 1.30% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 43.00%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +130주 | 359,640주 | 4,750원 | - | 2
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,970주 | 362,610주 | 4,760원 | - | 3
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +170주 | 362,780주 | 4,765원 | - | 4
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,700주 | 364,480주 | 4,770원 | - | 5
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +167주 | 364,647주 | 4,775원 | - | 6
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,493주 | 367,140주 | 4,780원 | - | 7
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +390주 | 367,530주 | 4,785원 | - | 8
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,280주 | 369,810주 | 4,790원 | - | 9
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +869주 | 370,679주 | 4,795원 | - | 10
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,831주 | 372,510주 | 4,800원 | - | 11
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,500주 | 350,010주 | 4,700원 | - | 12
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +500주 | 350,510주 | 4,710원 | - | 13
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +535주 | 351,045주 | 4,715원 | - | 14
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,855주 | 352,900주 | 4,720원 | - | 15
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +500주 | 353,400주 | 4,725원 | - | 16
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +24주 | 353,424주 | 4,730원 | - | 17
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +398주 | 353,822주 | 4,735원 | - | 18
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,578주 | 355,400주 | 4,740원 | - | 19
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +21주 | 355,421주 | 4,745원 | - | 20
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +979주 | 356,400주 | 4,750원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김재수 | 2009.3.16 | 증가 | +100,025주 | +1.30% | 3,292,510주 | 43.00% | 2
| 김재수 | 2009.1.23 | 증가 | +122,464주 | +1.70% | 3,192,485주 | 41.70% | 3
| 김재수 | 2008.11.4 | 증가 | +150,021주 | +1.90% | 3,070,021주 | 40.00% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|