| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 노지스뱅크코리아외 6명 | | 증감주식수 : | +91,579주 | | 증감비율 : | +1.01% | | | 보유주식수 : | 734,089주 | | 보유비율 : | 8.06% | |
|
| 한미약품 매매 분석 | 2009년 3월9일 신고된 공시에 따르면, 노지스뱅크코리아외 6명의 한미약품 지분은 장내거래를 통해 1.01% 증가했다. 공시일 현재 8.06%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +12주 | 142,302주 | 88,110원 | - | 2
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +390주 | 142,692주 | 88,254원 | - | 3
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +424주 | 142,860주 | 88,183원 | - | 4
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,932주 | 145,792주 | 88,248원 | - | 5
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 247,706주 | 88,236원 | - | 6
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,904주 | 94,372주 | 88,263원 | - | 7
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +587주 | 142,436주 | 85,718원 | - | 8
| 2009.2.25 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 227,706주 | 86,779원 | - | 9
| 2009.2.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,992주 | 188,751주 | 72,992원 | - | 10
| 2009.2.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,139주 | 56,330주 | 72,992원 | - | 11
| 2009.2.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,037주 | 182,759주 | 73,323원 | - | 12
| 2009.2.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,064주 | 54,191주 | 73,323원 | - | 13
| 2009.2.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,045주 | 179,722주 | 74,383원 | - | 14
| 2009.2.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +355주 | 53,127주 | 74,383원 | - | 15
| 2009.2.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +108주 | 1,138주 | 74,807원 | - | 16
| 2009.2.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,610주 | 178,677주 | 74,807원 | - | 17
| 2009.2.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,886주 | 52,772주 | 74,807원 | - | 18
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +96주 | 1,030주 | 73,953원 | - | 19
| 2009.2.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -843주 | 141,849주 | 73,473원 | - | 20
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,991주 | 173,067주 | 73,953원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +255,114주 | +2.38% | 1,055,790주 | 11.59% | 2
| 노지스뱅크코리아 | 2009.2.26 | 증가 | +91,579주 | +1.01% | 734,089주 | 8.06% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +837,974주 | +9.20% | 837,974주 | 9.20% | 4
| 노지스뱅크코리아 | 2009.1.28 | 증가 | +119,402주 | +1.04% | 642,510주 | 7.05% | 5
| 매슈스인터내셔날펀즈 | 2008.11.20 | 감소 | -91,284주 | -1.05% | 347,606주 | 3.99% | 6
| 매슈스인터내셔날캐피탈매니지먼트,엘엘씨 | 2008.11.20 | 감소 | -104,028주 | -1.19% | 419,919주 | 4.83% | 7
| 타이거아시아펀드엘피 | 2008.11.19 | 감소 | -355,480주 | -5.27% | 0주 | 0.00% | 8
| 유비에스에이지 | 2008.11.19 | 증가 | +468,647주 | +5.39% | 468,647주 | 5.39% | 9
| 매슈스인터내셔날펀즈 | 2008.9.30 | 감소 | -64,971주 | -1.03% | 438,551주 | 5.04% | 10
| 매슈스인터내셔날캐피탈매니지먼트,엘엘씨 | 2008.9.26 | 감소 | -58,061주 | -1.33% | 533,637주 | 6.14% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|