| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국산업은행 | | 증감주식수 : | -343,417주 | | 증감비율 : | -2.34% | | | 보유주식수 : | 582,000주 | | 보유비율 : | 3.34% | |
|
| 인스프리트 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 한국산업은행의 인스프리트 지분은 장내매도를 통해 2.34% 감소했다고 밝혔다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 5.68%에서 3.34%로 변경되었다. 참고적으로 현재 지분율이 5%이하가 되어 추가 처분시 더 이상 공시의무는 없다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -12,000주 | 582,000주 | 3,021원 | - | 2
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,000주 | 594,000주 | 3,032원 | - | 3
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -19,000주 | 595,000주 | 3,026원 | - | 4
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,000주 | 614,000주 | 3,067원 | - | 5
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -53,000주 | 620,000주 | 2,892원 | - | 6
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 673,000주 | 2,573원 | - | 7
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 683,000주 | 2,585원 | - | 8
| 2009.4.15 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 693,000주 | 2,620원 | - | 9
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -20,000주 | 703,000주 | 2,356원 | - | 10
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 723,000주 | 2,167원 | - | 11
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -80,000주 | 738,000주 | 2,109원 | - | 12
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -57,417주 | 818,000주 | 2,013원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국산업은행 | 2009.4.30 | 감소 | -343,417주 | -2.34% | 582,000주 | 3.34% | 2
| 네오위즈인베스트먼트 | 2009.2.10 | 감소 | -372,300주 | -2.54% | 1,172,195주 | 6.74% | 3
| 주식회사더블유상호저축은행 | 2008.11.26 | 증가 | +3,703,703주 | +17.54% | 3,703,703주 | 17.54% | 4
| 이창석 | 2008.10.31 | 증가 | +331,805주 | +1.00% | 2,636,166주 | 15.15% | 5
| KGIFLimitedPartnership | 2008.5.30 | 감소 | -703,417주 | -4.39% | 222,000주 | 1.29% | 6
| 네오위즈인베스트 | 2008.2.18 | 증가 | +1,544,495주 | +9.28% | 1,544,495주 | 9.28% | 7
| 최염규 | 2008.1.28 | 감소 | -15,820주 | -0.10% | 810,440주 | 4.98% | 8
| KGIFLimitedPartnership | 2008.1.25 | 증가 | +925,417주 | +5.68% | 925,417주 | 5.68% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|