전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2011년 1월 달러/위안 환율 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

 

[ 2011년 달러/위안 환율 동향 ]


(단위: 위안)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2011년 사상최저  6.6128 (01/12일)
---------------------------------------------
2011년
---------------------------------------------
01/13일 6.5997 (-0.0131)
01/12일 6.6128 (-0.0088)..6.6038(6.6026-6.6147)
01/11일 6.6216 (-0.0133)..6.6200(6.6186-6.6266)
01/10일 6.6349 (+0.0008)..6.6377(6.6202-6.6377)

01/07일 6.6341 (+0.0019)..6.6280(6.6270-6.6371)
01/06일 6.6322 (+0.0027)..6.6265(6.6180-6.6320)
01/05일 6.6295 (+0.008)...6.6190(6.6136-6.6291)
01/04일 6.6215 (-0.0012)..6.6088(6.5900-6.6210)
---------------------------------------------
2010년

12/31일 6.6227 (-0.0002)..6.5897(6.5896-6.6218)
12/30일 6.6229 (-0.0018)..6.6008(6.6000-6.6232)
12/29일 6.6247 (-0.0005)..6.6212(6.6205-6.6258)
12/28일 6.6252 (-0.0053)..6.6248(6.6226-6.6274)
12/27일 6.6305 (-0.0066)..6.6308(6.6262-6.6305)

12/24일 6.6371 (-0.0095)..6.6270(6.6255-6.6380)
12/23일 6.6466 (-0.0082)..6.6431(6.6410-6.6490)
12/22일 6.6548 (-0.0049)..6.6461(6.6443-6.6570)
12/21일 6.6597 (-0.0026)..6.6589(6.6573-6.6656)
12/20일 6.6623 (+0.0030)..6.6745(6.6586-6.6826)

12/17일 6.6593 (-0.0042)..6.6555(6.6553-6.6671)
12/16일 6.6635 (+0.0069)..6.6633(6.6570-6.6668)
12/15일 6.6566 (+0.0035)..6.6555(6.6540-6.6599)
12/14일 6.6531 (-0.0099)..6.6551(6.6488-6.6612)
12/13일 6.6630 (+0.0026)..6.6670(6.6578-6.6670)

12/10일 6.6604 (-0.005)...6.6556(6.6406-6.6588)
12/09일 6.6654 (+0.0038)..6.6550(6.6534-6.6624)
12/08일 6.6616 (+0.0051)..6.6617(6.6516-6.6672)
12/07일 6.6565 (+0.005)...6.6446(6.6435-6.6517)
12/06일 6.6515 (-0.009)...6.6484(6.6469-6.6529)

12/03일 6.6605 (-0.0086)..6.6633(6.6643-6.6567)
12/02일 6.6691 (-0.0095)..6.6613(6.6575-6.6683)
12/01일 6.6786 (+0.0024)..6.6634(6.6622-6.6774)
11/30일 6.6762 (+0.0062)..6.6670(6.6625-6.6700)
11/29일 6.6700 (+0.0147)..6.6606(6.6598-6.6770)


11/26일 6.6553 (-0.0004)..6.6675(6.6503-6.6705)
11/25일 6.6557 (-0.0032)..6.6508(6.6468-6.6524)
11/24일 6.6589 (+0.012)...6.6543(6.6477-6.6551)
11/23일 6.6469 (+0.008)...6.6447(6.6421-6.6521)
11/22일 6.6389 (-0.0019)..6.6418(6.6361-6.6497)

11/19일 6.6408 (-0.0047)..6.6395(6.6352-6.6426)
11/18일 6.6455 (-0.0035)..6.6336(6.6295-6.6432)
11/17일 6.6490 (+0.0049)..6.6425(6.6417-6.6512)
11/16일 6.6441 (+0.0138)..6.6379(6.6278-6.6512)
11/15일 6.6303 (+0.0064)..6.6455(6.6329-6.6498)

11/12일 6.6239 (-0.0003)..6.6370(6.6258-6.6555)
11/11일 6.6242 (-0.0208)..6.6257(6.6173-6.6380)
11/10일 6.6450 (-0.013)...6.6337(6.6325-6.6450)
11/09일 6.6580 (-0.0112)..6.6440(6.6420-6.6912)
11/08일 6.6692 (+0.0082)..6.6781(6.6638-6.6852)

11/05일 6.6610 (-0.0098)..6.6566(6.6502-6.6658)
11/04일 6.6708 (-0.011)...6.6635(6.6605-6.6925)
11/03일 6.6818 (-0.0107)..6.6761(6.6703-6.6788)
11/02일 6.6925 (+0.0039)..6.6777(6.6758-6.6980)
11/01일 6.6886 (-0.0022)..6.7015(6.6725-6.7015)

---------------------------------------------

10/29일 6.6908 (-0.0078)..6.6708(6.6700-6.6840)
09/30일 6.7011 (+0.0075)..6.6912 (6.6810-6.6965)
08/31일 6.8105 (+0.0080)..6.8074 (6.8050-6.8110)
07/30일 6.7750 (-0.0037)..6.7750 (6.7730-6.7752)
06/30일 6.7909 (+0.0008)..6.7814 (6.7801-6.7981)
05/31일 6.8280 (+0.0001)..6.8279 (6.8276-6.8311)
04/30일 6.8263 (-0.0002)..6.8252 (6.8252-6.8266)
03/31일 6.8263 (-0.0001)..6.8259 (6.8257-6.8264)
02/26일 6.8269 (-0.0001)..6.8260 (6.8259-6.8268)
01/29일 6.8270 (-0.0001)..6.8268 (6.8267-6.8270)

---------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------
12/31일 6.8282 (-0.0001)… 6.8270 (6.8258-6.8279)
11/30일 6.8272 (+0.0003)… 6.8271 (6.8270-6.8282)
10/30일 6.8281 (-0.0004)… 6.8275 (6.8274-6.8284)
09/30일 6.8290 (+0.0002)… 6.8263 (6.8263-6.8283)
08/31일 6.8312 (+0.0003)… 6.8306 (6.8304-6.8315)
07/31일 6.8323 (+0.0012)… 6.8321 (6.8316-6.8322)
06/30일 6.8319 (-0.0003)… 6.8307 (6.8301-6.8340)
05/27일 6.8324 (+0.0039)… 6.8281 (6.8280-6.8372)
04/30일 6.8250 (-0.0015)… 6.8259 (6.8250-6.8270)
03/31일 6.8359 (+0.0019)… 6.8336 (6.8336-6.8378)
02/27일 6.8379 (+0.0008)… 6.8398 (6.8394-6.8409)
01/26~30 춘절 연휴
01/23일 6.8380 (+0.0007)… 6.8543 (6.8376-6.8543)

---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)

---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049

---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money





▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶ 뉴스핌 Zero쿠폰 탄생! 명품증권방송 최저가 + 주식매매수수료 무료”


[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45
사진
대전 허태정 51.4% 이장우 37.0% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거 대전시장 선거에 출마한 집권 여당인 더불어민주당 허태정 후보가 제1야당인 국민의힘 이장우 후보를 14.4%p(포인트)차로 크게 앞서는 것으로 나타났다.  종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 19~20일 대전 18살 이상 남녀 802명을 대상으로 실시한 여론조사 후보 지지도 조사에서 22일 이같은 결과가 나왔다.   ◆ 허태정 51.4% vs 이장우 37.0%...오차범위 밖 14.4%p 대전시장 후보자 지지도 조사에서 허 후보는 51.4%로 과반을 넘었다. 이 후보 37.0%, 강희린 개혁신당 후보 2.5% 순이다. '없음' 응답자는 3.8%, '잘 모름'은 5.4%로 유보층은 9.2%다. 지역별로 살펴보면 허 후보가 이 후보를 5개 선거구에서 모두 앞섰다. 동구 허 후보 57.3%·이 후보 33.4%, 중구 허 후보 57.8%·이 후보 34.3%, 서구 허 후보 48.2%·이 후보 37.6%, 유성구 허 후보 44.8%·이 후보 42.0%, 대덕구 허 후보 57.8%·이 후보 32.9%다. 연령별로는 70살 이상을 뺀 모든 연령대에서 허 후보가 우위를 보였다. 특히 허 후보는 40대·50대·60대에서 큰 격차로 이 후보를 앞섰다. 18~29살 허 후보 45.7%·이 후보 31.8%, 30대 허 후보 42.9%·이 후보 40.1%, 40대 허 후보  58.0%·이 후보 28.6%, 50대 허 후보 63.6%·이 후보 32.0%, 60대 허 후보 52.5%·이 후보 43.5%, 70살 이상 허 후보 42.5%·이 후보 48.6%였다. 성별로는 남성 허 후보 48.4%·이 후보 40.7%, 여성 허 후보 54.4%·이 후보 33.3%로 모두 허 후보가 높은 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층 허 후보 89.3%·이 후보 5.5%, 국민의힘 지지층 허 후보 6.5%이 후보  90.9%였다. 조국혁신당 지지층에서는 허 후보 58.9%·이 후보 21.8%, 진보당 지지층 허 후보 50.6%·이 후보 30.0%, 개혁신당 지지층 허 후보 30.2%·이 후보 28.3%, 강 후보 28.4%였다. 적극 투표층은 허 후보 58.2%로 이 후보 36.7%를 크게 앞질렀다. ◆ 지방선거 '투표할 것' 85.9%... 적극 투표층 67.2%로 선거 '고관여 양상' 이번 지방선거 투표 의향과 관련해 대전시민 85.9%가 '투표하겠다'고 했다. '반드시 투표' 67.2%, '가급적 투표' 18.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 3.7%, '전혀 투표할 생각 없음' 9.6%였다. 권역별 투표 의향은 동구 83.5%, 중구 82.8%, 서구 88.3%, 유성구 84.5%, 대덕구 90.0%였다. 모든 권역에서 고르게 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 95.4%로 가장 높았다. 이어 70살 이상은 91.6%, 50대 90.4%, 40대 89.5% 순이었다. 30대 79.3%, 18~29살 69.3%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림 가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-22 05:00
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동