(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
09월: WTI 10월물, 브렌트유 10월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 86.84 (04/06).. 87.44 (04/30)... 1258.30 (06/18)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
----------------------------------------------------
09/01일 73.91 (+1.99)... 76.35 (+1.77)... 1248.10 (-2.20)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
08/30일 74.70 (-0.47)... 76.60 (-0.05)... 1239.20 (+1.30)
08/27일 75.17 (+1.81)... 76.65 (+1.63)... 1237.90 (+0.20)
08/26일 73.36 (+0.84)... 75.02 (+1.54)... 1237.70 (-3.60)
08/25일 72.52 (+0.89)... 73.48 (+1.10)... 1241.30 (+7.90)
08/24일 71.63 (-1.47)... 72.38 (-1.24)... 1233.40 (-4.90)
08/23일 73.10 (-0.72)... 73.62 (-0.64)... 1228.50 (-0.30)
08/20일 73.82 (-0.61)... 74.26 (-1.09)... 1228.80 (-6.60)
08/19일 74.43 (-0.99)... 75.35 (-1.12)... 1235.40 (+4.00)
08/18일 75.42 (-0.35)... 76.47 (-0.46)... 1231.40 (+3.10)
08/17일 75.77 (+0.53)... 76.93 (+2.08)... 1228.30 (+2.10)
08/16일 75.24 (-0.15)... 74.85 (-0.26)... 1226.20 (+9.60)
08/13일 75.39 (-0.35)... 75.11 (-0.41)... 1216.60 (-0.10)
08/12일 75.74 (-2.28)... 75.52 (-2.12)... 1216.70 (+17.50)
08/11일 78.02 (-2.23)... 77.64 (-1.96)... 1999.20 (+1.20)
08/10일 80.25 (-1.23)... 79.63 (-1.36)... 1198.00 (-4.60)
08/09일 81.48 (+0.78)... 80.99 (+0.83)... 1202.60 (-2.70)
08/06일 80.70 (-1.31)... 80.16 (-1.45)... 1205.30 (+6.00)
08/05일 82.01 (-0.46)... 81.61 (-0.59)... 1199.30 (+3.40)
08/04일 82.47 (-0.08)... 82.20 (-0.48)... 1195.90 (+8.40)
08/03일 82.55 (+1.21)... 82.68 (+1.86)... 1187.50 (+2.10)
08/02일 81.34 (+2.39)... 80.82 (+2.64)... 1185.40 (+1.50)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
07/29일 78.36 (+1.37)... 77.59 (+1.53)... 1168.40 (+8.00)
07/28일 76.99 (-0.51)... 76.06 (-0.07)... 1160.40 (+2.40)
07/27일 77.50 (-1.48)... 76.13 (-1.37)... 1158.00 (-25.10)
07/26일 78.98 (+0.00)... 77.50 (+0.05)... 1183.10 (-4.70)
07/23일 78.98 (-0.32)... 77.45 (+0.37)... 1187.80 (-7.80)
07/22일 79.30 (+2.74)... 77.82 (+2.45)... 1195.60 (+3.80)
07/21일 76.56 (-0.88)... 75.37 (-0.85)... 1191.80 (+0.10)
07/20일 77.44 (+0.90)... 76.22 (+0.60)... 1191.70 (+9.80)
07/19일 76.54 (+0.53)... 75.62 (+0.25)... 1181.90 (-6.30)
07/16일 76.01 (-0.61)... 75.35 (-0.84)... 1188.20 (-20.10)
07/15일 76.62 (-0.42)... 76.19 (-0.58)... 1208.30 (+1.30)
07/14일 77.04 (-0.11)... 76.77 (+0.12)... 1207.00 (-6.05)
07/13일 77.15 (+2.20)... 76.65 (+2.28)... 1213.05 (+14.35)
07/12일 74.95 (-1.14)... 74.37 (-1.05)... 1198.70 (-11.10)
07/09일 76.09 (+0.69)... 75.42 (+0.71)... 1209.08 (+12.98)
07/08일 75.44 (+1.37)... 74.71 (+1.20)... 1196.10 (-2.80)
07/07일 74.07 (+2.09)... 73.51 (+2.06)... 1198.90 (+3.80)
07/06일 71.98 (-0.16)... 71.45 (-0.20)... 1195.10 (-12.60)
07/05일 독립기념일 휴장
07/02일 72.14 (-0.81)... 71.65 (-0.69)... 1207.70 (+1.00)
07/01일 72.95 (-2.68)... 72.34 (-2.67)... 1206.70 (-39.20)
-----------------------------------------------------
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.90 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)












