| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하우만테크놀로지외 5명 | | 증감주식수 : | -237,503주 | | 증감비율 : | -4.96% | | | 보유주식수 : | 33,000주 | | 보유비율 : | 0.69% | |
|
| 쎄믹스 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 하우만테크놀로지외 5명의 쎄믹스 지분은 장내매도를 통해 4.96% 감소했다고 밝혔다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 5.65%에서 0.69%로 변경되었다. 참고적으로 현재 지분율이 5%이하가 되어 추가 처분시 더 이상 공시의무는 없다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.5.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -75,000주 | 33,000주 | 2,303원 | - | 2
| 2009.5.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 108,000주 | 2,257원 | - | 3
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,500주 | 0주 | 2,280원 | - | 4
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -15,000주 | 158,000주 | 2,372원 | - | 5
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,253주 | 0주 | 2,263원 | - | 6
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 173,000주 | 2,200원 | - | 7
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,000주 | 12,250주 | 2,232원 | - | 8
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 183,000주 | 2,209원 | - | 9
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 193,000주 | 2,212원 | - | 10
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 6,500주 | 2,281원 | - | 11
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 203,000주 | 2,102원 | - | 12
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 6,500주 | 2,139원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하우만테크놀로지 | 2009.5.6 | 감소 | -237,503주 | -4.96% | 33,000주 | 0.69% | 2
| 쎄믹스우리사주조합 | 2009.5.4 | 감소 | -306,265주 | -6.40% | 0주 | 0.00% | 3
| 하우만테크놀로지 | 2009.4.23 | 감소 | -135,997주 | -2.84% | 270,503주 | 5.65% | 4
| 하우만테크놀로지 | 2009.4.15 | 감소 | -133,000주 | -2.78% | 406,500주 | 8.49% | 5
| 아이퍼시픽파트너스 | 2009.4.6 | 감소 | -50,000주 | -1.00% | 220,371주 | 4.60% | 6
| 삼영코넥 | 2009.4.6 | 감소 | +0주 | +0.00% | 718,125주 | 15.00% | 7
| 에스엘인베스트먼트 | 2009.4.2 | 감소 | -135,025주 | -2.80% | 113,975주 | 2.40% | 8
| 유완식 | 2009.4.1 | 감소 | -598,438주 | -12.50% | 756,232주 | 15.80% | 9
| 에스엘인베스트먼트 | 2009.3.25 | 감소 | -101,371주 | -2.10% | 249,000주 | 5.20% | 10
| 삼영코넥 | 2009.3.19 | 증가 | +718,125주 | +15.00% | 718,125주 | 15.00% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|