| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 녹십자홀딩스외 17명 | | 증감주식수 : | -250,464주 | | 증감비율 : | -2.78% | | | 보유주식수 : | 5,792,598주 | | 보유비율 : | 64.28% | |
|
| 녹십자 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 녹십자홀딩스외 17명의 녹십자 지분은 2.78% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 64.28%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 180,340주 | 112,050원 | - | 2
| 2009.4.29 | 교환(-) | 보통주 | -90,304주 | 5,017,808주 | 83,052원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,300주 | - | 97,900원 | - | 4
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,000주 | 230,340주 | 96,625원 | - | 5
| 2009.4.28 | 교환(-) | 보통주 | -72,243주 | 5,108,112주 | 83,052원 | - | 6
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,000주 | 13,001주 | 111,350원 | - | 7
| 2009.4.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,000주 | 260,340주 | 90,169원 | - | 8
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,900주 | 245,340주 | 89,301원 | - | 9
| 2009.3.31 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 239,440주 | 88,361원 | - | 10
| 2009.3.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 234,440주 | 84,882원 | - | 11
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,000주 | - | 85,000원 | - | 12
| 2009.3.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -33,000주 | 6,300주 | 85,000원 | - | 13
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +500주 | 23,701주 | 77,600원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 녹십자홀딩스 | 2009.5.7 | 감소 | -250,464주 | -2.78% | 5,792,598주 | 64.28% | 2
| 국민연금공단 | 2009.3.19 | 증가 | +101,272주 | +1.12% | 690,206주 | 7.66% | 3
| 녹십자홀딩스 | 2009.3.2 | 감소 | +0주 | +0.00% | 6,043,062주 | 67.06% | 4
| 녹십자홀딩스 | 2008.3.28 | 감소 | -203,710주 | -2.26% | 6,043,062주 | 67.06% | 5
| 녹십자홀딩스 | 2008.3.13 | 증가 | +124,986주 | +1.39% | 6,246,772주 | 69.32% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|