매매자 & 매매내역 | 보고자: | 헤리티지인베스트먼트투자조합 | 증감주식수 : | -1,246,298주 | | 증감비율 : | -2.05% | | 보유주식수 : | 5,971,994주 | | 보유비율 : | 9.81% | |
|
위고글로벌 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 헤리티지인베스트먼트투자조합의 위고글로벌 지분은 장내매도를 통해 2.05% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 11.86%에서 9.81%로 변경되었다.
|
|
번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,000주 | 5,971,994주 | 900원 | - | 2
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,298주 | 5,979,994주 | 900원 | - | 3
| 2009.4.28 | 신고대량매매(-) | 보통주 | -850,000주 | 5,981,292주 | 820원 | - | 4
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,000주 | 6,831,292주 | 958원 | - | 5
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -362,000주 | 6,856,292주 | 1,127원 | - |
* 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 소르본에셋투자조합 | 2009.4.30 | 감소 | -1,768,249주 | -2.90% | 6,938,030주 | 11.40% | 2
| 헤리티지인베스트먼트투자조합 | 2009.4.29 | 감소 | -1,246,298주 | -2.05% | 5,971,994주 | 9.81% | 3
| 헤리티지인베스트먼트투자조합 | 2009.4.22 | 감소 | -1,267,798주 | -2.08% | 7,218,292주 | 11.86% | 4
| 소르본에셋투자조합 | 2009.4.22 | 감소 | -1,295,207주 | -2.13% | 8,706,279주 | 14.30% | 5
| 헤리티지인베스트먼트투자조합 | 2009.4.20 | 감소 | -692,230주 | -1.14% | 8,486,090주 | 13.94% | 6
| 소르본에셋투자조합 | 2009.4.20 | 감소 | -1,158,383주 | -1.90% | 10,001,486주 | 16.43% | 7
| 소르본에셋투자조합 | 2009.2.27 | 감소 | -2,624,501주 | -4.31% | 11,159,869주 | 18.33% | 8
| 드래곤플라이 | 2009.2.20 | 증가 | +2,500,000주 | +3.89% | 26,308,438주 | 40.94% | 9
| 소르본에셋투자조합 | 2009.2.16 | 감소 | -729,915주 | -1.20% | 13,784,370주 | 22.64% | 10
| 아이메카주식회사 | 2008.12.19 | 증가 | +148,057주 | +0.24% | 1,046,241주 | 1.72% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|