[ 2008년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
03/10일 1.5343... 101.74... 156.10... 2.0090... 1.0195... 91.72
03/07일 1.5345... 102.80... 157.76... 2.0143... 1.0255... 92.74
03/06일 1.5380... 102.58... 157.78... 2.0084... 1.0220... 92.52
03/05일 1.5266... 103.88... 158.62... 1.9917... 1.0360... 93.54
03/04일 1.5212... 103.32... 157.20... 1.9862... 1.0376... 92.65
03/03일 1.5194... 103.50... 157.32... 1.9831... 1.0426... 93.94
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
02/28일 1.5196... 105.31... 160.06... 1.9892... 1.0514... 94.82
02/27일 1.5116... 106.46... 160.95... 1.9812... 1.0631... 94.06
02/26일 1.4976... 107.25... 160.64... 1.9873... 1.0751... 93.40
02/25일 1.4828... 108.01... 160.19... 1.9666... 1.0890... 92.66
02/22일 1.4830... 107.22... 159.02... 1.9670... 1.0848... 92.34
02/21일 1.4813... 107.31... 158.98... 1.9620... 1.0891... 91.82
02/20일 1.4710... 108.08... 159.02... 1.9409... 1.0994... 91.82
02/19일 1.4726... 107.76... 158.72... 1.9481... 1.0940... 91.88
02/18일 1.4653... 108.16... 158.51... 1.9524... 1.1023... 91.39
02/15일 1.4676... 107.80... 158.22... 1.9605... 1.0936... 90.83
02/14일 1.4639... 107.79... 157.86... 1.9688... 1.0974... 90.20
02/13일 1.4575... 108.16... 157.67... 1.9625... 1.1079... 89.52
02/12일 1.4587... 107.22... 156.46... 1.9594... 1.1011... 90.27
02/11일 1.4518... 106.82... 155.09... 1.9506... 1.1019... 90.37
02/08일 1.4510... 107.34... 155.80... 1.9456... 1.1018... 89.53
02/07일 1.4488... 107.38... 155.60... 1.9425... 1.1030... 89.49
02/06일 1.4632... 106.48... 155.81... 1.9606... 1.0907... 89.55
02/05일 1.4646... 106.82... 156.49... 1.9646... 1.0994... 89.62
02/04일 1.4831... 106.65... 158.17... 1.9737... 1.0877... 90.76
02/01일 1.4797... 106.56... 157.72... 1.9660... 1.0888... 90.42
--------------------------------------------------------
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2006년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
03/10일 1.5343... 101.74... 156.10... 2.0090... 1.0195... 91.72
03/07일 1.5345... 102.80... 157.76... 2.0143... 1.0255... 92.74
03/06일 1.5380... 102.58... 157.78... 2.0084... 1.0220... 92.52
03/05일 1.5266... 103.88... 158.62... 1.9917... 1.0360... 93.54
03/04일 1.5212... 103.32... 157.20... 1.9862... 1.0376... 92.65
03/03일 1.5194... 103.50... 157.32... 1.9831... 1.0426... 93.94
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
02/28일 1.5196... 105.31... 160.06... 1.9892... 1.0514... 94.82
02/27일 1.5116... 106.46... 160.95... 1.9812... 1.0631... 94.06
02/26일 1.4976... 107.25... 160.64... 1.9873... 1.0751... 93.40
02/25일 1.4828... 108.01... 160.19... 1.9666... 1.0890... 92.66
02/22일 1.4830... 107.22... 159.02... 1.9670... 1.0848... 92.34
02/21일 1.4813... 107.31... 158.98... 1.9620... 1.0891... 91.82
02/20일 1.4710... 108.08... 159.02... 1.9409... 1.0994... 91.82
02/19일 1.4726... 107.76... 158.72... 1.9481... 1.0940... 91.88
02/18일 1.4653... 108.16... 158.51... 1.9524... 1.1023... 91.39
02/15일 1.4676... 107.80... 158.22... 1.9605... 1.0936... 90.83
02/14일 1.4639... 107.79... 157.86... 1.9688... 1.0974... 90.20
02/13일 1.4575... 108.16... 157.67... 1.9625... 1.1079... 89.52
02/12일 1.4587... 107.22... 156.46... 1.9594... 1.1011... 90.27
02/11일 1.4518... 106.82... 155.09... 1.9506... 1.1019... 90.37
02/08일 1.4510... 107.34... 155.80... 1.9456... 1.1018... 89.53
02/07일 1.4488... 107.38... 155.60... 1.9425... 1.1030... 89.49
02/06일 1.4632... 106.48... 155.81... 1.9606... 1.0907... 89.55
02/05일 1.4646... 106.82... 156.49... 1.9646... 1.0994... 89.62
02/04일 1.4831... 106.65... 158.17... 1.9737... 1.0877... 90.76
02/01일 1.4797... 106.56... 157.72... 1.9660... 1.0888... 90.42
--------------------------------------------------------
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2006년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준