| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국산업은행 | | 증감주식수 : | -585,296주 | | 증감비율 : | -2.05% | | | 보유주식수 : | 1,240,000주 | | 보유비율 : | 4.32% | |
|
| STX엔진 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 한국산업은행의 STX엔진 지분은 장내매도를 통해 2.05% 감소했다고 밝혔다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 6.37%에서 4.32%로 변경되었다. 참고적으로 현재 지분율이 5%이하가 되어 추가 처분시 더 이상 공시의무는 없다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -30,000주 | 1,240,000주 | 31,479원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -43,000주 | 1,270,000주 | 30,030원 | - | 3
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -37,000주 | 1,313,000주 | 29,724원 | - | 4
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,000주 | 1,350,000주 | 32,269원 | - | 5
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -25,000주 | 1,375,000주 | 33,554원 | - | 6
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 1,400,000주 | 31,288원 | - | 7
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -150,000주 | 1,450,000주 | 30,920원 | - | 8
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -50,000주 | 1,600,000주 | 29,397원 | - | 9
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -93,396주 | 1,650,000주 | 31,824원 | - | 10
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -81,900주 | 1,743,396주 | 32,276원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국산업은행 | 2009.4.30 | 감소 | -585,296주 | -2.05% | 1,240,000주 | 4.32% | 2
| 국민연금공단 | 2009.3.30 | 증가 | +1,181,668주 | +4.12% | 1,181,668주 | 4.12% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.26 | 감소 | -315,843주 | -1.10% | 1,313,526주 | 4.58% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,629,369주 | +5.68% | 1,629,369주 | 5.68% | 5
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.9.5 | 감소 | -444,260주 | -1.55% | 1,070,840주 | 3.73% | 6
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2008.9.2 | 감소 | -300,930주 | -1.05% | 1,515,100주 | 5.28% | 7
| 주식회사에스티엑스 | 2008.3.26 | 감소 | -7,728주 | -0.03% | 7,668,336주 | 26.74% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|