| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피터벡&파트너 | | 증감주식수 : | +4,455,251주 | | 증감비율 : | +6.46% | | | 보유주식수 : | 4,455,251주 | | 보유비율 : | 6.46% | |
|
| 케이에스알 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 피터벡&파트너는 케이에스리소스의 지분 6.46% 소유하고 있다고 신고하였다. 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.5.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -181,802주 | 0주 | 2,235원 | - | 2
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -96,651주 | 181,802주 | 2,048원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -143,485주 | 278,453주 | 2,037원 | - | 4
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -97,834주 | 421,938주 | 2,050원 | - | 5
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -113,774주 | 519,772주 | 2,030원 | - | 6
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -122,108주 | 633,546주 | 1,994원 | - | 7
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -79,705주 | 755,654주 | 2,074원 | - | 8
| 2009.4.21 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -278,453주 | 4,455,251주 | 1,432원 | BW 행사 | 9
| 2009.4.21 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +278,453주 | 835,359주 | 1,432원 | - | 10
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -89,000주 | 556,906주 | 2,324원 | - | 11
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -189,453주 | 645,906주 | 2,222원 | - | 12
| 2009.4.15 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -1주 | 4,733,704주 | 1,432원 | BW 행사로 인한 단주조정 | 13
| 2009.4.15 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -556,906주 | 4,733,705주 | 1,432원 | BW 행사 | 14
| 2009.4.15 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +556,906주 | 835,359주 | 1,432원 | - | 15
| 2009.4.8 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +278,453주 | 278,453주 | 1,432원 | - | 16
| 2009.4.8 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -278,453주 | 5,290,611주 | 1,432원 | BW 행사 | 17
| 2009.4.8 | 기타(+) | 신주인수권표시증서 | +5,569,064주 | 5,569,064주 | 1,432원 | BW 기소유분 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피터벡&파트너 | 2009.5.4 | 증가 | +4,455,251주 | +6.46% | 4,455,251주 | 6.46% | 2
| 오가영 | 2009.4.24 | 감소 | -150,000주 | -1.47% | 28,526,554주 | 43.48% | 3
| 오가영 | 2009.4.3 | 증가 | +100,000주 | +0.97% | 28,676,554주 | 45.83% | 4
| 오가영 | 2009.2.4 | 감소 | -27,500주 | -1.15% | 28,576,554주 | 44.86% | 5
| 오가영 | 2008.8.26 | 감소 | -1,792,778주 | -2.71% | 28,604,054주 | 46.01% | 6
| 오가영 | 2008.8.6 | 감소 | -4,120,997주 | -6.60% | 30,396,832주 | 48.72% | 7
| 오가영 | 2008.7.18 | 감소 | -320,543주 | -0.51% | 34,517,829주 | 55.32% | 8
| 오가영 | 2008.7.1 | 감소 | -387,597주 | -0.62% | 34,838,372주 | 55.83% | 9
| 피터벡파트너 | 2008.3.10 | 감소 | -1,141,469주 | -1.67% | 3,012,157주 | 4.70% | 10
| 피터벡파트너 | 2008.2.18 | 증가 | +2,152,139주 | -6.16% | 4,153,626주 | 6.37% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|