| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 조양래외 14명 | | 증감주식수 : | +762,990주 | | 증감비율 : | +0.50% | | | 보유주식수 : | 55,195,948주 | | 보유비율 : | 36.27% | |
|
| 한국타이어 매매 분석 | 2009년 4월24일 신고된 공시에 따르면, 조양래외 14명의 한국타이어 지분은 장내매수를 통해 0.50% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 36.27%의 지분을 보유하고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +204,730주 | 24,335,507주 | 15,215원 | - | 2
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +97,680주 | 24,130,777주 | 14,938원 | - | 3
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +25,000주 | 24,033,097주 | 14,360원 | - | 4
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +200,000주 | 24,008,097주 | 14,305원 | - | 5
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +35,620주 | 5,431,804주 | 14,414원 | - | 6
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -10주 | 15,510주 | 14,450원 | - | 7
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,280주 | 18,790주 | 14,600원 | - | 8
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,280주 | 18,800주 | 14,550원 | - | 9
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,270주 | 18,860주 | 14,600원 | - | 10
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,290주 | 18,910주 | 14,550원 | - | 11
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +90,000주 | 5,396,184주 | 14,505원 | - | 12
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +96,330주 | 4,136,444주 | 14,459원 | - | 13
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +130주 | 15,520주 | 15,100원 | - | 14
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +130주 | 15,590주 | 15,100원 | - | 15
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +130주 | 15,620주 | 15,100원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 조양래 | 2009.4.24 | 증가 | +762,990주 | +0.50% | 55,195,948주 | 36.27% | 2
| 프루덴셜에셋매니지먼트(싱가포르)리미티드 | 2009.3.13 | 증가 | +8,273,420주 | +5.44% | 8,273,420주 | 5.44% | 3
| 프루덴셜에셋매니지먼트(싱가포르)리미티드 | 2009.2.19 | 감소 | -2,385,900주 | -1.56% | 7,496,540주 | 4.93% | 4
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +7,959,235주 | +5.23% | 7,959,235주 | 5.23% | 5
| 조양래 | 2009.2.3 | 감소 | +0주 | +0.00% | 54,432,958주 | 35.77% | 6
| 조양래 | 2008.7.25 | 증가 | +1,549,210주 | +1.02% | 54,432,958주 | 35.77% | 7
| 컴파니파이넨시에미셸린 | 2008.6.27 | 증가 | +5,701,110주 | +3.74% | 15,195,587주 | 9.98% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|