| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | +101,272주 | | 증감비율 : | +1.12% | | | 보유주식수 : | 690,206주 | | 보유비율 : | 7.66% | |
|
| 녹십자 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 녹십자 지분은 장내거래를 통해 1.12% 증가했다. 공시일 현재 7.66%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +46,370주 | 690,206주 | 84,664원 | - | 2
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,856주 | 643,836주 | 84,640원 | - | 3
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,635주 | 640,980주 | 84,392원 | - | 4
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,004주 | 634,345주 | 84,659원 | - | 5
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,213주 | 635,349주 | 84,295원 | - | 6
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,163주 | 632,136주 | 85,028원 | - | 7
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,313주 | 629,973주 | 83,938원 | - | 8
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +26,014주 | 625,660주 | 80,941원 | - | 9
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,048주 | 599,646주 | 78,407원 | - | 10
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,048주 | 602,694주 | 77,965원 | - | 11
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -439주 | 605,742주 | 79,402원 | - | 12
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -894주 | 606,181주 | 78,598원 | - | 13
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,542주 | 607,075주 | 78,704원 | - | 14
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,513주 | 608,617주 | 79,621원 | - | 15
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,540주 | 610,130주 | 81,275원 | - | 16
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,170주 | 612,670주 | 80,824원 | - | 17
| 2009.2.25 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,750주 | 613,840주 | 80,045원 | - | 18
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,290주 | 615,590주 | 82,289원 | - | 19
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,472주 | 614,300주 | 81,939원 | - | 20
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,579주 | 612,828주 | 83,514원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.19 | 증가 | +101,272주 | +1.12% | 690,206주 | 7.66% | 2
| 녹십자홀딩스 | 2009.3.2 | 감소 | +0주 | +0.00% | 6,043,062주 | 67.06% | 3
| 녹십자홀딩스 | 2008.3.28 | 감소 | -203,710주 | -2.26% | 6,043,062주 | 67.06% | 4
| 녹십자홀딩스 | 2008.3.13 | 증가 | +124,986주 | +1.39% | 6,246,772주 | 69.32% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|