| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 19명 | | 증감주식수 : | -207,545주 | | 증감비율 : | -1.00% | | | 보유주식수 : | 1,459,085주 | | 보유비율 : | 7.02% | |
|
| 태광 매매 분석 | 2009년 3월9일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 19명의 태광 지분은 1.00% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 7.02%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +24,768주 | 1,431,048주 | 23,500원 | - | 2
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +640주 | 1,406,280주 | 22,400원 | - | 3
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -110주 | 1,405,640주 | 22,150원 | - | 4
| 2009.2.26 | 장내매수(+) | 보통주 | +44,240주 | 1,405,750주 | 22,752원 | - | 5
| 2009.2.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -267주 | 1,361,510주 | 26,750원 | - | 6
| 2009.2.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,361,777주 | 25,500원 | - | 7
| 2009.2.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +21,520주 | 1,341,777주 | 25,401원 | - | 8
| 2009.2.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,770주 | 1,320,257주 | 28,552원 | - | 9
| 2009.2.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -16주 | 0주 | 28,767원 | - | 10
| 2009.2.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -300,000주 | 1,311,487주 | 25,600원 | - | 11
| 2009.2.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -930주 | 1,611,487주 | 25,612원 | - | 12
| 2009.2.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -670주 | 2,984주 | 24,924원 | - | 13
| 2009.2.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -80주 | 262주 | 24,925원 | - | 14
| 2009.2.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,160주 | 5,182주 | 24,937원 | - | 15
| 2009.2.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -160주 | 743주 | 24,925원 | - | 16
| 2009.2.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,000주 | 1,612,417주 | 25,000원 | - | 17
| 2009.2.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,844주 | 1,607,417주 | 27,400원 | 투자일임감소 | 18
| 2009.1.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -210주 | 1,614,261주 | 27,800원 | - | 19
| 2009.1.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,393주 | 1,614,471주 | 27,791원 | - | 20
| 2009.1.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -260주 | 1,584,078주 | 26,980원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.3 | 감소 | -207,545주 | -1.00% | 1,459,085주 | 7.02% | 2
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +1,174,364주 | +5.65% | 1,174,364주 | 5.65% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.25 | 증가 | +1,289,798주 | +6.21% | 1,289,798주 | 6.21% | 4
| 스몰캡월드펀드,인크. | 2009.2.11 | 감소 | -1,235,905주 | -6.29% | 169,349주 | 0.81% | 5
| 캐피탈리서치앤매니지먼트컴퍼니 | 2009.2.11 | 감소 | -1,628,415주 | -7.83% | 192,697주 | 0.93% | 6
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.21 | 감소 | -677,384주 | -3.26% | 1,666,630주 | 8.02% | 7
| 하나유비에스자산운용 | 2009.1.8 | 증가 | +351,534주 | +1.69% | 2,344,014주 | 11.28% | 8
| 피델리티펀드 | 2008.12.18 | 증가 | +213,629주 | +1.03% | 1,487,471주 | 7.16% | 9
| 피델리티펀드 | 2008.12.10 | 증가 | +207,431주 | +1.00% | 1,273,842주 | 6.13% | 10
| 하나유비에스자산운용 | 2008.11.21 | 증가 | +12,799주 | +0.06% | 1,992,480주 | 9.59% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|