(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 392.95... 199.00
02/26일 7,182.08... 1,391.47... 752.83... 392.95... 201.47
02/25일 7,270.89... 1,425.43... 764.90... 401.44... 205.07
02/24일 7,350.94... 1,441.83... 773.14... 412.48... 199.10
02/23일 7,114.78... 1,387,72... 743.44... 394.58... 189.11
02/20일 7,365.67... 1,441.23... 770.05... 410.96... 197.28
02/19일 7,465.95... 1,442.82... 778.94... 416.71... 196.09
02/18일 7,555.63... 1,467.97... 788.42... 423.18... 206.81
02/17일 7,552.60... 1,470.66... 789.17... 428.90... 205.87
02/16일 7,850.41... 1,534.36... 826.84... 448.36... 220.55
02/13일 7,850.41... 1,534.36... 826.84... 448.36... 220.55
02/12일 7,932.76... 1,541.71... 835.19... 450.42... 217.90
02/11일 7,939.53... 1,530.50... 833.74... 447.95... 215.11
02/10일 7,888.88... 1,524.73... 827.16... 445.77... 217.33
02/09일 8,270.87... 1,591.56... 868.89... 467.94... 277.81
02/06일 8,280.59... 1,591.71... 868.60... 470.70... 229.18
02/05일 8,063.07... 1,546.24... 845.85... 455.08... 221.31
02/04일 7,956.66... 1,515.05... 832.23... 448.48... 212.75
02/03일 8,078.36... 1,516.30... 838.51... 452.90... 210.83
02/02일 7,936.75... 1,494.43... 825.42... 449.61... 210.52
----------------------------------------------------
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












