(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
03/18일 2.54188.. 2.38250.. 5.97250.. 4.65400.. 0.97625
03/17일 2.57875.. 2.36625.. 5.95875.. 4.65200.. 0.97531
03/14일 2.76375.. 2.67125.. 5.93188.. 4.61700.. 0.97125
03/13일 2.80000.. 2.69938.. 5.84375.. 4.60600.. 0.97875
03/12일 2.85000.. 2.78750.. 5,80000.. 4.60500.. 0.98000
03/11일 2.86750.. 2.74000.. 5,79188.. 4.59700.. 0.98375
03/10일 2.90125.. 2.78125.. 5,78438.. 4.55800.. 0.99625
03/07일 2.93875.. 2.78438.. 5.77750.. 4.49700.. 0.98750
03/06일 2.99000.. 2.89250.. 5.77000.. 4.42900.. 0.98000
03/05일 3.00000.. 2.89250.. 5.77438.. 4.40100.. 0.97688
03/04일 3.00813.. 2.87688.. 5.75813.. 4.39100.. 0.97063
03/03일 3.01438.. 2.86250.. 5.75625.. 4.38300.. 0.96750
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
02/28일 3.07563.. 2.96875.. 5.70750.. 4.38700.. 0.93625
02/27일 3.08500.. 3.01688.. 5.70000.. 4.38600.. 0.90313
02/26일 3.09000.. 3.05750.. 5.68125.. 4.38200.. 0.89750
02/25일 3.08938.. 3.05625.. 5.67813.. 4.37900.. 0.89625
02/22일 3.07999.. 2.99938.. 5.67500.. 4.37400.. 0.89499
02/21일 3.09249.. 3.07063.. 5.66375.. 4.37300.. 0.89625
02/20일 3.07813.. 3.01938.. 5.65250.. 4.36600.. 0.89875
02/19일 3.06999.. 2.98000.. 5.65187.. 4.36000.. 0.89813
02/18일 3.06999.. 2.98000.. 5.65063.. 4.35799.. 0.89563
02/15일 3.06999.. 2.96937.. 5.65124.. 4.35500.. 0.89687
02/14일 3.06500.. 2.96125.. 5.65000.. 4.34200.. 0.89625
02/13일 3.06500.. 2.95438.. 5.63875.. 4.33400.. 0.89675
02/12일 3.06750.. 2.95875.. 5.63250.. 4.33400.. 0.89375
02/11일 3.06999.. 2.96250.. 5.61875.. 4.33400.. 0.89249
02/08일 3.08813.. 2.99125.. 5.60249.. 4.33099.. 0.89249
02/07일 3.09625












