전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2012년 2월 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

[ 2012년 뉴욕외환시장 글로벌 달러 동향 ]

(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
------------------------------------------------------
2012년
------------------------------------------------------
02/03일 1.3143.... 76.57...  100.64.. 1.5816.. 0.9186.. 107.69
02/02일 1.3146.... 76.22...  100.22.. 1.5806.. 0.9156.. 107.12
02/01일 1.3158.... 76.19...  100.26.. 1.5831.. 0.9153.. 107.00
01/31일 1.3077.... 76.23...   99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
01/30일 1.3136.... 76.28...  100.22.. 1.5704.. 0.9175.. 105.96

01/27일 1.3213.... 76.65...  101.28.. 1.5726.. 0.9125.. 106.50
01/26일 1.3103.... 77.44...  101.47.. 1,5688.. 0.9205.. 106.18
01/25일 1.3106.... 77.73...  101.89.. 1,5660.. 0.9215.. 105.94
01/24일 1.3023.... 77.73...  101.24.. 1.5604.. 0.9281.. 104.78
01/23일 1.3017.... 76.98...  100.21.. 1.5565.. 0.9277.. 105.36

01/20일 1.2932.... 76.94...   99.51.. 1.5571.. 0.9342.. 104.86
01/19일 1.2961.... 77.13...   99.98.. 1.5484.. 0.9322.. 104.20
01/18일 1.2857.... 76.77...   98.75.. 1.5433.. 0.9392.. 104.33
01/17일 1.2737.... 76.81...   97.85.. 1.5331.. 0.9491.. 103.80
01/16일 1.2663.... 76.80...   99.60.. 1.5316.. 0.9543.. 103.04

01/13일 1.2674.... 76.86...   97.50.. 1.5306.. 0.9513.. 103.15
01/12일 1.2825.... 76.74...   98.42.. 1.5339.. 0.9437.. 103.39
01/11일 1.2705.... 76.87...   97.67.. 1.5323.. 0.9540.. 103.09
01/10일 1.2774.... 76.82...   98.15.. 1.5483.. 0.9490.. 103.14
01/09일 1.2764.... 76.82...   98.96.. 1.5454.. 0.9495.. 102.38

01/06일 1.2719.... 76.98...   97.93.. 1.5431.. 0.9550.. 102.26
01/05일 1.2781.... 77.19...   98.67.. 1.5486.. 0.9530.. 102.50
01/04일 1.2942.... 76.69...   99.26.. 1.5618.. 0.9414.. 103.65
01/03일 1.3047.... 76.67...  100.07.. 1.5644.. 0.9321.. 103.71
01/02일 1.2922.... 76.89...  99.38... 1.5494.. 0.9402.. 102.18
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85...  99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
12/29일 1.2959.... 77.61... 100.59... 1.5414.. 0.9399.. 101.40
12/28일 1.2936.... 77.91... 100.78... 1.5450.. 0.9424.. 100.89
12/27일 1.3069.... 77.86... 101.77... 1.5667.. 0.9340.. 101.54
12/26일 1.3055.... 77.94... 101.77... 1.5624.. 0.9339.. 101.66

12/23일 1.3043.... 78.06... 101.83... 1.5593.. 0.9368.. 101.44
12/22일 1.3049.... 78.18... 102.04... 1.5674.. 0.9363.. 101.30
12/21일 1.3042.... 78.10... 101.86... 1.5671.. 0.9358.. 100.90
12/20일 1.3081.... 77.85... 101.84... 1.5661.. 0.9314.. 100.80
12/19일 1.2993.... 78.05... 101.41... 1.5497.. 0.9374..  98.91

12/16일 1.3035.... 77.77... 101.39... 1.5522.. 0.9362..  99.67
12/15일 1.3016.... 77.90...  93.36... 1.5508.. 0.9402..  99.15
12/14일 1.2980.... 78.03... 101.30... 1.5471.. 0.9529..  99.12
12/13일 1.3018.... 77.98... 101.52... 1.5464.. 0.9466..  99.94
12/12일 1.3184.... 77.90... 102.75... 1.5582.. 0.9370.. 100.75

12/09일 1.3380.... 77.55... 103.79... 1.5664.. 0.9224.. 102.12
12/08일 1.3356.... 77.64... 103.71... 1.5649.. 0.9258.. 101.95
12/07일 1.3406.... 77.64... 104.10... 1.5704.. 0.9238.. 102.87
12/06일 1.3395.... 77.71... 104.11... 1.5583.. 0.9272.. 102.30
12/05일 1.3386.... 77.78... 104.12... 1.5631.. 0.9212.. 102.59

12/02일 1.3387.... 77.93... 104.33... 1.5587.. 0.9212.. 102.19
12/01일 1.3467.... 77.70... 104.65... 1.5694.. 0.9158.. 102.32
------------------------------------------------------
11/30일 1.3442.... 77.49... 104.17... 1.5698.. 0.9127.. 102.75
10/31일 1.3925.... 77.99... 108.60... 1.6123.. 0.8735.. 105.84
09/30일 1.3393.... 77.04... 103.20... 1.5590.. 0.9062...96.78
08/31일 1.4372.... 76.60... 110.09... 1.6245.. 0.8057...106.91
07/29일 1.4371.... 76.89... 110.50... 1.6418.. 0.7870...109.85
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813....  81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158....  82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802....  81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698....  82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390....  81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..... 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780...  99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준


▶ 주식투자로 돈좀 벌고 계십니까?

▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”


[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동