(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
06/12일 1.4013..... 98.34... 137.81... 1.6444... 1.0791... 81.27
06/11일 1.4109..... 97.58... 137.71... 1.6587... 1.0700... 81.92
06/10일 1.3978..... 98.09... 137.14... 1.6356... 1.0805... 80.26
06/09일 1.4062..... 97.32... 136.88... 1.6306... 1.0782... 80.09
06/08일 1.3894..... 98.38... 136.77... 1.6047... 1.0912... 78.88
06/05일 1.3964..... 98.83... 138.04... 1.5980... 1.0860... 79.34
06/04일 1.4157..... 95.96... 135.88... 1.6313... 1.0699... 80.04
06/03일 1.4157..... 95.96... 135.88... 1.6313... 1.0699... 80.04
06/02일 1.4300..... 95.73... 136.92... 1.6576... 1.0613... 82.05
06/01일 1.4157..... 96.48... 136.63... 1.6439... 1.0697... 80.97
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
05/28일 1.3943..... 96.81... 134.97... 1.5940... 1.0838... 78.37
05/27일 1.3827..... 95.32... 131.82... 1.5956... 1.0926... 77.52
05/26일 1.3983..... 94.94... 132.78... 1.5923... 1.0835... 78.62
05/25일 1.4011..... 94.79... 132.84... 1.5907... 1.0829... 78.18
05/22일 1.4001..... 94.77... 132.71... 1.5908... 1.0845... 78.34
05/21일 1.3890..... 94.38... 131.12... 1.5834... 1.0933... 77.81
05/20일 1.3777..... 94.89... 130.78... 1.5751... 1.0998... 77.52
05/19일 1.3626..... 95.95... 130.83... 1.5476... 1.1090... 77.45
05/18일 1.3558..... 96.27... 130.55... 1.5344... 1.1138... 76.54
05/15일 1.3488..... 95.11... 128.31... 1.5168... 1.1220... 74.95
05/14일 1.3638..... 95.77... 130.64... 1.5229... 1.1038... 75.99
05/13일 1.3598..... 95.30... 129.61... 1.5154... 1.1070... 75.30
05/12일 1.3650..... 96.40... 131.62... 1.5265... 1.1053... 76.47
05/11일 1.3578..... 97.45... 132.35... 1.5112... 1.1091... 75.83
05/08일 1.3628..... 98.38... 134.07... 1.5238... 1.1063... 76.76
05/07일 1.3378..... 99.10... 132.61... 1.5010... 1.1300... 75.33
05/06일 1.3330..... 98.28... 131.04... 1.5131... 1.1311... 74.80
05/05일 1.3324..... 98.82... 131.69... 1.5087... 1.1322... 74.21
05/04일 1.3406..... 98.79... 132.45... 1.5017... 1.1260... 73.88
05/01일 1.3263..... 99.24... 131.64... 1.4910... 1.1361... 73.00
--------------------------------------------------------
04/30일 1.3226..... 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780..... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준












