| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 하나유비에스자산운용외 1 명 | | 증감주식수 : | -231,839주 | | 증감비율 : | -1.00% | | | 보유주식수 : | 1,425,554주 | | 보유비율 : | 6.14% | |
|
| 에이스디지텍 매매 분석 | 2009년 5월7일 신고된 공시에 따르면, 하나유비에스자산운용외 1 명의 에이스디지텍 지분은 1.00% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 6.14%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.5.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 1,422,705주 | 15,040원 | - | 2
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -550주 | 1,424,705주 | 14,920원 | - | 3
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +780주 | 1,425,255주 | 15,250원 | - | 4
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,456주 | 2,849주 | 14,727원 | - | 5
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,917주 | 1,424,475주 | 14,701원 | - | 6
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,300주 | 1,428,392주 | 14,416원 | - | 7
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +610주 | 1,434,692주 | 13,700원 | - | 8
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,984주 | 1,434,082주 | 15,346원 | - | 9
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -1,970주 | 1,440,066주 | 16,015원 | - | 10
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +390주 | 1,442,036주 | 16,181원 | - | 11
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -110주 | 1,441,646주 | 17,310원 | - | 12
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -279주 | 4,305주 | 17,101원 | - | 13
| 2009.4.21 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,310주 | 1,441,756주 | 16,519원 | - | 14
| 2009.4.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -100주 | 1,444,066주 | 16,825원 | - | 15
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,060주 | 1,444,166주 | 16,900원 | - | 16
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -10,766주 | 0주 | 16,430원 | - | 17
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -190주 | 1,443,106주 | 15,576원 | - | 18
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -120주 | 1,443,296주 | 15,916원 | - | 19
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -103,000주 | 1,443,416주 | 13,029원 | - | 20
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,812주 | 1,546,416주 | 13,916원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 하나유비에스자산운용 | 2009.5.4 | 감소 | -231,839주 | -1.00% | 1,425,554주 | 6.14% | 2
| 한국투자신탁운용 | 2009.4.30 | 감소 | -182,854주 | -0.79% | 2,887,848주 | 12.44% | 3
| 한국투자신탁운용 | 2009.3.31 | 감소 | -558,934주 | -2.41% | 3,070,702주 | 13.23% | 4
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.30 | 감소 | -7,816주 | -0.04% | 1,657,393주 | 7.14% | 5
| 하나유비에스자산운용 | 2009.3.18 | 감소 | -304,356주 | -1.31% | 1,665,209주 | 7.18% | 6
| 하나유비에스자산운용 | 2009.2.18 | 증가 | +79,045주 | +0.34% | 1,969,565주 | 8.49% | 7
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +1,492,059주 | +6.43% | 1,492,059주 | 6.43% | 8
| 한국투자신탁운용 | 2008.12.31 | 증가 | +296,192주 | +1.28% | 3,629,636주 | 15.64% | 9
| 한국투자신탁운용 | 2008.9.30 | 증가 | +159,813주 | +0.68% | 3,333,444주 | 14.36% | 10
| 하나유비에스자산운용 | 2008.9.18 | 증가 | +264,261주 | +1.14% | 1,897,218주 | 8.18% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|