| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 10명 | | 증감주식수 : | -339,906주 | | 증감비율 : | -1.80% | | | 보유주식수 : | 979,559주 | | 보유비율 : | 5.19% | |
|
| 신세계 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 10명의 신세계 지분은 1.80% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 5.19%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매도(-) | 보통주 | -11,010주 | 871,937주 | 452,963원 | - | 2
| 2009.4.29 | 장내매도(-) | 보통주 | -6,926주 | 882,947주 | 444,818원 | - | 3
| 2009.4.28 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,741주 | 889,873주 | 447,430원 | - | 4
| 2009.4.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,155주 | 899,614주 | 455,161원 | - | 5
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 36,053주 | 463,301원 | - | 6
| 2009.4.24 | 장내매도(-) | 보통주 | -9,112주 | 902,769주 | 463,163원 | - | 7
| 2009.4.23 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,458주 | 911,881주 | 464,977원 | - | 8
| 2009.4.22 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,221주 | 915,339주 | 458,301원 | - | 9
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,000주 | 11,000주 | 454,525원 | - | 10
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +651주 | 919,560주 | 455,958원 | - | 11
| 2009.4.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -8,496주 | 918,909주 | 442,041원 | - | 12
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -110주 | 510주 | 447,000원 | - | 13
| 2009.4.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,014주 | 927,405주 | 448,080원 | - | 14
| 2009.4.14 | 장내매도(-) | 보통주 | -274주 | 929,417주 | 468,042원 | - | 15
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,410주 | 929,691주 | 474,463원 | - | 16
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,000주 | 38,053주 | 479,449원 | - | 17
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -28,153주 | 932,101주 | 478,691원 | - | 18
| 2009.4.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -31,145주 | 960,254주 | 463,412원 | - | 19
| 2009.4.8 | 장내매도(-) | 보통주 | -5,004주 | 991,399주 | 463,768원 | - | 20
| 2009.4.7 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,829주 | 996,403주 | 488,353원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.30 | 감소 | -339,906주 | -1.80% | 979,559주 | 5.19% | 2
| 에버딘에셋매니지먼트아시아리미티드 | 2009.4.3 | 감소 | -227,763주 | -1.21% | 935,944주 | 4.96% | 3
| | 2009.1.30 | 감소 | -373,200주 | -1.98% | 1,319,465주 | 7.00% | 4
| 이명희 | 2008.11.5 | 증가 | +210,000주 | +1.12% | 5,293,369주 | 28.07% | 5
| 퍼스트스테이트인베스트먼트매니지먼트(유케이)리미티드 | 2008.10.21 | 증가 | +1,050,323주 | +5.57% | 1,050,323주 | 5.57% | 6
| 에버딘에셋매니지먼트아시아리미티드 | 2008.6.27 | 증가 | +201,987주 | +1.07% | 1,163,707주 | 6.17% | 7
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2008.1.31 | 증가 | +243,100주 | +1.29% | 1,692,665주 | 8.97% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|