| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 미래에셋자산운용투자자문외 5명 | | 증감주식수 : | +192,924주 | | 증감비율 : | +2.12% | | | 보유주식수 : | 1,248,714주 | | 보유비율 : | 13.70% | |
|
| 한미약품 매매 분석 | 2009년 5월6일 신고된 공시에 따르면, 미래에셋자산운용투자자문외 5명의 한미약품 지분은 장내거래를 통해 2.12% 증가했다. 공시일 현재 13.70%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +6,551주 | 1,106,827주 | 135,340원 | - | 2
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,500주 | 83,907주 | 136,006원 | - | 3
| 2009.4.29 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,056주 | 1,100,276주 | 134,262원 | - | 4
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +5,968주 | 1,099,220주 | 134,655원 | - | 5
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,500주 | 81,407주 | 134,992원 | - | 6
| 2009.4.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +28주 | 1,093,252주 | 143,500원 | - | 7
| 2009.4.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,870주 | 1,093,224주 | 136,588원 | - | 8
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +17,486주 | 1,088,354주 | 137,096원 | - | 9
| 2009.4.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,750주 | 79,907주 | 136,191원 | - | 10
| 2009.4.22 | 장내매수(+) | 보통주 | +4,677주 | 1,070,868주 | 135,350원 | - | 11
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +12,000주 | 1,051,558주 | 134,470원 | - | 12
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +25,900주 | 1,039,558주 | 139,759원 | - | 13
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +31,504주 | 1,013,658주 | 140,602원 | - | 14
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +1,355주 | 1,355주 | 140,485원 | - | 15
| 2009.4.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +3,000주 | 70,157주 | 140,749원 | - | 16
| 2009.4.15 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,490주 | 982,154주 | 137,966원 | - | 17
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,187주 | 972,664주 | 134,861원 | - | 18
| 2009.4.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,094주 | 56,625주 | 138,167원 | - | 19
| 2009.4.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -16,075주 | 962,477주 | 137,591원 | - | 20
| 2009.4.10 | 장내매도(-) | 보통주 | -3,877주 | 978,552주 | 137,234원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.4.30 | 증가 | +192,924주 | +2.12% | 1,248,714주 | 13.70% | 2
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +255,114주 | +2.38% | 1,055,790주 | 11.59% | 3
| 노지스뱅크코리아 | 2009.2.26 | 증가 | +91,579주 | +1.01% | 734,089주 | 8.06% | 4
| 유비에스에이지 | 2009.2.12 | 감소 | -240,876주 | -2.89% | 227,771주 | 2.50% | 5
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +837,974주 | +9.20% | 837,974주 | 9.20% | 6
| 노지스뱅크코리아 | 2009.1.28 | 증가 | +119,402주 | +1.04% | 642,510주 | 7.05% | 7
| 매슈스인터내셔날펀즈 | 2008.11.20 | 감소 | -91,284주 | -1.05% | 347,606주 | 3.99% | 8
| 매슈스인터내셔날캐피탈매니지먼트,엘엘씨 | 2008.11.20 | 감소 | -104,028주 | -1.19% | 419,919주 | 4.83% | 9
| 타이거아시아펀드엘피 | 2008.11.19 | 감소 | -355,480주 | -5.27% | 0주 | 0.00% | 10
| 유비에스에이지 | 2008.11.19 | 증가 | +468,647주 | +5.39% | 468,647주 | 5.39% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|