(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
-------------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
-------------------------------------------------------------
2012년
-------------------------------------------------------------
10/22일 1.3058 79.92 104.37 1.6008 0.9268 103.24
10/19일 1.3024 79.25 103.23 1.6004 0.9281 103.26
10/18일 1.3067 79.25 103.58 1.6047 0.9252 103.65
10/17일 1.3120 78.93 103.57 1.6148 0.9221 103.79
10/16일 1.3118 78.91 108.95 1.6138 0.9816 102.91
10/15일 1.2951 78.65 101.88 1.6072 0.9328 102.54
10/12일 1.2953 78.39 101.55 1.6074 0.9334 102.33
10/11일 1.2924 78.32 101.23 1.6044 1.0263 102.37
10/10일 1.2896 78.17 100.82 1.6010 0.9382 102.38
10/09일 1.2879 78.22 100.76 1.5997 0.9406 102.02
10/08일 1.2965 78.28 101.52 1.6022 0.9327 101.93
10/05일 1.3029 78.66 102.50 1.6131 0.9293 101.73
10/04일 1.3018 78.43 102.12 1.6193 0.9302 102.44
10/03일 1.2900 78.50 101.28 1.6072 0.9387 102.10
10/02일 1.2916 78.15 100.95 1.6130 0.9363 102.62
10/01일 1.2885 77.98 100.49 1.6127 0.9383 103.64
09/28일 1.2846 78.00 100.22 1.6144 0.9404 103.76
09/27일 1.2910 77.60 100.20 1.6232 0.9374 104.41
09/26일 1.2867 77.72 100.02 1.6165 0.9396 103.66
09/25일 1.2898 77.76 100.30 1.6184 0.9378 103.81
09/24일 1.2929 77.82 100.63 1.6220 0.9357 104.19
09/21일 1.2980 78.12 101.41 1.6234 0.9329 104.42
09/20일 1.2964 78.25 101.45 1.6211 0.9331 104.32
09/19일 1.3048 78.34 102.22 1.6215 0.9274 104.81
09/18일 1.3044 78.77 102.76 1.6246 0.9284 104.50
09/17일 1.3110 78.73 103.23 1.6243 0.9274 104.70
09/14일 1.3126 78.36 102.89 1.6220 0.9271 105.46
09/13일 1.2987 77.48 100.64 1.6150 0.9356 105.40
09/12일 1.2895 77.87 100.43 1.6102 0.9375 104.65
09/11일 1.2855 77.73 99.94 1.6070 0.9388 104.31
09/10일 1.2760 78.28 99.89 1.5992 0.9463 103.34
09/07일 1.2808 78.24 100.21 1.6002 0.9445 103.93
09/06일 1.2631 78.88 99.64 1.5930 0.9534 102.81
09/05일 1.2597 78.39 98.75 1.5901 0.9556 101.88
09/04일 1.2561 78.39 98.48 1.5869 0.9560 102.23
09/03일 1.2953 78.27 98.57 1.5890 0.9533 102.47
08/31일 1.2581 78.23 98.44 1.5872 0.9541 103.35
07/31일 1.2303 78.11 96.11 1.5674 0.9761 105.06
06/29일 1.2643.... 79.86... 100.98.. 1.5666.. 0.9499.. 102.38
05/31일 1.2358.... 78.36... 96.85.. 1.5403.. 0.9717.. 97.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
11/30일 1.3442.... 77.49... 104.17... 1.5698.. 0.9127.. 102.75
10/31일 1.3925.... 77.99... 108.60... 1.6123.. 0.8735.. 105.84
09/30일 1.3393.... 77.04... 103.20... 1.5590.. 0.9062...96.78
08/31일 1.4372.... 76.60... 110.09... 1.6245.. 0.8057...106.91
07/29일 1.4371.... 76.89... 110.50... 1.6418.. 0.7870...109.85
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813.... 81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158.... 82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
▶ `분양속보` 대명리조트(콘도) 1200만원대 파격 분양!
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 이은지 기자 (soprescious@newspim.com)












