(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
06월: WTI 브렌트유 7월물 금선물 8월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 86.84 (04/06).. 87.44 (04/30)... 1245.60 (06/08)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
----------------------------------------------------
06/10일 75.48 (+1.10)... 75.29 (+1.02)... 1222.20 (-7.70)
06/09일 74.38 (+2.39)... 74.27 (+1.97)... 1229.90 (-15.70)
06/08일 71.44 (-0.07)... 72.30 (+0.18)... 1245.60 (+4.80)
06/07일 71.44 (-0.07)... 72.12 (+0.03)... 1240.80 (+23.10)
06/04일 71.51 (-3.10)... 72.091(-3.23)... 1217.70 (+7.70)
06/03일 74.61 (+1.75)... 75.32 (+1.66)... 1210.00 (-12.6)
06/02일 72.86 (+0.28)... 73.75 (+1.04)... 1222.60 (-4.30)
06/01일 72.58 (-1.39)... 72.71 (-1.95)... 1226.90 (+11.90)
-----------------------------------------------------
05/31일 휴장
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
05/27일 74.55 (+3.04)... 74.66 (+2.92)... 1214.40 (+1.00)
05/26일 71.51 (+2.76)... 71.74 (+2.19)... 1213.40 (+15.40)
05/25일 68.75 (-1.46)... 69.55 (-1.62)... 1198.00 (+4.00)
05/24일 70.21 (+0.17)... 71.17 (-0.51)... 1194.00 (+17.90)
05/21일 70.04 (+2.03)... 71.68 (+0.85)... 1176.10 (-16.00)
05/20일 68.01 (-1.86)... 70.83 (-1.38)... 1192.10 (-1.00)
05/19일 69.87 (+0.46)... 73.21 (-1.21)... 1193.10 (-25.0)
05/18일 69.41 (-0.67)... 74.43 (-0.67)... 1214.60 (-13.5)
05/17일 70.08 (-1.53)... 75.10 (-2.83)... 1228.10 (+0.30)
05/14일 71.61 (-2.79)... 77.93 (-3.50)... 1227.80 (-1.40)
05/13일 74.40 (-1.25)... 80.11 (-1.09)... 1229.20 (-13.90)
05/12일 75.65 (-0.72)... 81.20 (+0.71)... 1243.10 (+22.80)
05/11일 76.27 (-0.43)... 80.49 (+0.37)... 1220.30 (+19.50)
05/10일 76.80 (+1.69)... 80.12 (+1.40)... 1200.80 (-9.40)
05/07일 75.11 (-2.00)... 78.72 (-1.56)... 1210.40 (+13.10)
05/06일 77.11 (-2.86)... 78.88 (-3.79)... 1197.30 (+22.30)
05/05일 79.97 (-2.77)... 82.67 (-3.00)... 1175.00 (+5.80)
05/04일 82.74 (-3.45)... 85.67 (-3.63)... 1169.20 (-14.10)
05/03일 86.19 (+0.04)... 89.30 (+1.86)... 1183.30 (+2.60)
-----------------------------------------------------
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
04/29일 85.17 (+2.73)... 86.90 (+0.74)... 1168.80 (-3.00)
04/28일 82.44 (-1.76)... 86.16 (+0.38)... 1171.80 (+9.60)
04/27일 82.44 (-1.76)... 85.78 (-1.05)... 1162.20 (+8.20)
04/26일 84.20 (-0.92)... 86.83 (-0.42)... 1154.00 (+0.30)
04/23일 85.12 (+1.42)... 87.25 (+1.58)... 1153.70 (+10.80)
04/22일 83.70 (+0.02)... 85.67 (-0.03)... 1142.90 (-5.90)
04/21일 83.68 (+0.17)... 85.70 (+1.85)... 1148.80 (+9.60)
04/20일 83.45 (+2.00)... 83.85 (+0.72)... 1139.20 (+3.40)
04/19일 81.45 (-1.79)... 84.23 (-1.76)... 1135.80 (-1.10)
04/16일 83.24 (-2.27)... 85.99 (-1.60)... 1136.90 (-23.40)
04/15일 85.51 (-0.33)... 87.18 (+1.02)... 1161.50 (+1.90)
04/14일 85.84 (+1.79)... 86.16 (+1.44)... 1159.60 (+6.20)
04/13일 84.05 (-0.29)... 84.72 (-0.05)... 1153.40 (-8.80)
04/12일 84.34 (-0.58)... 84.77 (-0.06)... 1162.20 (+0.30)
04/09일 84.92 (-0.47)... 84.83 (+0.02)... 1161.90 (+9.00)
04/08일 85.39 (-0.49)... 84.81 (-0.78)... 1152.90 (-0.10)
04/07일 85.88 (-0.96)... 85.59 (-0.56)... 1153.00 (+17.0)
04/06일 86.84 (+0.22)... 86.15 (+0.27)... 1136.00 (+2.20)
04/05일 86.62 (+1.75)... 85.88 (+1.87)... 1133.80 (+7.70)
04/02일 성금요일로 휴장
04/01일 84.87 (+1.11)... 84.01 (+1.31)... 1126.10 (+11.60)
-----------------------------------------------------
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.90 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)












