(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
02/01일 10,185.53... 2,171.20... 1,089.19... 609.25... 325.72
01/29일 10,067.33... 2,147.35... 1,073.87... 602.04... 316.07
01/28일 10,120.46... 2,179.00... 1,084.53... 607.93... 327.25
01/27일 10,236.16... 2,221.41... 1,097.50... 618.38.. 337.45
01/26일 10,194.29... 2,203.73... 1,092.17... 612.10.. 333.52
01/25일 10,196.86... 2,210.80... 1,096.78... 618.11... 334.18
01/22일 10,172.98... 2,205.29... 1,091.76... 617.12... 329.49
01/21일 10,389.88... 2,265.70... 1,116.48... 628.36... 347.91
01/20일 10,603.15... 2,291.25... 1,138.04... 639.61... 349.80
01/19일 10,725.43... 2,320.40... 1,150.23... 649.15... 350.84
01/18일 마틴루터 킹 데이 휴장
01/15일 10,609.65... 2,287.99... 1,136.03... 646.43... 344.67
01/14일 10,710.55... 2,316.74... 1,148.46... 646.43... 356.96
01/13일 10,680.77... 2,307.90... 1,145.68... 643.56... 359.09
01/12일 10,627.26... 2,282.31... 1,136.22... 635.50... 353.45
01/11일 10,663.99... 2,312.41... 1,146.98... 643.99... 366.62
01/08일 10,618.19... 2,317.17... 1,144.98... 644.56... 367.68
01/07일 01,606.86... 2,300.05... 1,141.69... 641.97... 362.30
01/06일 10,573.68... 2,301.09... 1,137.14... 637.95... 366.34
01/05일 10,572.02... 2,308.71... 1,136.52... 638.49... 366.42
01/04일 10,583.96... 2,308.42... 1,132.99... 640.10... 366.08
01/01일 신정 연휴
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 10,428.05... 2,269.15... 1,115.10... 625.39... 359.91
11/30일 10,344.84... 2,144.60... 1,095.63... 579.73... 310.05
10/30일 9,712.73... 2,045.11... 1,036.18... 562.77... 296.61
09/30일 9,712.28... 2,122.42... 1,057.08... 604.28... 325.75
08/31일 9,496.28... 2,009.06... 1,020.62... 572.07... 306.18
07/31일 9,171.61... 1,978.50... 987.48... 556.71... 301.74
06/30일 8,447.00... 1,835.04... 919.32... 508.28... 263.15
05/29일 8,500.33... 1,774.33... 919.14... 501.58... 271.31
04/30일 8,168.12... 1,717.30... 872.81... 487.56... 258.54
03/31일 7,608.92... 1,528.59... 797.87... 422.87... 230.91
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












