| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 한국투자밸류자산운용 | | 증감주식수 : | +351,042주 | | 증감비율 : | +3.19% | | | 보유주식수 : | 1,085,000주 | | 보유비율 : | 9.86% | |
|
| KCI 매매 분석 | 2009년 5월4일 신고된 공시에 따르면, 한국투자밸류자산운용의 케이씨아이 지분은 장내거래를 통해 3.19% 증가했다. 공시일 현재 9.86%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 단순투자이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.4.30 | 장내매수(+) | 보통주 | +15,000주 | 1,085,000주 | 4,979원 | - | 2
| 2009.4.28 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,070,000주 | 4,809원 | - | 3
| 2009.4.21 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,507주 | 1,034,078주 | 4,487원 | - | 4
| 2009.4.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,744주 | 1,026,571주 | 4,514원 | - | 5
| 2009.4.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +18,327주 | 1,016,827주 | 4,502원 | - | 6
| 2009.4.14 | 장내매수(+) | 보통주 | +8,500주 | 998,500주 | 3,995원 | - | 7
| 2009.4.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +60,000주 | 990,000주 | 4,138원 | - | 8
| 2009.4.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,000주 | 930,000주 | 4,054원 | - | 9
| 2009.4.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +131,575주 | 880,000주 | 4,241원 | - | 10
| 2009.4.1 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,467주 | 748,425주 | 3,880원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 한국투자밸류자산운용 | 2009.4.30 | 증가 | +351,042주 | +3.19% | 1,085,000주 | 9.86% | 2
| 한국투자밸류자산운용 | 2009.3.31 | 증가 | +733,958주 | +6.67% | 733,958주 | 6.67% | 3
| 윤재구 | 2009.3.6 | 감소 | -400,000주 | -3.64% | 5,368,749주 | 48.80% | 4
| 윤재구 | 2009.3.3 | 감소 | +0주 | +0.00% | 5,768,749주 | 52.44% | 5
| 윤재구 | 2008.11.28 | 증가 | +2,396,076주 | -1.09% | 5,768,749주 | 52.44% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|