| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 쉐인캐피탈매니지먼트(유케이)엘엘피외 2명 | | 증감주식수 : | -1,980,282주 | | 증감비율 : | -6.66% | | | 보유주식수 : | 0주 | | 보유비율 : | 0.00% | |
|
| 뉴젠비아이티 매매 분석 | 2009년 4월10일 신고된 공시에 따르면, 쉐인캐피탈매니지먼트(유케이)엘엘피외 2명의 뉴젠비아이티 지분은 6.66% 감소하였으며 더 이상 지분을 보유하지 않고 있다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.18 | 장내매도(-) | 보통주 | -272,787주 | 0주 | 245원 | - | 2
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -272,787주 | 0주 | 245원 | - | 3
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -270,172주 | 272,787주 | 257원 | - | 4
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -270,172주 | 272,787주 | 257원 | - | 5
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,541주 | 542,959주 | 280원 | - | 6
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,541주 | 542,959주 | 280원 | - | 7
| 2009.3.13 | 장내매도(-) | 보통주 | -123,232주 | 545,500주 | 309원 | - | 8
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -40,351주 | 668,732주 | 339원 | - | 9
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -105,224주 | 709,083주 | 329원 | - | 10
| 2009.3.11 | 장내매도(-) | 보통주 | -105,224주 | 709,084주 | 329원 | - | 11
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -39,982주 | 814,307주 | 362원 | - | 12
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -39,981주 | 814,308주 | 362원 | - | 13
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -49,318주 | 854,289주 | 358원 | - | 14
| 2009.3.5 | 장내매도(-) | 보통주 | -148,355주 | 903,607주 | 324원 | - | 15
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -155,837주 | 1,051,962주 | 335원 | - | 16
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -61,185주 | 1,207,799주 | 340원 | 보고의무발생 | 17
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -61,185주 | 1,207,800주 | 340원 | 보고의무발생 | 18
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -54,023주 | 1,268,984주 | 362원 | - | 19
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -54,022주 | 1,268,985주 | 362원 | - | 20
| 2009.2.27 | 전환등(-) | 전환사채권 | -1,406,000주 | 0주 | 500원 | 전환청구권행사 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 쉐인캐피탈매니지먼트(유케이)엘엘피 | 2009.3.18 | 감소 | -1,980,282주 | -6.66% | 0주 | 0.00% | 2
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.12.15 | 감소 | -1,500,000주 | -4.28% | 1,747,000주 | 4.99% | 3
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.12.2 | 감소 | -2,000,000주 | -5.71% | 3,247,000주 | 9.27% | 4
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.11.20 | 감소 | -1,000,000주 | -2.86% | 5,247,000주 | 14.98% | 5
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.11.6 | 증가 | +3,189,195주 | +7.28% | 6,247,000주 | 17.84% | 6
| 쉐인캐피탈매니지먼트(유케이)엘엘피 | 2008.9.13 | 증가 | +1,980,282주 | +6.66% | 1,980,282주 | 6.66% | 7
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.8.1 | 감소 | -843,880주 | -2.92% | 3,057,805주 | 10.56% | 8
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.7.23 | 감소 | -843,884주 | -2.92% | 3,901,685주 | 13.48% | 9
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.7.2 | 감소 | -887,760주 | -3.06% | 4,745,569주 | 16.40% | 10
| 오지매니지먼트엘피 | 2008.6.18 | 감소 | -843,882주 | -3.03% | 5,633,329주 | 19.46% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|