| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 국민연금공단외 1 명 | | 증감주식수 : | -1,501,536주 | | 증감비율 : | -1.13% | | | 보유주식수 : | 6,255,039주 | | 보유비율 : | 4.72% | |
|
| 우리투자증권 매매 분석 | 2009년 4월7일 신고된 공시에 따르면, 국민연금공단외 1 명의 우리투자증권 지분은 1.13% 감소하였으며 현재 남아 있는 지분율은 4.72%이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.20 | 장내매도(-) | 보통주 | -273,450주 | 6,255,039주 | 17,249원 | - | 2
| 2009.3.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +28,660주 | 6,528,489주 | 17,867원 | - | 3
| 2009.3.18 | 장내매수(+) | 보통주 | +60,540주 | 6,499,829주 | 17,470원 | - | 4
| 2009.3.17 | 장내매도(-) | 보통주 | -352,230주 | 6,439,289주 | 17,225원 | - | 5
| 2009.3.16 | 장내매도(-) | 보통주 | -2,160주 | 6,791,519주 | 15,088원 | - | 6
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,520주 | 6,793,679주 | 15,260원 | - | 7
| 2009.3.12 | 장내매도(-) | 보통주 | -4,930주 | 6,773,159주 | 15,109원 | - | 8
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +32,110주 | 6,778,089주 | 15,561원 | - | 9
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +47,450주 | 6,745,979주 | 14,668원 | - | 10
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -110주 | 6,698,529주 | 13,843원 | - | 11
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,930주 | 6,698,639주 | 14,027원 | - | 12
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -67,230주 | 6,690,709주 | 13,975원 | - | 13
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +48,590주 | 6,757,939주 | 12,541원 | - | 14
| 2009.3.2 | 장내매도(-) | 보통주 | -410주 | 6,709,349주 | 12,400원 | - | 15
| 2009.2.27 | 장내매도(-) | 보통주 | -52,600주 | 6,709,759주 | 13,841원 | - | 16
| 2009.2.26 | 장내매도(-) | 보통주 | -162,870주 | 6,762,359주 | 13,952원 | - | 17
| 2009.2.24 | 장내매수(+) | 보통주 | +108,910주 | 6,925,229주 | 13,792원 | - | 18
| 2009.2.23 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,490주 | 6,816,319주 | 13,962원 | - | 19
| 2009.2.20 | 장내매수(+) | 보통주 | +66,080주 | 6,801,829주 | 13,400원 | - | 20
| 2009.2.19 | 장내매수(+) | 보통주 | +2,570주 | 6,735,749주 | 13,698원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 국민연금공단 | 2009.3.20 | 감소 | -1,501,536주 | -1.13% | 6,255,039주 | 4.72% | 2
| 미래에셋자산운용투자자문 | 2009.2.27 | 증가 | +2,798,845주 | +2.11% | 9,523,512주 | 7.19% | 3
| 국민연금공단 | 2009.2.4 | 증가 | +7,756,575주 | +5.85% | 7,756,575주 | 5.85% | 4
| | 2009.1.30 | 증가 | +6,724,667주 | +5.07% | 6,724,667주 | 5.07% | 5
| 제이에프에셋매니지먼트리미티드 | 2009.1.7 | 감소 | -976,550주 | -0.74% | 6,349,060주 | 4.79% | 6
| 제이에프에셋매니지먼트리미티드 | 2008.11.5 | 증가 | +302,030주 | +0.23% | 7,325,610주 | 5.53% | 7
| 제이에프에셋매니지먼트리미티드 | 2008.10.29 | 감소 | -1,485,047주 | -1.12% | 7,023,580주 | 5.30% | 8
| 제이에프에셋매니지먼트리미티드 | 2008.9.22 | 증가 | +1,465,890주 | +1.11% | 8,508,627주 | 6.42% | 9
| 제이에프에셋매니지먼트리미티드 | 2008.9.18 | 증가 | +7,042,737주 | +5.31% | 7,042,737주 | 5.31% | 10
| 제이에프에셋매니지먼트리미티드 | 2008.9.10 | 감소 | -827,630주 | -0.63% | 6,563,977주 | 4.95% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|