| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 김태은외 12명 | | 증감주식수 : | +394,244주 | | 증감비율 : | +1.82% | | | 보유주식수 : | 7,964,702주 | | 보유비율 : | 36.74% | |
|
| 티엔터테인먼 매매 분석 | 2009년 3월17일 신고된 공시에 따르면, 김태은외 12명의 티엔터테인먼트 지분은 장내매수를 통해 1.82% 증가했다. 목적은 경영참여라고 밝혔으며, 공시일 현재 36.74%의 지분을 보유하고 있다.
| | * 전환사채전환등 전체 주식수에 변화가 생겼을 경우 주식수와 비율의 증감은 다를 수 있다. |
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +21,000주 | 1,674,624주 | 1,218원 | - | 2
| 2009.3.17 | 장내매수(+) | 보통주 | +31,000주 | 2,223,518주 | 1,244원 | - | 3
| 2009.3.16 | 장내매수(+) | 보통주 | +22,000주 | 2,192,518주 | 1,202원 | - | 4
| 2009.3.13 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,000주 | 2,170,518주 | 1,221원 | - | 5
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,653,624주 | 1,227원 | - | 6
| 2009.3.12 | 장내매수(+) | 보통주 | +14,064주 | 2,163,518주 | 1,230원 | - | 7
| 2009.3.11 | 장내매수(+) | 보통주 | +26,000주 | 2,149,454주 | 1,240원 | - | 8
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +37,000주 | 1,617,624주 | 1,232원 | - | 9
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,000주 | 1,633,624주 | 1,245원 | - | 10
| 2009.3.10 | 장내매수(+) | 보통주 | +7,000주 | 2,123,454주 | 1,221원 | - | 11
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +10,000주 | 1,580,624주 | 1,238원 | - | 12
| 2009.3.9 | 장내매수(+) | 보통주 | +16,929주 | 2,116,454주 | 1,235원 | - | 13
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +13,569주 | 2,099,525주 | 1,238원 | - | 14
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,000주 | 1,570,624주 | 1,241원 | - | 15
| 2009.3.5 | 장내매수(+) | 보통주 | +20,500주 | 2,085,956주 | 1,239원 | - | 16
| 2009.3.4 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,112주 | 2,065,456주 | 1,235원 | - | 17
| 2009.3.3 | 장내매수(+) | 보통주 | +17,570주 | 2,015,344주 | 1,246원 | - | 18
| 2009.3.2 | 장내매수(+) | 보통주 | +33,000주 | 1,997,774주 | 1,253원 | - | 19
| 2009.2.27 | 장내매수(+) | 보통주 | +9,500주 | 1,964,774주 | 1,260원 | - |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 김태은 | 2009.3.17 | 증가 | +394,244주 | +1.82% | 7,964,702주 | 36.74% | 2
| 김태은 | 2009.2.26 | 증가 | +1,945,394주 | +6.94% | 7,570,458주 | 34.92% | 3
| 김태은 | 2009.2.3 | 증가 | +249,385주 | +1.24% | 5,625,064주 | 27.98% | 4
| 김태은 | 2008.12.12 | 증가 | +364,724주 | +1.83% | 5,375,679주 | 27.03% | 5
| 김태은 | 2008.11.18 | 증가 | +180,688주 | +0.91% | 5,010,955주 | 25.20% | 6
| 김태은 | 2008.10.31 | 증가 | +69,383주 | +0.35% | 4,830,267주 | 24.29% | 7
| 김태은 | 2008.10.2 | 증가 | +331,536주 | +1.67% | 4,760,884주 | 23.94% | 8
| 김태은 | 2008.8.29 | 증가 | +462,138주 | +2.32% | 4,429,348주 | 22.27% | 9
| 케이티비캐피탈 | 2008.6.27 | 증가 | +1,026,695주 | +5.16% | 1,026,695주 | 5.16% | 10
| 케이티비네트워크 | 2008.6.27 | 감소 | -1,026,695주 | -5.47% | 0주 | 0.00% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|