| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 손재호외 14명 | | 증감주식수 : | +3,216,347주 | | 증감비율 : | +5.08% | | | 보유주식수 : | 3,216,347주 | | 보유비율 : | 5.08% | |
|
| 제넥셀 매매 분석 | 2009년 3월11일 신고된 공시에 따르면, 손재호외 14명의 제넥셀세인 지분은 장내거래를 통해 5.08% 증가했다. 공시일 현재 5.08%의 지분을 보유하고 있으며, 목적은 경영참여이다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +29,500주 | 29,500주 | 1,349원 | - | 2
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,000주 | 30,000주 | 958원 | - | 3
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +30,477주 | 30,477주 | 1,382원 | - | 4
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +32,660주 | 32,660주 | 6,181원 | - | 5
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +36,188주 | 36,188주 | 1,298원 | - | 6
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +36,665주 | 36,665주 | 3,552원 | - | 7
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +37,940주 | 37,940주 | 1,252원 | - | 8
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +50,110주 | 50,110주 | 1,027원 | - | 9
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +64,050주 | 64,050주 | 988원 | - | 10
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +70,560주 | 70,560주 | 1,852원 | - | 11
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +136,600주 | 136,600주 | 2,212원 | - | 12
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +402,761주 | 402,761주 | 1,184원 | - | 13
| 2009.3.6 | 장내매수(+) | 보통주 | +587,978주 | 587,978주 | 1,072원 | - | 14
| 2009.3.6 | 기타(+) | 보통주 | +1,670,858주 | 1,670,858주 | 1,549원 | 조합원들의 주식 출자 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 손재호 | 2009.3.11 | 증가 | +3,216,347주 | +5.08% | 3,216,347주 | 5.08% | 2
| 김재섭 | 2009.3.2 | 증가 | +110,000주 | +0.11% | 10,385,650주 | 16.34% | 3
| 크라제인터내셔날 | 2009.1.23 | 증가 | +10,105,650주 | +15.97% | 10,105,650주 | 15.97% | 4
| 김재섭 | 2008.5.20 | 증가 | +1,596,516주 | -0.05% | 10,275,650주 | 16.23% | 5
| 김재섭 | 2008.2.18 | 증가 | +300,000주 | +0.56% | 8,679,134주 | 16.28% | 6
| 엡솔루트리턴(홍콩)리미티드 | 2008.2.13 | 감소 | -1,505,420주 | -2.60% | 1,362,476주 | 2.50% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|