(단위: %)
----------------------------------------------
구분... USD 3M... USD 6M... GBP 3M... EUR 3M... JPY 3M
----------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------
03/09일 1.31250.. 1.91625.. 1.93063.. 1.70875.. 0.63063
03/06일 1.29250.. 1.85375.. 1.95063.. 1.73188.. 0.62961
03/05일 1.28375.. 1.83250.. 1.99000.. 1.75438.. 0.63188
03/04일 1,27663.. 1.81688.. 2.01688.. 1.77938.. 0.63125
03/03일 1.27125.. 1.81000.. 2.02625.. 1.79875.. 0.63313
03/02일 1.26625.. 1.80375.. 2.03375.. 1.81100.. 0.63500
02/27일 1.26438.. 1.80313.. 2.04938.. 1.82813.. 0.63750
02/26일 1.26125.. 1.79750.. 2.05813.. 1.83563,, 0.63688
02/25일 1.25625.. 1.77250.. 2.06313.. 1.84938.. 0.63625
02/24일 1.25000.. 1.74750.. 2.06938.. 1.85875.. 0.63750
02/23일 1.24875.. 1.75125.. 2.07438.. 1.86813.. 0.63375
02/20일 1.25875.. 1.76188.. 2.07375.. 1.87750.. 0.63438
02/19일 1.25063.. 1.78000.. 2.07063.. 1.88500.. 0.63488
02/18일 1.25125.. 1.78938.. 2.06750.. 1.89875.. 0.63375
02/17일 1.24563.. 1.76563.. 2.06250.. 1.91125.. 0.63375
02/16일 1.24563.. 1.76438.. 2.06063.. 1.92313.. 0.63438
02/13일 1.23750.. 1.73500.. 2.06688.. 1.93500.. 0.63625
02/12일 1.23438.. 1.72375.. 2.07000.. 1.95625.. 0.64000
02/11일 1.23123.. 1.72500.. 2.08188.. 1.97750.. 0.64125
02/10일 1.22188.. 1.68625.. 2.09563.. 1.99250.. 0.64500
02/09일 1.22813.. 1.70438.. 2.10063.. 2.00438.. 0.65125
02/06일 1.24125.. 1.74750.. 2.11625.. 2.02125.. 0.65688
02/05일 1.24125.. 1.77375.. 2.14250.. 2.03875.. 0.65750
02/04일 1.23563.. 1.77375.. 2.16000.. 2.05125.. 0.66438
02/03일 1.23375.. 1.77625.. 2.16250.. 2.06125.. 0.66375
02/02일 1.22500.. 1.76000.. 2.16188.. 2.07625.. 0.66750
01/30일 1.18438.. 1.66000.. 2.16563.. 2.09063.. 0.67063
01/29일 1.17000.. 1.63375.. 2.16688.. 2.10375.. 0.67500
01/28일 1.17438.. 1.63063.. 2.17000.. 2.11750.. 0.67750
01/27일 1.18438.. 1.67750.. 2.16938.. 2.13250.. 0.68000
01/26일 1.18375.. 1.67250.. 2.17500.. 2.14250.. 0.69000
01/23일 1.16938.. 1.62750.. 2.19313.. 2.19000.. 0.69250
01/22일 1.15938.. 1.61750.. 2.20125.. 2.25313.. 0.69625
01/21일 1.12500.. 1.55875.. 2.21250.. 2.30750.. 0.70125
01/20일 1.12250.. 1.54500.. 2.23125.. 2.36875.. 0.70125
01/19일 1.13250.. 1.55625.. 2.24000.. 2.40750.. 0.70500
01/16일 1.14250.. 1.58875.. 2.25938.. 2.45000.. 0.71750
01/15일 1.08563.. 1.50125.. 2.26625.. 2.50000.. 0.73250
01/14일 1.08250.. 1.34625.. 2.27625.. 2.56125.. 0.74875
01/13일 1.09438.. 1.46500.. 2.29500.. 2.60750.. 0.76000
01/12일 1.16000.. 1.50625.. 2.32750.. 2.64813.. 0.77875
01/09일 1.26000.. 1.60000.. 2.38375.. 2.68875.. 0.78250
01/08일 1.35375.. 1.68625.. 2.50250.. 2.71875.. 0.79000
01/07일 1.39750.. 1.75000.. 2.56875.. 2.75503.. 0.79625
01/06일 1.41125.. 1.77000.. 2.61375.. 2.78250.. 0.79625
01/05일 1.42125.. 1.79375.. 2.64750.. 2.81375.. 0.80375
01/02일 1.41250.. 1.75250.. 2.70500.. 2.84875.. 0.82375
----------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------
12/31일 1.42500.. 1.75000.. 2.77000.. 2.89375.. 0.83250
12/30일 1.43500.. 1.77500.. 2.79250.. 2.92500.. 0.84000
12/29일 1.45875.. 1.81125.. 2.81500.. 2.96438.. 0.86375
12/25일 1.46750.. 1.83000.. 2.87250.. 2.98688.. 0.88625
12/24일 1.46750.. 1.83000.. 2.87250.. 2.98688.. 0.88625
12/23일 1.46625.. 1.85000.. 2.90250.. 3.01125.. 0.88875
12/22일 1.46625.. 1.82625.. 2.93500.. 3.04938.. 0.88875
12/19일 1.49750.. 1.84500.. 2.97813.. 3.07625.. 0.89625
12/18일 1.52500.. 1.86375.. 3.00500.. 3.11313.. 0.93750
12/17일 1.57750.. 1.89125.. 3.05250.. 3.14500.. 0.94500
12/16일 1.84750.. 2.16750.. 3.10750.. 3.20250.. 0.94875
12/15일 1.87125.. 2.21625.. 3.13250.. 3.24750.. 0.94538
12/12일 1.92125.. 2.22000.. 3.18563.. 3.28875.. 0.94375
12/11일 1.99625.. 2.32250.. 3.21875.. 3.32875.. 0.94500
12/10일 2.09875.. 2.43750.. 3.24813.. 3.37750.. 0.94750
12/09일 2.16375.. 2.52500.. 3.28125.. 3.42000.. 0.95000
12/08일 2.18938.. 2.60063.. 3.31500.. 3.49750.. 0.95375
12/05일 2.18563.. 2.55125.. 3.37750.. 3.56750.. 0.95000
12/04일 2.19250.. 2.52000.. 3.71875.. 3.67500.. 0.94875
12/03일 2.20125.. 2.55625.. 3.79125.. 3.74750.. 0.95500
12/02일 2.21000.. 2.56875.. 3.84125.. 3.78500.. 0.95125
12/01일 2.22000.. 2.60625.. 3.88125.. 3.82375.. 0.94625
----------------------------------------------
11/28일 2.21688.. 2.59125.. 3.91000.. 3.85125.. 0.93500
10/31일 3.02625.. 3.12125.. 5.84125.. 4.76875.. 0.94063
09/30일 4.05250.. 3.98125.. 6.30000.. 5.27375.. 1.01500
08/29일 2.81063.. 3.11750.. 5.75313.. 4.95938.. 0.88125
07/31일 2.79125.. 3.08375.. 5.78313.. 4.96250.. 0.90250
06/30일 2.78313.. 3.10875.. 5.94625.. 4.94938.. 0.92300
05/30일 2.68063.. 2.91063.. 5.86688.. 4.86000.. 0.91875
04/30일 2.85000.. 2.96500.. 5.83875.. 4.85700.. 0.92281
03/31일 2.68813.. 2.61438.. 6.00813.. 4.72700.. 0.91375
02/29일 3.05750.. 2.93125.. 5.73875.. 4.38400.. 0.96250
01/31일 3.11190.. 3.04124.. 5.57999.. 4.37400.. 0.87374
----------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------
12/31일 4.70250.. 4.59625.. 5.99375.. 4.67875.. 0.89500
10/31일 4.89375.. 4.80625.. 6.27938.. 4.60313.. 0.89875
09/28일 5.22875.. 5.13250.. 6.30375.. 4.78688.. 1.02625
08/31일 5.62125.. 5.53500.. 6.69250.. 4.74250.. 0.96875
07/31일 5.35866.. 5.32688.. 6.04313.. 4.26000.. 0.78125
06/29일 5.36000.. 5.38625.. 6.00375.. 4.17438.. 0.76000
05/31일 5.36000.. 5.38475.. 5.81063.. 4.12088.. 0.68838
04/30일 5.35500.. 5.36000.. 5.72625.. 4.01963.. 0.67438
03/30일 5.53500.. 5.32969.. 5.61688.. 3.92738.. 0.66875
02/28일 5.34813.. 5.33000.. 5.53000.. 3.84975.. 0.71063
01/31일 5.36000.. 5.40000.. 5.59000.. 3.78150.. 0.52063
----------------------------------------------
2006년
12/29일 5.36000.. 5.37000.. 5.32000.. 3.72313.. 0.56750
----------------------------------------------
2005년
12/30일 4.53625.. 4.70000.. 4.63938.. 2.48663.. 0.06625
----------------------------------------------
2004년
12/31일 2.56438.. 2.78063.. 4.88500.. 2.15438.. 0.05313
----------------------------------------------
※참고: 영국은행연합회(BBA) 고시 런던은행간금리(LIBOR)
※자료: KOSCOM
---------------------------------------------------------------------------












