| 매매자 & 매매내역 | | 보고자: | 피터벡&파트너 | | 증감주식수 : | -2,503,858주 | | 증감비율 : | -4.52% | | | 보유주식수 : | 3,108,237주 | | 보유비율 : | 5.61% | |
|
| 알앤엘바이오 매매 분석 | 2009년 3월9일 신고된 공시에 따르면, 피터벡&파트너의 알앤엘바이오 지분은 장내매도를 통해 4.52% 감소한 것으로 드러났다. 이로 인해 현재 남아 있는 지분율은 기존의 10.13%에서 5.61%로 변경되었다.
|
|
| 번호 | 변동일 | 취득/처분 방법 | 주식등의 종류 | 변동내역 | 취득/처분 단가 | 비고 | | 증감 | 변동후 | 1
| 2009.3.9 | 장내매도(-) | 보통주 | -925,070주 | 0주 | 3,968원 | - | 2
| 2009.3.6 | 장내매도(-) | 보통주 | -788,786주 | 925,070주 | 3,666원 | - | 3
| 2009.3.4 | 장내매도(-) | 보통주 | -300,000주 | 1,713,856주 | 3,664원 | - | 4
| 2009.3.3 | 장내매도(-) | 보통주 | -490,000주 | 2,013,856주 | 3,552원 | - | 5
| 2009.3.2 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +925,070주 | 2,503,856주 | 1,240원 | - | 6
| 2009.3.2 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -2주 | 3,108,237주 | 1,240원 | 행사로 인한 단수주 차이 | 7
| 2009.3.2 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -925,070주 | 3,108,239주 | 1,240원 | BW 행사 | 8
| 2009.2.25 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +530,373주 | 1,578,786주 | 1,240원 | - | 9
| 2009.2.25 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -530,373주 | 4,033,309주 | 1,240원 | BW 행사 | 10
| 2009.2.20 | 신주인수권증권의권리행사(+) | 보통주 | +1,048,413주 | 1,048,413주 | 1,240원 | - | 11
| 2009.2.20 | 기타(-) | 신주인수권표시증서 | -1,048,413주 | 4,563,682주 | 1,240원 | BW 행사 |
| * 변동일은 결제일이 아닌 실거래일을 추정하여 표기한 것임 |
|
| 번호 | 보고자 | 신고일자 | 증가/감소 | 증감분 | 증감율 | 보유수량 | 보유율 | 1
| 피터벡&파트너 | 2009.3.9 | 감소 | -2,503,858주 | -4.52% | 3,108,237주 | 5.61% | 2
| 피터벡&파트너 | 2009.2.27 | 감소 | -1,046,471주 | -2.11% | 5,612,095주 | 10.13% | 3
| 라정찬 | 2009.2.24 | 증가 | +1,963,897주 | +3.86% | 12,099,942주 | 25.09% | 4
| 피터벡&파트너 | 2009.2.23 | 증가 | +2,248,400주 | +3.78% | 6,658,566주 | 12.24% | 5
| 주식회사영풍상호저축은행 | 2008.10.2 | 증가 | +3,301,887주 | +6.46% | 3,301,887주 | 6.46% | 6
| 라정찬 | 2008.10.2 | 증가 | +3,762,584주 | +7.88% | 10,136,045주 | 21.23% | 7
| 라정찬 | 2008.7.2 | 증가 | +4,038,729주 | +3.66% | 6,373,461주 | 13.35% | 8
| 파이낸스그룹텐 | 2008.4.1 | 감소 | -1,476,940주 | -3.09% | 1,084,000주 | 2.27% | 9
| 파이낸스그룹텐 | 2008.3.12 | 증가 | +2,560,940주 | +5.36% | 2,560,940주 | 5.36% | 10
| 라정찬 | 2008.2.21 | 감소 | -447,259주 | -1.12% | 2,334,732주 | 9.69% |
* 과거 석달간 대량거래/내부거래가 신고된 날짜를 표시한 그래프임 * 실제 매매가 발생한 날을 표시한 것은 아님 |
|