(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
02/26일 1.2739..... 98.50... 125.51... 1.4319... 1.1641... 64.70
02/25일 1.2717..... 97.38... 123.88... 1.4204... 1.1700... 64.69
02/24일 1.2841..... 96.62... 124.11... 1.4481... 1.1600... 65.13
02/23일 1.2690..... 94.59... 120.06... 1.4486... 1.1688... 64.13
02/20일 1.2838..... 93.05... 119.48... 1.4426... 1.1525... 64.61
02/19일 1.2670..... 94.17... 119.34... 1.4291... 1.1734... 64.33
02/18일 1.2530..... 93.77... 117.51... 1.4209... 1.1780... 63.65
02/17일 1.2582..... 92.38... 116.26... 1.4238... 1.1690... 63.44
02/16일 1.2799..... 91.71... 117.39... 1.4295... 1.1594... 65.03
02/13일 1.2884..... 91.94... 118.48... 1.4399... 1.1602... 65.75
02/12일 1.2860..... 90.92... 116.96... 1.4267... 1.1627... 65.24
02/11일 1.2903..... 90.39... 116.66... 1.4394... 1.1580... 65.55
02/10일 1.2905..... 90.44... 116.75... 1.4540... 1.1564... 65.37
02/09일 1.3005..... 91.44... 118.96... 1.4900... 1.1633... 67.80
02/06일 1.2927..... 92.00... 118.95... 1.4807... 1.1635... 67.64
02/05일 1.2787..... 91.16... 116.60... 1.4612... 1.1701... 65.22
02/04일 1.2846..... 89.41... 114.90... 1.4460... 1.1579... 64.34
02/03일 1.3041..... 89.42... 116.64... 1.4446... 1.1419... 65.09
02/02일 1.2840..... 89.41... 114.84... 1.4270... 1.1611... 63.13
--------------------------------------------------------
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준












