*화면 위쪽 '축소아이콘'(가-)을 눌러보시면 좀더 편하게 보실 수 있습니다.
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이. 일본토픽스. 대만가권. 중국상하이. 중국선전. 호주올오디너리. 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
11/11일 8,809.30.. 889.36.. 4,638.57.. 1,843.61.. 494.54.. 3921.80.. 14,040.90
11/10일 9,081.43.. 916.65.. 4,740.27.. 1,874.80.. 497.35.. 4060.00.. 14,744.63
11/07일 8,583.00.. 879.00.. 4,742.33.. 1,747.71.. 467.35.. 4,006.60.. 14,243.43
11/06일 8,899.14.. 909.30.. 4,694.12.. 1,717.72.. 463.10.. 4,106.50.. 13,790.04
11/05일 9,521.24.. 966.91.. 4,978.26.. 1,760.61.. 470.86.. 4,287.30.. 14,840.16
11/04일 9,114.60.. 910.70.. 4,992.63.. 1,706.70.. 456.97.. 4,169.80.. 14,384.34
11/03일 8,576.98.. 867.12.. 4,995.06.. 1,719.77.. 466.05.. 4,173.00.. 14,344.37
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
10/30일 9,029.76.. 899.37.. 4,683.64.. 1,763.61.. 477.77.. 3,957.30.. 14,329.85
10/29일 8,211.90.. 830.32.. 4,406.52.. 1,719.81.. 472.36.. 3,805.80.. 12,702.07
10/28일 7,621.92.. 784.03.. 4,399.97.. 1,771.82.. 483.27.. 3,755.40.. 12,596.29
10/27일 7,162.90.. 746.40.. 4,366.87.. 1,723.35.. 472.98.. 3,768.30.. 11,015.84
10/24일 7,649.08.. 806.11.. 4,579.62.. 1,839.62.. 505.81.. 3,831.60.. 12,618.387
10/23일 8,460.98.. 871.70.. 4,730.51.. 1,875.56.. 514.56.. 3,939.40.. 13,807.77
10/22일 8,674.69.. 889.23.. 4,862.59.. 1,895.82.. 510.66.. 4,120.10.. 14,266.60
10/21일 9,306.25.. 956.64.. 4,942.72.. 1,958.53.. 519.13.. 4,251.40.. 15,041.17
10/20일 9,005.59.. 927.37.. 4,931.84.. 1,974.01.. 520.38.. 4,098.70.. 15,323.01
10/17일 8,693.82.. 894.29.. 4,960.40.. 1,930.65.. 504.52.. 3,994.80.. 14,554.21
10/16일 8,458.45.. 864.52.. 5,075.97.. 1,909.94.. 500.30.. 3,988.10.. 15,230.42
10/15일 9,547.47.. 955.51.. 5,246.46.. 1,994.67.. 524.70.. 4,272.50.. 15,998.30
10/14일 9,447.57.. 956.30.. 5,291.56.. 2,017.32.. 529.62.. 4,311.50.. 16,832.88
10/13일 8,276.43.. 840.86.. 5,020.44.. 2,073.57.. 541.32.. 4,141.90.. 16,312.16
10/10일 8,276.43.. 840.86.. 5,130.71.. 2,000.57.. 531.43.. 3,939.50.. 14,796.87
10/9일 9,157.49... 905.11.. 5,130.71.. 2,074.58.. 562.61.. 4,291.30.. 15,943.24
10/8일 9,203.32... 899.01.. 5,206.40.. 2,092.22.. 570.65.. 4,369.80.. 15,431.73
10/7일 10,155.90.... 977.61.. 5,524.66.. 2,157.84.. 586.11.. 4,597.90.. 16,803.76
10/6일 10,437.09.... 999.05.. 5,505.70.. 2,173.74.. 590.92.. 4,544.70.. 16,803.76
10/3일 10,902.14.. 1,047.97.. 5,742.23.. 2,293.78.. 614.04.. 4,702.80.. 17,682.40
10/2일 11,154.76.. 1,076.97.. 5,703.72.. 2,293.78.. 614.04.. 4,774.10.. 18,211.11
10/1일 11,386.26.. 1,101.13.. 5,764.01.. 2,293.78.. 614.04.. 4,814.50.. 18,016.21
--------------------------------------------------------
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소












