(단위: 위앤)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2008년 사상최저 6.8529 (7/3)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
07/08일 6.8581 (+0.0024)…
07/07일 6.8567 (-0.0072)… 6.8590 (6.8550-6.8690)
07/04일 6.8639 (+0.0110)… 6.8589 (6.8572-6.8650)
07/03일 6.8529 (-0.0092)… 6.8510 (6.8510-6.8615)
07/02일 6.8621 (+0.0013)… 6.8530 (6.8515-6.8699)
07/01일 6.8608 (+0.0017)… 6.8561 (6.8558-6.8595)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
06/27일 6.8610 (-0.0024)… 6.8622 (6.8608-6.8627)
06/26일 6.8634 (-0.0050)… 6.8657 (6.8612-6.8670)
06/25일 6.8684 (-0.0052)… 6.8653 (6.8620-6.8695)
06/24일 6.8736 (+0.0060)… 6.8699 (6.8683-6.8745)
06/23일 6.8676 (-0.0150)… 6.8740 (6.8680-6.8788)
06/20일 6.8826 (+0.0030)… 6.8801 (6.8788-6.8816)
06/19일 6.8796 (-0.0123)… 6.8776 (6.8738-6.8800)
06/18일 6.8823 (-0.0096)… 6.8821 (6.8809-6.8833)
06/17일 6.8919 (-0.0109)… 6.8915 (6.8909-6.8975)
06/16일 6.9028 (+0.0010)… 6.9004 (6.9004-6.9039)
06/13일 6.9018 (+0.0003)… 6.9018 (6.9013-6.9052)
06/12일 6.9015 (-0.0194)… 6.9075 (6.9045-6.9104)
06/11일 6.9209 (+0.0010)… 6.9181 (6.9176-6.9255)
06/10일 6.9199 (-0.0039)… 6.9255 (6.9140-6.9260)
06/09일 휴장(단오절)
06/06일 6.9238 (-0.0056)… 6.9230 (6.9224-6.9260)
06/05일 6.9394 (+0.0039)… 6.9465 (6.9392-6.9485)
06/04일 6.9356 (+0.0061)… 6.9390 (6.9320-6.9455)
06/03일 6.9295 (-0.0077)… 6.9250 (6.9250-6.9285)
06/02일 6.9372 (-0.0100)… 6.9330 (6.9323-6.9369)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
05/29일 6.9402 (-0.0006)… 6.9381 (6.9350-6.9460)
05/28일 6.9408 (-0.0024)… 6.9444 (6.9421-6.9540)
05/27일 6.9432 (+0.0033)… 6.9559 (6.9388-6.9563)
05/26일 6.9399 (-0.0099)… 6.9366 (6.9361-6.9387)
05/23일 6.9498 (+0.0070)… 6.9417 (6.9405-6.9476)
05/22일 6.9428 (-0.0169)… 6.9430 (6.9430-6.9560)
05/21일 6.9597 (-0.0183)… 6.9597 (6.9566-6.9625)
05/20일 6.9780 (+0.0068)… 6.9735 (6.9705-6.9839)
05/19일 6.9712 (-0.0183)… 6.9753 (6.9748-6.9790)
05/16일 6.9895 (-0.0105)… 6.9890
05/15일 7.0000 (+0.0013)… 6.9946 (6.9920-7.0040)
05/14일 6.9987 (+0.0105)… 7.0030 (6.9875-7.0018)
05/13일 6.9887 (+0.0067)… 6.9889 (6.9860-6.9949)
05/12일 6.9820 (-0.0185)… 6.9882 (6.9828-6.9893)
05/09일 7.0005 (-0.0005)… 6.9918 (6.9867-7.0040)
05/08일 7.0010 (+0.0162)… 7.0052 (7.0070-6.9848)
05/07일 6.9848 (-0.0040)… 6.9871 (6.9835-6.9879)
05/06일 6.9888 (+0.0128)… 6.9873 (6.9838-6.9889)
05/05일 7.0016 (+0.0014)… 6.9879 (6.9866-6.9982)
05/02일 노동절로 휴장
05/01일 노동절로 휴장
---------------------------------------------
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money












