(단위: 포인트)
----------------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------------
10/02 종가 14,047.31... 2,747.11... 1,546.63... 831.97... 505.97
10/01 종가 14,087.55... 2,740.99... 1,547.04... 824.74... 506.02
-------------------------------------------------------
09/28 종가 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
-------------------------------------------------------
08/31 종가 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
-------------------------------------------------------
07/31 종가 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
-------------------------------------------------------
06/29 종가 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
-------------------------------------------------------
05/31 종가 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
-------------------------------------------------------
04/30 종가 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94












