[ 2007년 5월 달러/원 환율 변동 추이 ]
(단위: 원, 백만달러, 억원)
------------------------------------------------------------------------------------------
구분... 시가... 고가... 저가... 종가... 전일비등락/일중변동... 거래량... 코스피지수... 외인주식순매매
------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 시가 928.00, 최고 952.00(03/05), 최저 925.20(01/02), 변동폭 26.80원
------------------------------------------------------------------------------------------
05월중 시가 930.80, 최고 931.50(04/02), 최저 929.50(05/02), 변동폭 2.00원
------------------------------------------------------------------------------------------
05/02일 930.80... 931.50... 929.50... 930.00...-0.80 / 2.00... 5,488.50... 1,553.30..... -145
04/30일 930.00... 931.50... 929.70... 930.80...+1.60 / 1.80... 5,911.00... 1,542.24..... +497
04/27일 929.00... 930.10... 928.60... 929.20...+0.20 / 1.50... 5,738.00... 1,542.52..... +1,809
04/26일 927.30... 930.20... 927.00... 929.00...+2.30 / 3.20... 7,008.00... 1,553.13..... -741
04/25일 926.50... 927.20... 926.40... 926.70...-0.80 / 0.80... 5,216.00... 1,545.55..... -795
04/24일 926.00... 927.80... 925.70... 927.50...+1.20 / 2.10... 4,906.00... 1,556.71..... +1,118
04/23일 926.50... 927.10... 925.80... 926.30...-1.20 / 1.30... 6,217.00... 1,544.35..... +2,812
04/20일 928.30... 929.00... 927.20... 927.50...-1.30 / 1.80... 7,572.50... 1,533.08..... +641
04/19일 927.00... 929.40... 926.10... 928.80...+0.60 / 3.30... 7,085.50... 1,513.66..... +558
04/18일 929.00... 929.50... 927.70... 928.20...-0.80 / 1.80... 5,880.50... 1,534.58..... +831
04/17일 930.00... 930.90... 929.00... 929.00...-2.80 / 1.90... 7,835.00... 1,528.66..... +2,220
04/16일 929.00... 931.80... 928.30... 931.80...+2.60 / 3.50... 6,955.00... 1,532.04..... +937
04/13일 931.50... 931.60... 929.20... 929.20...-2.60 / 2.40... 6,001.50... 1,520.78..... +3,955
04/12일 932.50... 932.70... 931.10... 931.80...-0.40 / 1.60... 6,162.50... 1,525.61..... -951
04/11일 934.00... 934.80... 932.20... 932.20...-1.70 / 2.60... 7,541.50... 1,513.42..... +1,868
04/10일 933.20... 933.90... 931.90... 933.90...+0.90 / 2.00... 6,313.50... 1,499.16..... +1,328
04/09일 934.00... 934.00... 932.40... 933.00...+1.10 / 1.60... 5,325.00... 1,501.06..... +1,617
04/06일 932.00... 932.40... 930.10... 931.90...-1.00 / 2.30... 6,561.00... 1,484.15..... +1,671
04/05일 935.70... 936.40... 932.70... 932.90...-3.40 / 3.70... 5,937.50... 1,482.04..... +2,517
04/04일 935.40... 936.40... 935.20... 936.30...-0.40 / 1.20... 4,888.00... 1,483.41..... +4,177
04/03일 937.40... 937.50... 936.30... 936.70...-0.60 / 1.20... 6,262.00... 1,463.75..... +865
04/02일 940.00... 940.20... 937.20... 937.30...-3.60 / 3.00... 7,648.50... 1,459.53..... -1,049
------------------------------------------------------------------------------------------
04월중 시가 940.00, 최고 940.20(04/02), 최저 925.70(04/24), 변동폭 14.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
03월중 시가 942.80, 최고 952.00(03/05), 최저 936.30(03/22), 변동폭 15.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
02월중 시가 938.50, 최고 942.30(02/28), 종가 941.80, 최저 930.60(02/07), 변동폭 11.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
01월중 시가 928.00, 최고 943.30(01/31), 최저 925.20(01/02), 종가 941.00, 변동폭 18.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
2006년 시가 1,008.50, 최고 1,010.40(1/2), 최저 913.00(12/07), 종가 929.80, 변동폭 97.40원
------------------------------------------------------------------------------------------
※참고: 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량이며, 외국인주식순매매는 유가증권시장과 코스닥 시장의 합계임.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소












