[ 2010년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2010년
----------------------------------------------------
11월: WTI 12월물, 브렌트유 12월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 87.81 (11/10).. 88.96 (11/10)... 1410.10 (11/09)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
----------------------------------------------------
11/16일 82.34 (-2.52)... 84.73 (-2.03)... 1338.40 (-30.10)
11/15일 84.86 (-0.02)... 86.70 (+0.36)... 1368.50 (+3.00)
11/12일 84.88 (-2.93)... 86.34 (-2.47)... 1365.50 (-37.80)
11/11일 87.81 (+0.00)... 88.81 (-0.15)... 1403.30 (+4.00)
11/10일 87.81 (+1.09)... 88.96 (+0.63)... 1399.30 (-10.80)
11/09일 86.72 (-0.34)... 88.33 (-0.13)... 1410.10 (+6.90)
11/08일 87.06 (+0.21)... 88.46 (+0.35)... 1403.20 (+5.50)
11/05일 86.85 (+0.36)... 88.11 (+0.11)... 1397.70 (+14.60)
11/04일 86.49 (+1.80)... 88.00 (+1.62)... 1383.10 (+45.50)
11/03일 84.69 (+0.79)... 86.38 (+1.17)... 1337.60 (-19.30)
11/02일 83.90 (+0.95)... 85.41 (+0.79)... 1356.90 (+6.30)
11/01일 82.95 (+1.52)... 84.62 (+1.47)... 1350.60 (-7.00)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
10/28일 82.18 (+0.24)... 83.59 (+0.36)... 1342.50 (+19.90)
10/27일 81.94 (-0.61)... 83.23 (-0.43)... 1332.60 (-16.00)
10/26일 82.55 (+0.03)... 83.66 (+0.12)... 1338.60 (-0.30)
10/25일 82.52 (+0.83)... 83.54 (+0.58)... 1338.90 (+13.80)
10/22일 81.69 (+1.13)... 82.96 (+1.13)... 1325.10 (-0.50)
10/21일 80.56 (-1.11)... 81.83 (-1.77)... 1325.60 (-18.60)
10/20일 81.77 (+2.28)... 83.60 (+2.50)... 1344.20 (+8.20)
10/19일 79.49 (-3.59)... 81.10 (-3.27)... 1336.00 (-36.10)
10/18일 83.08 (+1.83)... 84.37 (+1.92)... 1372.10 (+0.10)
10/15일 81.25 (-1.44)... 82.45 (-1.75)... 1372.00 (-5.60)
10/14일 82.69 (-0.32)... 84.53 (-0.11)... 1377.60 (+7.10)
10/13일 83.01 (+1.34)... 84.64 (+1.14)... 1370.50 (+23.80)
10/12일 81.67 (-0.54)... 83.50 (-0.22)... 1346.70 (-7.70)
10/11일 82.21 (-0.45)... 83.72 (-0.31)... 1354.40 (+9.10)
10/08일 82.66 (+0.99)... 84.03 (+0.60)... 1345.30 (+10.30)
10/07일 81.67 (-1.56)... 83.43 (-1.63)... 1335.00 (-12.70)
10/06일 83.23 (+0.41)... 85.06 (+0.22)... 1347.70 (+7.40)
10/05일 82.82 (+1.35)... 84.84 (+1.56)... 1340.30 (+23.50)
10/04일 81.47 (-0.11)... 83.28 (-0.47)... 1316.80 (-1.00)
10/01일 81.58 (+1.61)... 83.75 (+1.44)... 1317.80 (+8.20)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
09/29일 77.86 (+1.68)... 80.77 (+2.06)... 1310.30 (+2.00)
09/28일 76.18 (-0.34)... 78.71 (+0.14)... 1308.30 (+9.70)
09/27일 76.52 (+0.03)... 78.57 (-0.30)... 1298.60 (+0.50)
09/24일 76.49 (+1.31)... 78.87 (+0.76)... 1298.10 (+1.80)
09/23일 75.18 (+0.47)... 78.11 (+0.16)... 1296.30 (+4.20)
09/22일 74.71 (+0.92)... 77.95 (-0.47)... 1292.10 (+17.80)
09/21일 73.79 (-1.07)... 78.42 (-0.90)... 1274.30 (-6.50)
09/20일 74.86 (+1.20)... 79.32 (+1.11)... 1280.80 (+3.30)
09/17일 73.66 (-0.91)... 78.21 (-0.27)... 1277.50 (+3.70)
09/16일 74.57 (-1.45)... 78.48 (-0.43)... 1273.80 (+5.10)
09/15일 76.02 (-0.78)... 78.91 (-0.25)... 1268.70 (-3.00)
09/14일 76.80 (-0.39)... 79.16 (+0.13)... 1271.70 (+24.60)
09/13일 77.19 (+0.74)... 79.03 (+0.87)... 1247.10 (+0.60)
09/10일 76.45 (+2.20)... 78.16 (+0.69)... 1246.50 (-4.40)
09/09일 74.25 (-0.42)... 77.47 (-0.70)... 1250.90 (-6.60)
09/08일 74.67 (+0.58)... 78.17 (+0.43)... 1257.50 (-1.80)
09/07일 74.09 (-0.51)... 77.74 (+1.07)... 1259.30 (+8.20)
09/06일 노동절로 휴장
09/03일 74.60 (-0.42)... 76.67 (-0.26)... 1251.10 (-2.30)
09/02일 75.02 (+1.11)... 76.93 (+0.58)... 1253.40 (+5.30)
09/01일 73.91 (+1.99)... 76.35 (+1.77)... 1248.10 (-2.20)
-----------------------------------------------------
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)












