(단위: 위앤)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2010년 사상최저 6.6936 (9/29)
---------------------------------------------
2010년
---------------------------------------------
09/29일 6.6936 (-0.0115)
09/28일 6.7051 (-0.0047)..6.6906 (6.6889-6.6965)
09/27일 6.7098 (+0.0101)..6.6923 (6.6859-6.7081)
중국 중추절 휴장(9/22~9/24)
09/21일 6.6997 (-0.0113)..6.7079 (6.6987-6.7105)
09/20일 6.7110 (-0.0062)..6.7143 (6.7085-6.7210)
09/17일 6.7172 (-0.0009)..6.7235 (6.7235-6.7322)
09/16일 6.7181 (-0.0069)..6.7248 (6.7242-6.7435)
09/15일 6.7250 (-0.0128)..6.7422 (6.7330-6.7441)
09/14일 6.7378 (-0.0131)..6.7463 (6.7435-6.7550)
09/13일 6.7509 (-0.0116)..6.7618 (6.7568-6.7675)
09/10일 6.7625 (-0.0192)..6.7692 (6.7659-6.7755)
09/09일 6.7817 (-0.0090)..6.7832 (6.7818-6.7885)
09/08일 6.7907 (+0.0108)..6.7943 (6.7920-6.7989)
09/07일 6.7799 (-0.0039)..6.7914 (6.7824-6.7923)
09/06일 6.7838 (-0.0135)..6.7874 (6.7855-6.7893)
09/03일 6.7973 (-0.0030)..6.8038 (6.8005-6.8063)
09/02일 6.8003 (-0.0123)..6.8084 (6.7987-6.8196)
09/01일 6.8126 (+0.0021)..6.8115 (9.8025-6.8129)
08/31일 6.8105 (+0.0080)..6.8074 (6.8050-6.8110)
08/30일 6.8025 (+0.0024)..6.8030 (6.8003-6.8039)
08/27일 6.8001 (-0.0040)..6.7982 (6.7970-6.7990)
08/26일 6.8041 (+0.0034)..6.7998 (6.7912-6.8040)
08/25일 6.8007 (+0.0008)..6.7986 (6.7974-6.8002)
08/24일 6.7999 (+0.0010)..6.7972 (6.1905-6.8015)
08/23일 6.7989 (+0.0105)..6.8003 (6.7958-6.8008)
08/20일 6.7884 (-0.0014)..6.7880 (6.7876-6.7895)
08/19일 6.7898 (+0.0003)..6.7902 (6.7920-6.7928)
08/18일 6.7895 (-0.0084)..6.7917 (6.7938-6.7805)
08/17일 6.7979 (-0.0085)..6.7921 (6.7915-6.8001)
08/16일 6.8064 (+0.0029)..6.8082 (6.8000-6.8088)
08/13일 6.8035 (+0.0020)..6.7957 (6.7853-6.7996)
08/12일 6.8015 (+0.0247)..6.7851 (6.7811-6.7986)
08/11일 6.7768 (+0.0023)..6.7748 (6.7728-6.7754)
08/10일 6.7745 (+0.0060)..6.7720 (6.7710-6.7742)
08/09일 6.7685 (-0.0045)..6.7671 (6.7644-6.7679)
08/06일 6.7730 (-0.0053)..6.7683 (6.7679-6.7788)
08/05일 6.7783 (+0.0068)..6.7719 (6.7711-6.7765)
08/04일 6.7715 (-0.0007)..6.7728 (6.7721-6.7735)
08/03일 6.7722 (-0.0020)..6.7730 (6.7717-6.7743)
08/02일 6.7742 (-0.0008)..6.7742 (6.7725-6.7750)
---------------------------------------------
07/30일 6.7750 (-0.0037)..6.7750 (6.7730-6.7752)
06/30일 6.7909 (+0.0008)..6.7814 (6.7801-6.7981)
05/31일 6.8280 (+0.0001)..6.8279 (6.8276-6.8311)
04/30일 6.8263 (-0.0002)..6.8252 (6.8252-6.8266)
03/31일 6.8263 (-0.0001)..6.8259 (6.8257-6.8264)
02/26일 6.8269 (-0.0001)..6.8260 (6.8259-6.8268)
01/29일 6.8270 (-0.0001)..6.8268 (6.8267-6.8270)
---------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------
12/31일 6.8282 (-0.0001)… 6.8270 (6.8258-6.8279)
11/30일 6.8272 (+0.0003)… 6.8271 (6.8270-6.8282)
10/30일 6.8281 (-0.0004)… 6.8275 (6.8274-6.8284)
09/30일 6.8290 (+0.0002)… 6.8263 (6.8263-6.8283)
08/31일 6.8312 (+0.0003)… 6.8306 (6.8304-6.8315)
07/31일 6.8323 (+0.0012)… 6.8321 (6.8316-6.8322)
06/30일 6.8319 (-0.0003)… 6.8307 (6.8301-6.8340)
05/27일 6.8324 (+0.0039)… 6.8281 (6.8280-6.8372)
04/30일 6.8250 (-0.0015)… 6.8259 (6.8250-6.8270)
03/31일 6.8359 (+0.0019)… 6.8336 (6.8336-6.8378)
02/27일 6.8379 (+0.0008)… 6.8398 (6.8394-6.8409)
01/26~30 춘절 연휴
01/23일 6.8380 (+0.0007)… 6.8543 (6.8376-6.8543)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
2007년
---------------------------------------------
12/28일 7.3046 (-0.0033)… 7.3041 (7.3015-7.3162)
11/30일 7.3997 (+0.0014)… 7.4000 (7.3800-7.4010)
10/31일 7.4692 (-0.0028)… 7.4630 (7.4603-7.4790)
09/28일 7.5108 (-0.0049)... 7.5061 (7.5034-7.5139)
08/31일 7.5607 (+0.0040)... 7.5450 (7.5395-7.5570)
07/31일 7.5737 (-0.0087)... 7.5724 (7.5602-7.5740)
06/29일 7.6155 (-0.0023)... 7.6171 (7.6147-7.6178)
05/31일 7.6506 (+0.0018)... 7.6471 (7.6456-7.6500)
04/30일 7.7055 (-0.0084)... 7.7046/7.7049
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money












