(단위: 포인트, 종가기준)
----------------------------------------------------
주요지수 다우지수... 나스닥... S&P500... 러셀2000... SOX
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
03/19일 7,400.80... 1,483.48... 784.04... 413.26... 226.61
03/18일 7,486.58... 1,491.22... 794.35... 417.63... 228.52
03/17일 7,395.70... 1,462.11... 778.12... 403.59... 220.91
03/16일 7,216.97... 1,404.02... 753.89... 386.36... 212.16
03/13일 7,223.98... 1,431.50... 756.55... 393.09... 220.11
03/12일 7,170.06... 1,426.10... 750.74... 390.12... 217.37
03/11일 6,930.40... 1,371.64... 721.36... 366.30... 210.02
03/10일 6,926.49... 1,358.28... 719.60... 367.75... 205.84
03/09일 6,547.05... 1,268.64... 676.53... 343.26... 190.47
03/06일 6,626.94... 1,293.85... 683.38... 351.05... 195.01
03/05일 6,594.44... 1,299.59... 682.55... 349.45... 197.25
03/04일 6,875.84... 1,353.74... 712.87... 371.30... 200.27
03/03일 6,726.02... 1,321.01... 696.33... 361.01... 191.49
03/02일 6,763.29... 1,322.85... 700.82... 367.80... 188.97
02/27일 7,062.93... 1,377.84... 735.09... 389.02... 199.00
02/26일 7,182.08... 1,391.47... 752.83... 392.95... 201.47
02/25일 7,270.89... 1,425.43... 764.90... 401.44... 205.07
02/24일 7,350.94... 1,441.83... 773.14... 412.48... 199.10
02/23일 7,114.78... 1,387,72... 743.44... 394.58... 189.11
02/20일 7,365.67... 1,441.23... 770.05... 410.96... 197.28
02/19일 7,465.95... 1,442.82... 778.94... 416.71... 196.09
02/18일 7,555.63... 1,467.97... 788.42... 423.18... 206.81
02/17일 7,552.60... 1,470.66... 789.17... 428.90... 205.87
02/16일 7,850.41... 1,534.36... 826.84... 448.36... 220.55
02/13일 7,850.41... 1,534.36... 826.84... 448.36... 220.55
02/12일 7,932.76... 1,541.71... 835.19... 450.42... 217.90
02/11일 7,939.53... 1,530.50... 833.74... 447.95... 215.11
02/10일 7,888.88... 1,524.73... 827.16... 445.77... 217.33
02/09일 8,270.87... 1,591.56... 868.89... 467.94... 277.81
02/06일 8,280.59... 1,591.71... 868.60... 470.70... 229.18
02/05일 8,063.07... 1,546.24... 845.85... 455.08... 221.31
02/04일 7,956.66... 1,515.05... 832.23... 448.48... 212.75
02/03일 8,078.36... 1,516.30... 838.51... 452.90... 210.83
02/02일 7,936.75... 1,494.43... 825.42... 449.61... 210.52
01/30일 8,000.86... 1,476.42... 825.88... 443.53... 208.26
01/29일 8,149.01... 1,507.84... 845.14... 453.24... 212.33
01/28일 8,375.45... 1,558.34... 874.09... 473.02... 222.59
01/27일 8,174.73... 1,504.90... 845.71... 455.58... 217.28
01/26일 8,116.03... 1,489.46... 836.57... 450.06... 209.89
01/23일 8,077.56... 1,477.29... 831.95... 444.36... 208.28
01/22일 8,122.80... 1,465.49... 827.50... 442.85... 199.99
01/21일 8,228.10... 1,507.07... 840.24... 456.76... 205.18
01/20일 7,949.09... 1,440.86... 805.22... 433.65... 199.07
01/19일 8,281.22... 1,529.33... 850.12... 466.45... 214.42
01/16일 8,281.22... 1,529.33... 850.12... 466.45... 214.42
01/15일 8,212.49... 1,511.84... 843.74... 462.62... 207.07
01/14일 8,200.14... 1,489.64... 842.62... 453.17... 202.01
01/13일 8,448.56... 1,546.46... 871.79... 473.79... 210.79
01/12일 8,474.05... 1,538.79... 870.26... 468.80... 209.09
01/09일 8,599.18... 1,571.59... 890.35... 481.30... 215.28
01/08일 8,742.46... 1,617.01... 909.73... 502.01... 222.54
01/07일 8,769.70... 1,599.06... 906.65... 497.10... 223.12
01/06일 9,015.10... 1,652.38... 934.70... 514.71... 234.56
01/05일 8,952.89... 1,628.03... 927.45... 505.03... 223.29
01/02일 9,034.69... 1,632.21... 931.80... 505.84... 221.91
----------------------------------------------------
2008년
----------------------------------------------------
12/31일 8,776.39... 1,577.03... 903.25... 499.45... 212.17
12/30일 8,668.39... 1,550.70... 890.64... 482.77... 211.26
12/29일 8,483.93... 1,510.32... 869.42... 466.15... 201.95
12/26일 8,515.55... 1,530.24... 872.80... 476.77... 202.00
12/25일 8,468.48... 1,524.90... 868.15... 470.49... 202.89
12/24일 8,468.48... 1,524.90... 868.15... 470.49... 202.89
12/23일 8,419.49... 1,521.54... 863.16... 468.64... 200.87
12/22일 8,519.69... 1,532.35... 871.63... 475.07... 206.66
12/19일 8,579.11... 1,564.32... 887.88... 486.26... 211.84
12/18일 8,604.99... 1,552.37... 885.34... 479.17... 208.95
12/17일 8,824.34... 1,579.31... 904.42... 486.59... 221.16
12/16일 8,924.14... 1,589.89... 913.18... 482.85... 221.51
12/15일 8,564.53... 1,508.34... 868.57... 452.57... 209.22
12/12일 8,629.68... 1,540.72... 879.73... 468.43... 212.94
12/11일 8,565.09... 1,507.88... 873.59... 451.21... 203.37
12/10일 8,761.42... 1,565.48... 899.24... 476.40... 208.57
12/09일 8,691.33... 1,547.34... 888.67... 465.71... 206.65
12/08일 8,934.18... 1,571.74... 909.70... 481.38... 196.15
12/05일 8,635.42... 1,509.31... 876.07... 461.09... 192.56
12/04일 8,376.24... 1,445.56... 845.22... 439.53... 186.64
12/03일 8,591.69... 1,492.38... 870.74... 453.76... 198.07
12/02일 8,419.09... 1,449.80... 848.81... 441.82... 185.69
12/01일 8,149.09... 1,398.07... 816.21... 417.07... 183.24
----------------------------------------------------
11/28일 8,829.04... 1,535.57... 896.24... 473.14... 198.24
10/31일 9,325.01... 1,720.95..... 968.75... 537.52... 239.47
09/30일 10,850.66... 2,082.33... 1,164.74... 679.58... 306.89
08/29일 11,543.55... 2,367.52... 1,282.83... 739.50... 352.82
07/31일 11,378.02... 2,325.55... 1,267.38... 714.52... 340.86
06/30일 11,350.01... 2,292.98... 1,280.00... 689.66... 368.16
05/30일 12,638.32... 2,522.66... 1,400.38... 748.28... 415.20
04/30일 12,820.13... 2,412.80... 1,385.59... 716.18... 385.16
03/31일 12,262.89... 2,279.10... 1,322.70... 687.97... 343.94
02/29일 12,266.39... 2,271.48... 1,330.63... 686.18... 348.05
01/31일 12,650.36... 2,389.00... 1,378.55... 713.30... 359.00
----------------------------------------------------
2007년
----------------------------------------------------
12/31일 13,264.82... 2,652.28... 1,468.36... 766.03... 408.04
11/30일 13,371.72... 2,660.96... 1,481.14... 767.77... 414.58
10/31일 13,930.01... 2,859.12... 1,549.38... 828.02... 463.39
09/28일 13,895.63... 2,701.50... 1,526.75... 805.45... 500.09
08/31일 13,357.74... 2,596.36... 1,473.99... 792.86... 497.44
07/31일 13,211.99... 2,546.27... 1,455.27... 776.12... 499.08
06/29일 13,408.62... 2,603.23... 1,503.35... 833.70... 501.16
05/31일 13,627.64... 2,604.47... 1,530.62... 847.14... 488.26
04/30일 13,062.91... 2,525.09... 1,482.37... 814.57... 492.94
----------------------------------------------------
※출처: WSJ, StockCharts












