[ 2007년 3월 달러/원 환율 변동 추이 ]
(단위: 원, 백만달러, 억원)
------------------------------------------------------------------------------------------
구분... 시가... 고가... 저가... 종가... 전일비등락/일중변동... 거래량... 코스피지수... 외인주식순매매
------------------------------------------------------------------------------------------
2007년 시가 928.00, 최고 943.30(01/31), 최저 925.20(01/02), 변동폭 18.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
03월중 시가 942.80, 최고 943.20(03/02), 최저 940.70(03/02), 변동폭 2.50원
------------------------------------------------------------------------------------------
03/02일 942.80... 943.20... 940.70... 943.10...+1.30 / 2.50... 6,953.00... 1,414.47... -1,393
03/01일 3.1절 국경일
------------------------------------------------------------------------------------------
02월중 시가 938.50, 최고 942.30(02/28), 최저 930.60(02/07), 변동폭 11.70원
------------------------------------------------------------------------------------------
02/28일 940.00... 942.30... 939.70... 941.80...+3.00 / 2.60... 9,680.50... 1,417.34... -3,428
02/27일 938.70... 939.00... 937.50... 938.80...+0.10 / 1.50... 6,810.50... 1,454.60... +338
02/26일 937.70... 938.70... 936.60... 938.70...+0.70 / 2.10... 5,118.00... 1,470.03... +2,038
02/23일 940.20... 940.20... 937.20... 938.00...-0.90 / 3.00... 7,332.00... 1,469.88... +4,626
02/22일 940.00... 940.60... 938.70... 938.90...+0.40 / 1.90... 7,106.00... 1,465.41 ...+402
02/21일 939.20... 939.70... 937.00... 938.50... 0.00 / 2.70... 7,871.50... 1,451.38 ...+517
02/20일 936.50... 938.90... 936.50... 938.50...+2.10 / 2.40... 6,508.00... 1,452.96 ...+1,510
02/16일 934.80... 937.00... 933.70... 936.40...+1.60 / 3.30... 7,889.50... 1,448.81 ...+2,205
02/15일 935.50... 936.20... 933.20... 934.80...-3.70 / 3.00... 10,996.50... 1,443.63 ...+3,023
02/14일 939.50... 939.50... 936.90... 938.50...-1.00 / 2.60... 9,063.00... 1,436.10 ...+424
02/13일 937.00... 939.50... 936.20... 939.50...+1.90 / 3.30... 8,548.00... 1,418.44 ...-1,743
02/12일 936.00... 937.70... 935.80... 937.60...+3.00 / 1.90... 5,475.00... 1,414.29 ...-1,449
02/09일 935.00... 935.50... 933.40... 934.60...-0.50 / 2.10... 6,497.00... 1,427.68 ...-965
02/08일 933.80... 936.10... 933.70... 935.10...+1.40 / 2.40... 6,978.00... 1,423.58 ...-2,143
02/07일 931.90... 933.70... 930.60... 933.70...+0.80 / 3.10... 6,355.50... 1,426.29 ...+1,033
02/06일 934.70... 935.00... 932.50... 932.90...-2.90 / 2.50... 6,152.00... 1,428.58 ...+999
02/05일 938.00... 938.50... 935.60... 935.80...-1.40 / 2.90... 5,979.00... 1,417.95 ...+2,940
02/02일 938.00... 939.00... 937.00... 937.20...+0.20 / 2.00... 5,372.50... 1,413.14 ...+3,763
02/01일 938.50... 939.10... 937.00... 937.00...-4.00 / 2.10... 6,907.00... 1,382.90 ...+374
------------------------------------------------------------------------------------------
01월중 시가 928.00, 최고 943.30(01/31), 최저 925.20(01/02), 변동폭 18.10원
------------------------------------------------------------------------------------------
2006년 시가 1,008.50, 최고 1,010.40(1/2), 최저 913.00(12/07), 종가 929.80, 변동폭 97.40원
------------------------------------------------------------------------------------------
※참고: 거래량은 은행간 시장 현물환 거래량이며, 외국인주식순매매는 유가증권시장과 코스닥 시장의 합계임.
※자료: 서울외국환중개, 한국자금중개, 한국증권선물거래소












