(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
-------------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
-------------------------------------------------------------
2013년
-------------------------------------------------------------
12/19일 1.3661 104.22 142.39 1.6376 0.8977 88.60
12/18일 1.3690 104.25 142.74 1.6391 0.8931 88.56
12/17일 1.3764 102.62 141.25 1.6263 0.8850 89.02
12/16일 1.3761 103.02 141.78 1.6303 0.8870 89.41
12/13일 1.3735 103.13 141.66 1.6292 0.8900 89.60
12/12일 1.3754 103.35 142.15 1.6353 0.8892 89.35
12/11일 1.3786 102.38 141.17 1.6379 0.8861 90.57
12/10일 1.3761 102.76 141.42 1.6444 0.8873 91.55
12/09일 1.3736 103.30 141.91 1.6423 0.8906 91.02
12/06일 1.3698 102.87 140.93 1.6344 0.8931 91.04
12/05일 1.3665 101.70 138.99 1.6331 0.8966 90.67
12/04일 1.3592 102.23 138.97 1.6383 0.9023 90.29
12/03일 1.3589 102.42 139.19 1.6390 0.9042 91.35
12/02일 1.3540 102.95 139.41 1.6352 0.9085 91.05
11/29일 1.3581 102.39 139.07 1.6355 0.9067 91.09
11/28일 1.3601 102.27 139.11 1.6336 0.9054 91.07
11/27일 1.3575 102.15 138.67 1.6283 0.9076 90.77
11/26일 1.3573 101.20 137.37 1.6217 0.9062 91.28
11/25일 1.3513 101.57 137.26 1.6153 0.9120 91.61
11/22일 1.3550 101.29 137.25 1.6221 0.9072 91.64
11/21일 1.3480 101.10 136.29 1.6194 0.9133 92.23
11/20일 1.3434 100.05 134.42 1.6103 0.9164 93.35
11/19일 1.3536 100.13 135.53 1.6119 0.9110 94.24
11/18일 1.3504 99.95 134.98 1.6106 0.9128 93.77
11/15일 1.3493 100.22 135.28 1.6119 0.9142 93.66
11/14일 1.3464 99.96 134.60 1.6070 0.9156 93.23
11/13일 1.3468 99.33 133.79 1.6030 0.9146 93.36
11/12일 1.3434 99.65 133.88 1.5902 0.9173 92.98
11/11일 1.3409 99.20 133.02 1.5987 0.9193 93.55
11/08일 1.3367 99.07 132.43 1.6017 0.9211 93.77
11/07일 1.3419 97.99 131.50 1.6079 0.9158 94.57
11/06일 1.3517 98.68 133.39 1.6078 0.9119 95.26
11/05일 1.3471 98.55 132.78 1.6045 0.9135 95.01
11/04일 1.3513 98.64 133.31 1.5967 0.9096 95.09
11/01일 1.3488 98.72 133.17 1.5929 0.9121 94.36
10/31일 1.3578 98.34 135.78 1.6031 0.9070 94.52
9/30일 1.3523 98.28 132.93 1.6185 0.9044 93.24
8/30일 1.3214 98.16 129.69 1.5482 0.9307 89.01
7/31일 1.3300 97.92 130.24 1.5208 0.9259 89.89
6/28일 1.3012 99.24 129.14 1.5203 0.9445 91.40
5/31일 1.3047 100.71 131.51 1.5233 0.9529 96.57
4/30일 1.3167 97.41 128.27 1.5532 0.9293 103.69
3/29일 1.2816 94.16 120.59 1.5197 0.9490 104.21
2/28일 1.3065 92.62 121.02 1.5168 0.9360 102.17
1/31일 1.3574 91.39 124.07 1.5856 0.9100 104.31
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3184 86.63 114.23 1.6262 0.9155 103.92
11/30일 1.2998 82.38 107.09 1.6023 0.9268 104.30
10/31일 1.2958 79.82 103.43 1.6133 0.9315 103.73
08/31일 1.2581 78.23 98.44 1.5872 0.9541 103.35
07/31일 1.2303 78.11 96.11 1.5674 0.9761 105.06
06/29일 1.2643.... 79.86... 100.98.. 1.5666.. 0.9499.. 102.38
05/31일 1.2358.... 78.36... 96.85.. 1.5403.. 0.9717.. 97.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)












