전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
글로벌

속보

더보기

2013년 10월 국제유가 및 금가격 동향

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2013년
----------------------------------------------------
WTI 11월물, 브렌트유 11월물, 금선물 12월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(11/04/08).. 126.65(11/04/08)... 1904.00 (11/08/22)
- 최저치 68.75 (10/05/25).. 69.55 (10/05/25)... 1052.80 (09/02/05)
------------------------------------------------------------
10/22일   97.80(-1.42)  109.97(+0.33)     1342.60(+26.80)
10/21일   99.22(-1.59)  109.64(-0.30)     1315.80(+1.20)

10/18일  100.81(+0.14)  109.94(+0.83)     1314.60(-8.40)
10/17일  100.67(-1.67)  109.11(-1.48)     1323.00(+40.70)
10/16일  102.29(+1.08)  110.86(+0.90)     1282.30(+9.10)
10/15일  101.21(-1.20)  109.96(-1.08)     1273.20(-3.40)
10/14일  102.41(+0.39)  111.04(-0.24)     1276.60(+8.40)

10/11일  102.02(-0.99)  111.28(-0.52)     1268.20(-28.70)
10/10일  103.01(+1.40)  111.80(+2.74)     1296.90(-10.30)
10/09일  101.61(-1.88)  109.06(-1.10)     1307.20(-17.40)
10/08일  103.49(+0.46)  110.16(+0.48)     1324.60(-0.50)
10/07일  103.03(-0.81)  109.68(+0.22)     1325.10(+15.20)

10/04일  103.84(+0.53)  109.46(+0.46)     1309.90(-7.70)
10/03일  103.31(-0.79)  109.00(-0.19)     1317.60(-3.10)
10/02일  104.10(+2.06)  109.19(+1.25)     1320.70(+34.60)
10/01일  102.04(-0.29)  107.94(-0.43)     1286.10(-40.90)
9/30일   102.33(-0.54)  108.37(-0.26)     1327.00(-12.20)

9/27일   102.87(-0.16)  108.63(-0.58)     1339.20(+15.10)
9/26일   103.03(+0.37)  109.21(+0.89)     1324.10(-12.10)  
9/25일   102.66(-0.47)  108.32(-0.32)     1336.20(+19.90)
9/24일   103.13(-0.46)  108.64(+0.48)     1316.30(-10.70)
9/23일   103.59(-1.08)  108.16(-1.06)     1327.00(-5.50)

9/20일   104.67(-1.72)  109.22(+0.46)     1332.50(-36.80)
9/19일   106.39(-1.68)  108.76(-1.84)     1369.30(+61.70)
9/18일   108.07(+2.65)  110.60(+2.41)     1307.60(-1.80)
9/17일   105.42(-1.17)  108.19(-1.88)     1309.40(-8.40)
9/16일   106.59(-1.62)  110.07(-2.71)     1317.80(+9.20)    

9/13일   108.21(-0.39)  112.78(+0.15)     1308.60(-22.00)
9/12일   108.60(+1.04)  112.63(+1.13)     1330.60(-33.20)
9/11일   107.56(+0.17)  111.50(+0.25)     1363.80(-0.20)
9/10일   107.39(-2.13)  111.25(-2.47)     1364.00(-22.70)
9/09일   109.52(-1.01)  113.72(-2.40)     1386.70(+0.20)     

9/06일   110.53(+2.16)  116.12(+0.86)     1386.50(+13.50)
9/05일   108.37(+1.14)  115.26(+0.35)     1373.00(-17.00)
9/04일   107.23(-1.31)  114.91(-0.77)     1390.00(-22.00)
9/03일   108.54(+0.89)  115.68(+1.67)     1412.00(+15.90)
9/02일                     휴장

8/30일   107.65(-1.15)  114.01(-1.15)     1396.10(-16.80)
7/31일   105.03(+1.95)  107.70(+0.79)     1312.40(-11.60)
6/28일    96.56(-0.49)  102.16(-0.66)     1223.70(+12.10)
5/31일    91.97(-1.64)  100.39(-1.80)     1393.00(-0.19)
4/30일    93.46(-1.04)  102.37(-1.44)     1472.10(+4.70)    
3/29일                     휴장   
3/28일    97.23(+0.65)  110.02(+0.33)     1594.80(-11.40)
2/28일    92.05(-0.71)  111.38(-0.49)     1578.10(-17.60)
1/31일    97.49(-0.45)  115.55(+0.65)     1663.1(-16.8)
--------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------
12/31일   91.82(+1.02)  111.11(+0.49)     1675.80(+19.9)
11/30일   88.91(+0.84)  119.19(+0.43)     1714.4(-12.8)
10/31일   86.24(+0.56)  108.70(-0.38)     1719.10(+7.0)
08/31일   96.47(-1.86)   114.57(+1.92)     1687.60(+30.50)
07/31일   88.06(-1.72)   104.92(-1.28)     1610.5(-9.2)
06/29일   84.96(+7.27)..  97.80(+6.44)..   1604.2(+53.8)
05/31일   86.53(-1.29).. 101.87(-1.60)..   1562.6(-0.8)
04/30일  104.87(-0.06)..  119.47(-0.36)..  1664.2(-0.6)
03/30일  103.02(+0.24)..  122.88(+0.49)... 1669.3(+17.1)
02/29일  107.07(+0.52)..  122.66(+1.11)... 1711.3(-77.1)
01/31일   98.48(-0.30)..  110.98(+0.23)    1740.4(+6.0) 
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
12/30일  98.83(-0.82)...  107.38(-0.63)... 1566.80(+25.90)
11/30일 100.36 (+0.57)... 110.52(-0.30)... 1750.30(+36.90)
10/31일  93.19 (-0.13)... 109.56(-0.35)... 1725.20(-22.00)
09/30일  79.20 (-2.94)... 102.76(-1.19)... 1622.30(+5.00)
08/31일  88.81 (-0.09)... 114.85(+0.83)... 1831.70(+1.90)
07/29일  95.70 (-1.74)... 116.74(-0.52)... 1631.20(+17.80)
06/30일  95.42(+0.65)... 112.48(+0.08)... 1502.80 (-7.60)
05/31일 102.70(+2.11)... 116.73(+2.05)... 1535.90 (-0.40)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------


※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)



[뉴스핌 Newspim] 주명호 기자 (joomh@newspim.com)

[관련키워드]

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 17일 홍준표와 비공식 오찬 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 대통령이 홍준표 전 대구시장과 비공개 오찬을 갖는다. 홍 전 시장은 16일 자신의 페이스북을 통해 "나는 무당적자이고 백수"라며 "보름 전 홍 수석(홍익표 정무수석)이 연락 왔길래 비공개 오찬이라면 괜찮다고 했다"고 말했다. 이어 "야당 대표뿐만 아니라 야당 인사들도 가는데 내가 안 갈 이유가 없기 때문"이라고 덧붙였다. 홍준표 전 대구시장 [사진=뉴스핌 DB] 정치권에 따르면 이 대통령과 홍 전 시장의 오찬은 오는 17일 진행될 것으로 관측된다. 보수 진영에서 대선 후보로도 활동했던 홍 전 시장은 지난해 국민의힘 대선 후보 경선에서 고배를 마신 뒤 현재는 당적이 없는 상태다. 최근에는 더불어민주당 대구시장 후보인 김부겸 전 국무총리를 공개 지지한 바 있다. oneway@newspim.com 2026-04-16 15:57
사진
종합특검, 심우정 PC 압수수색 [서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 3대 특검(내란·김건희·순직해병)의 나머지 사건을 수사하는 2차 종합특별검사팀이 지난 10일 진행한 대검찰처 추가 압수수색에서 심우정 전 검찰총장이 사용하던 PC를 확보한 것으로 확인됐다. 15일 법조계에 따르면 종합 특검팀(특별검사 권창영)은 지난 10일 검찰총장실에 대한 압수수색을 진행했다. 특히 지난달 종합특검의 중앙지검과 대검 압수수색 대상에서 제외됐던 심 전 총장의 PC를 추가로 압수수색한 것으로 알려졌다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 공수처에서 수사하는 '순직해병 수사외압 의혹 사건' 피의자인 이종섭 전 국방부 장관의 출국금지를 해제하는 과정에 관여한 혐의를 받는 심우정 전 검찰총장(당시 법무부 차관)이 31일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 '이종섭 호주 도피 의혹' 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.03.31 leehs@newspim.com 다만 심 전 총장이 사용하던 PC가 부분적으로 포맷돼 자료 확보에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다. 종합특검은 지난달 23일 대검찰청과 서울중앙지검에 수사 인력을 보내 압수수색을 진행했다. 압수수색 대상에는 당시 김 여사 관련 사건을 수사한 서울중앙지검 반부패2부 등이 포함된 것으로 전해졌다. 김건희 여사가 연루된 '수사 무마 의혹'은 중앙지검이 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 공범으로 지목된 김 여사를 불기소 처분했다는 내용을 골자로 한다. 종합특검은 당시 무혐의 처분 과정에 심 전 총장이 관여했다고 보고 있다. 앞서 특검은 무혐의 처분 당시 중앙지검 지휘부였던 이창수 전 중앙지검장, 조상원 전 4차장 검사 등을 출국금지 조치한 바 있다. stpoemseok@newspim.com 2026-04-15 20:40
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동