(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
-------------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
-------------------------------------------------------------
2013년
-------------------------------------------------------------
4/19일 1.3048 99.54 129.89 1.5228 0.9338 102.81
4/18일 1.3047 98.22 128.17 1.5277 0.9329 102.97
4/17일 1.3027 98.02 127.70 1.5240 0.9329 102.93
4/16일 1.3177 97.58 128.40 1.5366 0.9223 103.90
4/15일 1.3029 96.59 125.87 1.5274 0.9317 102.91
4/12일 1.3109 98.12 128.76 1.5349 0.9272 105.73
4/11일 1.3101 99.81 130.78 1.5384 0.9310 105.43
4/10일 1.3068 99.78 130.41 1.5328 0.9325 105.39
4/09일 1.3085 98.98 129.54 1.5322 0.9322 104.91
4/08일 1.3003 99.31 129.15 1.5250 0.9353 104.11
4/05일 1.3002 97.57 126.88 1.5337 0.9339 103.92
4/04일 1.2932 96.29 124.53 1.5231 0.9398 104.32
4/03일 1.2845 92.99 119.45 1.5130 0.9451 104.60
4/02일 1.2814 93.40 119.69 1.5100 0.9492 104.47
4/01일 1.2848 93.32 119.91 1.5231 0.9465 104.19
3/29일 1.2816 94.16 120.59 1.5197 0.9490 104.21
3/28일 1.2816 94.13 120.65 1.5191 0.9496 104.10
3/27일 1.2775 94.42 120.63 1.5127 0.9539 104.40
3/26일 1.2855 94.48 121.47 1.5158 0.9483 104.83
3/25일 1.2854 94.09 120.95 1.5183 0.9484 104.63
3/22일 1.2993 94.46 122.75 1.5233 0.9401 104.51
3/21일 1.2897 94.91 122.41 1.5168 0.9466 104.36
3/20일 1.2936 95.93 124.11 1.5102 0.9446 103.80
3/19일 1.2886 95.07 122.52 1.5099 0.9472 103.67
3/18일 1.2953 95.26 123.40 1.5107 0.9461 104.03
3/15일 1.3072 95.23 124.49 1.5105 0.9386 104.08
3/14일 1.3000 96.09 124.92 1.5079 0.9475 103.73
3/13일 1.2954 96.16 124.54 1.4917 0.9528 102.90
3/12일 1.3035 96.01 125.16 1.4904 0.9468 103.21
3/11일 1.3050 96.26 125.63 1.4919 0.9468 102.78
3/08일 1.3000 96.00 124.82 1.4922 0.9514 102.28
3/07일 1.3104 94.85 124.30 1.5012 0.9426 102.68
3/06일 1.2984 94.06 122.15 1.5031 0.9480 102.38
3/05일 1.3046 93.28 121.71 1.5126 0.9409 102.50
3/04일 1.3023 93.46 121.72 1.5108 0.9408 101.94
3/01일 1.3023 93.57 121.87 1.5026 0.9428 101.98
2/28일 1.3065 92.62 121.02 1.5168 0.9360 102.17
1/31일 1.3574 91.39 124.07 1.5856 0.9100 104.31
--------------------------------------------------------
2012년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3184 86.63 114.23 1.6262 0.9155 103.92
11/30일 1.2998 82.38 107.09 1.6023 0.9268 104.30
10/31일 1.2958 79.82 103.43 1.6133 0.9315 103.73
08/31일 1.2581 78.23 98.44 1.5872 0.9541 103.35
07/31일 1.2303 78.11 96.11 1.5674 0.9761 105.06
06/29일 1.2643.... 79.86... 100.98.. 1.5666.. 0.9499.. 102.38
05/31일 1.2358.... 78.36... 96.85.. 1.5403.. 0.9717.. 97.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
[뉴스핌 Newspim] 권지언 기자 (kwonjiun@newspim.com)












