[2012년 뉴욕외환시장 환율 동향]
(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
-------------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
-------------------------------------------------------------
2012년
-------------------------------------------------------------
07/31일 1.2303 78.11 96.11 1.5674 0.9761 105.06
07/30일 1.2258 78.16 95.82 1.5709 0.9796 104.99
07/27일 1.2301 78.44 96.50 1.5724 0.9762 104.80
07/26일 1.2283 78.21 96.07 1.5688 0.9775 103.97
07/25일 1.2151 78.17 94.99 1.5499 0.9882 103.17
07/24일 1.2063 78.16 94.29 1.5508 0.9954 102.32
07/23일 1.2136 78.38 95.14 1.5522 0.9893 102.79
07/20일 1.2162 78.47 95.44 1.5622 0.9872 103.78
07/19일 1.2277 78.58 96.48 1.5722 0.9781 104.28
07/18일 1.2278 78.77 96.72 1.5650 0.9779 103.69
07/17일 1.2294 79.08 97.24 1.5652 0.9769 103.15
07/16일 1.2273 78.81 96.73 1.5636 0.9783 102.46
07/13일 1.2242 79.17 96.93 1.5575 0.9808 102.23
07/12일 1.2201 79.27 96.73 1.5429 0.9839 101.37
07/11일 1.2238 79.70 97.55 1.5503 0.9810 102.46
07/10일 1.2248 79.38 97.24 1.5516 0.9802 101.88
07/09일 1.2320 79.56 98.02 1.5527 0.9746 102.07
07/06일 1.2294.... 79.61... 97.88.. 1.5488.. 0.9766.. 102.22
07/05일 1.2391.... 79.91... 99.02.. 1.5524.. 0.9692.. 102.87
07/04일 1.2527.... 79.81... 99.99.. 1.5590.. 0.9585.. 102.74
07/03일 1.2607.... 79.80... 100.62.. 1.5690.. 0.9524.. 102.82
07/02일 1.2581.... 79.51... 100.04.. 1.5697.. 0.9545.. 102.50
06/29일 1.2643.... 79.86... 100.98.. 1.5666.. 0.9499.. 102.38
06/28일 1.2443.... 79.44... 98.86.. 1.5512.. 0.9650.. 100.40
06/27일 1.2466.... 79.73... 99.40.. 1.5560.. 0.9632.. 100.76
06/26일 1.2492.... 79.47... 99.29.. 1.5638.. 0.9612.. 100.62
06/25일 1.2500.... 79.67... 99.61.. 1.5569.. 0.9604.. 100.01
06/22일 1.2565.... 80.44... 101.08.. 1.5581.. 0.9555.. 100.65
06/21일 1.2541.... 80.31... 100.72.. 1.5588.. 0.9573.. 100.29
06/20일 1.2702.... 79.55... 101.04.. 1.5714.. 0.9454.. 101.86
06/19일 1.2684.... 78.94... 100.14.. 1.5722.. 0.9466.. 101.90
06/18일 1.2577.... 79.10... 99.49.. 1.5667.. 0.9547.. 101.21
06/15일 1.2656.... 78.66... 99.56.. 1.5707.. 0.9488.. 100.83
06/14일 1.2629.... 79.37... 100.22.. 1.5555.. 0.9510.. 100.24
06/13일 1.2572.... 79.37... 99.80.. 1.5521.. 0.9550.. 99.49
06/12일 1.2503.... 79.53... 99.43.. 1.5574.. 0.9602.. 99.60
06/11일 1.2484.... 79.40... 99.13.. 1.5487.. 0.9618.. 98.69
06/08일 1.2499.... 79.36... 99.23.. 1.5457.. 0.9604.. 99.14
06/07일 1.2556.... 79.61... 99.97.. 1.5527.. 0.9563.. 98.94
06/06일 1.2569.... 79.23... 99.59.. 1.5489.. 0.9551.. 99.19
06/05일 1.2448.... 78.74... 98.01.. 1.5375.. 0.9646.. 97.43
06/04일 1.2493.... 78.36... 97.90.. 1.5382.. 0.9612.. 97.26
06/01일 1.2431.... 77.96... 96.90.. 1.5352.. 0.9657.. 96.95
05/31일 1.2358.... 78.36... 96.85.. 1.5403.. 0.9717.. 97.32
04/30일 1.3237.... 79.81... 104.80.. 1.6233.. 0.9074.. 104.26
03/30일 1.3339.... 82.83... 110.42.. 1.6005.. 0.9016.. 103.43
02/29일 1.3326.... 81.15... 108.15.. 1.5917.. 0.9042.. 107.34
01/31일 1.3077.... 76.23... 99.70.. 1.5754.. 0.9204.. 106.14
------------------------------------------------------
2011년
------------------------------------------------------
12/30일 1.2958.... 76.85... 99.60... 1.5544.. 0.9385.. 101.92
11/30일 1.3442.... 77.49... 104.17... 1.5698.. 0.9127.. 102.75
10/31일 1.3925.... 77.99... 108.60... 1.6123.. 0.8735.. 105.84
09/30일 1.3393.... 77.04... 103.20... 1.5590.. 0.9062...96.78
08/31일 1.4372.... 76.60... 110.09... 1.6245.. 0.8057...106.91
07/29일 1.4371.... 76.89... 110.50... 1.6418.. 0.7870...109.85
06/30일 1.4504.... 80.52... 116.80... 1.6048.. 0.8403...107.19
05/31일 1.4391.... 81.52... 117.33... 1.6446.. 0.8526...106.70
04/29일 1.4813.... 81.13... 120.18... 1.6702.. 0.8650...109.66
03/31일 1.4158.... 82.20... 117.82... 1.6030.. 0.9191...103.33
02/28일 1.3802.... 81.74... 112.82... 1.6261.. 0.9287...101.80
01/31일 1.3698.... 82.07... 112.36... 1.6016.. 0.9438... 99.65
------------------------------------------------------
2010년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3390.... 81.11... 108.63... 1.5594.. 0.9342... 102.33
11/30일 1.2983..... 83.64... 108.60... 1.5556.. 1.0037... 95.86
10/29일 1.3916..... 80.45... 111.96... 1.6020...0.9840... 97.98
09/30일 1.3641..... 83.45... 113.85... 1.5715...0.9820... 96.68
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945...1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532...1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300...1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180...1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248...1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982...1.0606... 88.41
------------------------------------------------------
2009년
------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
------------------------------------------------------
2008년
------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
------------------------------------------------------
※출처: FXCM 종가는 美 동부시간 16:30 기준
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim]












