[2012년 달러/위안 환율동향]
(단위: 위안)
---------------------------------------------
구분... 기준환율 (전일비)... 상하이 종가 (일중범위)
---------------------------------------------
2012년 사상최저 6.2670(5/2)
---------------------------------------------
2012년
---------------------------------------------
06/12일 6.3292(+0.0123)
06/11일 6.3169(-0.0019)..6.3694(6.3655-6.3695)
06/08일 6.3188(+0.0018)..6.3705(6.3650-6.3710)
06/07일 6.3170(-0.0091)..6.3635(6.3562-6.3665)
06/06일 6.3261(+0.0036)..6.3635(6.3602-6.3685)
06/05일 6.3225(-0.0051)..6.3675(6.3584-6.3680)
06/04일 6.3276(-0.0032)..6.3645(6.3633-6.3685)
06/01일 6.3308(-0.0047)..6.3690(6.3611-6.3728)
05/31일 6.3355(+0.0058)..6.3690(6.3638-6.3783)
05/30일 6.3297(+0.0035)..6.3577(6.3522-6.3591)
05/29일 6.3262(+0.0026)..6.3480(6.3461-6.3495)
05/28일 6.3236(-0.0024)..6.3450(6.3408-6.3457)
05/25일 6.3260(+0.0013)..6.3439(6.3430-6.3525)
05/24일 6.3247(+0.0039)..6.3447(6.3358-6.3465)
05/23일 6.3208(+0.0131)..6.3345(6.3281-6.3395)
05/22일 6.3077(-0.0039)..6.3231(6.3199-6.3275)
05/21일 6.3116(-0.0093)..6.3279(6.3187-6.3351)
05/18일 6.3209(-0.0024)..6.3284(6.3238-6.3307)
05/17일 6.3233(+0.0028)..6.3252(6.3126-6.3258)
05/16일 6.3205(+0.0095)..6.3222(6.3198-6.3280)
05/15일 6.3110(+0.0070)..6.3182(6.3154-6.3267)
05/14일 6.3040(+0.0088)..6.3215(6.3082-6.3225)
05/11일 6.2952(+0.0011)..6.3106(6.3098-6.3188)
05/10일 6.2941(+0.0076)..6.3140(6.3098-6.3143)
05/09일 6.2865(+0.0061)..6.3097(6.3088-6.3113)
05/08일 6.2804(-0.0054)..6.3080(6.3050-6.3086)
05/07일 6.2858(+0.0137)..6.3079(6.3073-6.3150)
05/04일 6.2721(+0.0024).. 6.3062(6.3030-6.3071)
05/03일 6.2697(+0.0027).. 6.3050(6.3014-6.3098)
05/02일 6.2670(-0.0117).. 6.3070(6.2984-6.3079)
04/27일 6.2787(-0.0042).. 6.3102(6.3025-6.3124)
03/30일 6.2943 (+0.0011)..6.2980(6.2976-6.3030)
02/29일 6.2919 (-0.0042)..6.2936(6.2929-6.2956)
01/31일 6.3115 (+0.0059)..6.3085(6.3087-6.3320)
--------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------
12/30일 6.3009 (-0.0148)..6.2940(6.2940-6.3136)
11/30일 6.3482 (-0.0105)..6.3789(6.3622-6.3799)
10/31일 6.3233 (-0.0057)..6.3549(6.3485-6.3549)
09/30일 6.3549 (-0.0116)..6.3859(6.3750-6.3867)
08/31일 6.3867 (+0.0018)..6.3782(6.3771-6.3825)
07/29일 6.4442 (+0.0004)..6.4366(6.4365-6.4440)
06/30일 6.4716 (-0.0002)..6.4640(6.4629-6.4680)
05/31일 6.4845 (-0.0011)..6.4791(6.4780-6.4831)
04/29일 6.4990 (-0.0061)..6.4910(6.4892-6.4983)
03/31일 6.5564 (-0.0022)..6.5485(6.5468-6.5478)
02/28일 6.5752 (-0.0005)..6.5716(6.5713-6.5780)
01/31일 6.5891 (-0.0039)..6.6200(6.5854-6.6200)
--------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------
12/31일 6.6227 (-0.0002)..6.5897(6.5896-6.6218)
11/30일 6.6762 (+0.0062)..6.6670(6.6625-6.6700)
10/29일 6.6908 (-0.0078)..6.6708(6.6700-6.6840)
09/30일 6.7011 (+0.0075)..6.6912 (6.6810-6.6965)
08/31일 6.8105 (+0.0080)..6.8074 (6.8050-6.8110)
07/30일 6.7750 (-0.0037)..6.7750 (6.7730-6.7752)
06/30일 6.7909 (+0.0008)..6.7814 (6.7801-6.7981)
05/31일 6.8280 (+0.0001)..6.8279 (6.8276-6.8311)
04/30일 6.8263 (-0.0002)..6.8252 (6.8252-6.8266)
03/31일 6.8263 (-0.0001)..6.8259 (6.8257-6.8264)
02/26일 6.8269 (-0.0001)..6.8260 (6.8259-6.8268)
01/29일 6.8270 (-0.0001)..6.8268 (6.8267-6.8270)
---------------------------------------------
2009년
---------------------------------------------
12/31일 6.8282 (-0.0001)… 6.8270 (6.8258-6.8279)
11/30일 6.8272 (+0.0003)… 6.8271 (6.8270-6.8282)
10/30일 6.8281 (-0.0004)… 6.8275 (6.8274-6.8284)
09/30일 6.8290 (+0.0002)… 6.8263 (6.8263-6.8283)
08/31일 6.8312 (+0.0003)… 6.8306 (6.8304-6.8315)
07/31일 6.8323 (+0.0012)… 6.8321 (6.8316-6.8322)
06/30일 6.8319 (-0.0003)… 6.8307 (6.8301-6.8340)
05/27일 6.8324 (+0.0039)… 6.8281 (6.8280-6.8372)
04/30일 6.8250 (-0.0015)… 6.8259 (6.8250-6.8270)
03/31일 6.8359 (+0.0019)… 6.8336 (6.8336-6.8378)
02/27일 6.8379 (+0.0008)… 6.8398 (6.8394-6.8409)
01/26~30 춘절 연휴
01/23일 6.8380 (+0.0007)… 6.8543 (6.8376-6.8543)
---------------------------------------------
2008년
---------------------------------------------
12/31일 6.8346 (-0.0007)… 6.8230 (6.8202-6.8347)
11/28일 6.8349 (+0.0057)… 6.8349 (6.8220-6.8349)
10/31일 6.8258 (-0.0012)… 6.8395 (6.8365-6.8455)
중국 국경절 연휴(9/29~10/5)
09/26일 6.8183 (-0.0014)… 6.8434 (6.8175-6.8507)
08/29일 6.8345 (+0.0019)… 6.8350 (6.8323-6.8497)
07/31일 6.8388 (+0.0037)… 6.8318 (6.8282-6.8355)
06/30일 6.8591 (-0.0019)… 6.8543 (6.8540-6.8578)
05/30일 6.9472 (+0.0070)… 6.9420 (6.9410-6.9455)
04/30일 7.0002 (+0.0104)… 6.9875 (6.9875-7.0015)
03/31일 7.0190 (+0.0053)… 7.0120 (7.0118-7.0190)
02/29일 7.1058 (-0.0151)… 7.1115 (7.1030-7.1180)
01/31일 7.1853 (-0.0145)… 7.1818 (7.1815-7.1936)
---------------------------------------------
※참고: 직전일 상하이 외환 종가는 마감시간 부근 호가임.
확정 종가는 다음날 수정 재개시함.
※자료: 중국 런민은행, China Money
▶ "왕의 귀환" 주식 최고의 별들이 한자리에 -독새,길상,유창범,윤종민...
▶ 글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
[뉴스핌 Newspim] 이은지 기자 (soprescious@newspim.com)