[아시아 주식시장 주가지수 동향 ]
(단위:포인트)
--------------------------------------------------------
구분.. 일본닛케이 일본토픽스 대만가권 중국상하이 중국선전 호주올오디너리 홍콩항셍
--------------------------------------------------------
2011년
--------------------------------------------------------
06/20일 9,354.32... 806.83.. 8,530.68.. 2,621.25.. 1,073.19..4,512.55..21,599.51
06/17일 9,351.40... 805.34.. 8,636.10.. 2,642.82.. 1,085.11..4,551.10.. 21,695.26
06/16일 9,411.28... 812.41.. 8,654.43.. 2,664.28.. 1,097.17..4,546.70.. 21,953.11
06/15일 9,574.32... 824.65.. 8,831.45.. 2,705.43.. 1,118.17..4,635.44.. 22,343.77
06/14일 9,547.79... 822.86.. 8,829.21.. 2,730.04.. 1,128.42..4,651.10.. 22,496.00
06/13일 9,448.21... 812.26.. 8,712.95.. 2,700.38.. 1,110.89..4,634.90.. 22,508.08
06/10일 9,514.44... 817.38.. 9,514.44.. 2,705.14.. 1,113.32..4,634.90.. 22,420.37
06/09일 9,467.15... 812.95.. 9,000.94.. 2,703.35.. 1,113.02..4,621.68.. 22,609.83
06/08일 9,449.46... 814.45.. 9,007.53.. 2,750.28.. 1,124.32..4,608.70.. 22,661.63
06/07일 9,442.95... 816.57.. 9,057.10.. 2,744.30.. 1,132.69..4,641.10.. 22,868.67
06/06일 9,380.35... 807.99.. 9,046.28.. 2,728.02.. 1,124.32..4,648.72.. 22,949.56
06/03일 9,492.21... 816.57.. 9,046.28.. 2,728.02.. 1,124.32..4,666.60.. 22,949.56
06/02일 9,555.04... 825.76.. 8,991.36.. 2,705.18.. 1,105.95..4,683.20.. 23,253.84
06/01일 9,719.61... 839.41.. 9,062.35.. 2,743.57.. 1,122.29..4,788.60.. 23,626.43
05/31일 9,693.73... 838.48.. 8,988.84.. 2,743.47.. 1,111.90..4,788.90.. 23,684.13
05/30일 9,504.97... 823.68.. 8,823.68.. 2,706.36.. 1,090.50..4,746.10.. 23,184.32
05/27일 9,521.94... 824.90.. 8,810.00.. 2,709.95.. 1,101.11..4,760.30.. 23,118.07
05/26일 9,562.05... 827.08.. 8,788.40.. 2,736.53.. 1,123.15..4,735.10.. 22,900.79
05/25일 9,422.88... 817.74.. 8,727.09.. 2,741.74.. 1,134.19..4,661.60.. 22,747.28
05/24일 9,477.17... 819.16.. 8,756.61.. 2,767.06.. 1,150.91..4,708.30.. 22,730.78
05/23일 9,460.63... 817.68.. 8,747.51.. 2,774.57.. 1,149.39..4,722.86.. 22,711.02
05/20일 9,607.08... 827.77.. 8,837.03.. 2,858.46.. 1,192.66..4,807.70.. 23,190.18
05/19일 9,620.82... 831.89.. 8,892.88.. 2,859.57.. 1,197.31..4,828.20.. 23,163.38
05/18일 9,662.08... 837.96.. 8,944.84.. 2,872.77.. 1,202.70..4,765.30.. 23,011.10
05/17일 9,567.02... 828.85.. 8,884.09.. 2,852.77.. 1,196.96..4,753.00.. 22,901.08
05/16일 9,558.30... 829.55.. 8,911.71.. 2,849.07.. 1,198.72 ..4,724.20.. 2,2960.63
05/13일 9,648.77... 839.94.. 9,006.61.. 2,871.03.. 1,201.02.. 4,787.30.. 23,276.27
05/12일 9,716.65... 849.34.. 9,033.68.. 2,844.08.. 1,194.88.. 4,776.59.. 23,073.76
05/11일 9,864.26... 857.62.. 9,020.40.. 2,883.42.. 1,212.27.. 4,858.22.. 23,291.80
05/10일 9,817.76... 856.46.. 9,023.28.. 2,890.63.. 1,210.23.. 4,803.60.. 23,336.00
05/09일 9,794.38... 853.21.. 9,035.48.. 2,872.46.. 1,203.07.. 4,831.70.. 23,336.00
05/05일 10,004.20... 865.55.. 9,018.61.. 2,872.40.. 1,190.80.. 4,828.90.. 23,261.60
05/04일 10,004.20... 865.55.. 8,947.35.. 2,866.02.. 1,187.28.. 4,813.78.. 23,315.24
05/03일 10,004.20... 865.55.. 8,946.08.. 2,932.19.. 1,214.12.. 4,854.67.. 23,633.25
05/02일 10,004.20... 865.55.. 9,007.87.. 2,911.51.. 1,200.19.. 4,896.20.. 23,720.81
--------------------------------------------------------
04/29일 9,849.74... 851.85.. 9,007.87.. 2,911.51.. 1,200.19.. 4,899.00.. 23,720.81
03/31일 9,755.10... 869.38.. 8,683.30.. 2,928.11.. 1,253.68.. 4,928.61.. 23,527.52
02/28일 10,624.09.. 951.27.. 휴장.. 2,905.05.. 1,295.81.. 4,922.60.. 23,338.02
01/31일 10,237.90.. 910.08.. 9,145.35.. 2,790.69.. 1,197.67.. 4,850.00.. 23,447.34
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,228.92.. 898.80.. 8,972.50.. 2,808.08.. 1,290.86.. 4,846.90.. 22,999.34
11/30일 9,937.04.. 860.94.. 8,372.48.. 2,820.18.. 1,307.83.. 4,676.40.. 23,007.99
10/29일 9,202.45...810.91.. 8,287.09.. 2,978.83.. 1,303.85.. 4,733.40.. 23,096.32
09/30일 9,369.35...829.51.. 8,237.78.. 2,655.66.. 1,169.02.. 4,636.90.. 22,358.17
08/31일 8,824.06...804.67.. 7,616.28.. 2,638.80.. 1,166.50.. 4,438.80.. 20,536.49
07/30일 9,537.30.. 849.50.. 7,760.63.. 2,637.50.. 1,075.44.. 4,507.40.. 21,029.81
06/30일 9,382.64.. 841.42.. 7,329.37.. 2,398.37.. 945.29.. 4,324.80.. 20,128.99
05/31일 9,768.70... 880.46.. 7,373.98.. 2,592.15.. 1,033.50.. 4,453.60.. 19,765.19
04/30일 11,057.40… 987.04.. 8,004.25.. 2,870.61.. 1,112.68.. 4,833.90.. 21,108.59
03/31일 11,089.94… 978.81.. 7,920.06.. 3,109.10.. 1,211.25.. 4,893.10.. 21,239.35
02/26일 10,126.03… 894.10.. 7,436.10.. 3,051.94.. 1,172.33.. 4,651.10.. 20,608.70
01/29일 10,198.04… 901.12.. 7,640.44.. 2,989.29.. 1,120.45.. 4,596.90.. 20,121.99
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 10,546.44… 907.59.. 8,188.11.. 3,277.14.. 1,201.34.. 4,882.70.. 21,872.50
11/30일 9,345.55… 839.94.. 7,582.21.. 3,195.30.. 1,185.94.. 4,715.50.. 21,821.50
10/30일 10,034.74… 894.67.. 7,340.08.. 2,995.85.. 1,053.97.. 4,646.90.. 21,752.87
09/30일 10,133.23… 909.84.. 7,509.17.. 2,779.43.. 949.23.. 4,739.30.. 20,955.25
08/31일 10,492.53... 965.73.. 6,825.95.. 2,667.74.. 904.70.. 4,484.10.. 19,724.19
07/31일 10,356.83... 950.26.. 7,077.71.. 3,412.06.. 1,117.99. 4,249.50.. 20,573.33
06/30일 9,958.44.. 929.76.. 6,432.16.. 2,959.36.. 962.27.. 3,947.80.. 18,378.73
05/29일 9,522.50.. 897.91.. 6,890.44.. 2,632.93.. 881.77.. 3,813.30.. 18,171.00
04/30일 8,828.26.. 837.79.. 5,992.57.. 2,477.57.. 828.96.. 3,744.70.. 15,520.99
03/31일 8,109.53.. 773.66.. 5,210.84.. 2,373.21.. 784.08.. 3,532.30.. 13,576.02
02/27일 7,568.42.. 756.71.. 4,557.15.. 2,082.85.. 659.07.. 3,296.90.. 12,811.57
01/30일 7,994.05.. 794.03.. 4,247.97.. 1,990.66.. 610.28.. 3,478.10.. 13,278.21
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 8,859.56.. 859.24.. 4,591.22.. 1,820.81.. 553.30.. 3,659.30.. 14,387.48
11/28일 8,512.27.. 834.82.. 4,460.49.. 1,871.16.. 539.37.. 3,672.70.. 13,888.24
10/31일 8,576.98.. 867.12.. 4,870.66.. 1,728.79.. 470.91.. 3,982.70.. 13,986.67
9/30일 11,259.86.. 1,087.41.. 5,719.28.. 2,293.78.. 614.04.. 4,620.30.. 18,016.21
8/29일 13,072.87.. 1,254.71.. 7,046.11.. 2,397.37.. 659.18.. 5,135.60.. 21,261.89
7/31일 13,376.81.. 1,303.62.. 7,024.06.. 2,775.72.. 827.59.. 5,052.60.. 22,731.10
6/30일 13,481.38.. 1,320.10.. 7,523.54.. 2,736.10.. 793.13.. 5,332.90.. 22,094.84
5/30일 14,388.54.. 1,408.14.. 8,619.08.. 3,433.35.. 1,036.99.. 5,733.90.. 24,533.12
4/30일 13,849.99.. 1,358.65.. 8,919.92.. 3,693.11.. 1,097.76.. 5,657.00.. 25,755.35
3/31일 12,525.54.. 1,212.96.. 8,572.59.. 3,472.71.. 1,098.49.. 5,409.70.. 22,849.20
2/29일 13,603.02.. 1,324.28.. 8,412.76.. 4,348.54.. 1,445.90.. 5,674.70.. 24,331.67
1/31일 13,592.47.. 1,346.31.. 7,521.13.. 4,383.39.. 1,311.29.. 5,697.00.. 23,455.74
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/31일 15,307.78.. 1,475.68.. 8,506.28.. 5,261.56.. 1,447.02.. 6,421.00.. 27,812.65
11/30일 15,680.67.. 1,531.88.. 8,586.40.. 4,871.78.. 1,236.31.. 6,593.60.. 28,643.61
10/31일 16,737.63.. 1,620.07.. 9,711.37.. 5,954.77.. 1,463.54.. 6,779.10.. 31,352.58
09/28일 16,785.69.. 1,616.62.. 9,411.95.. 5,552.30.. 1,532.67.. 6,580.90.. 27,142.47
08/31일 16,569.09.. 1,608.25.. 8,982.16.. 5,218.82.. 1,457.84.. 6,248.30.. 23,984.14
07/31일 17,248.89.. 1,706.18.. 9,287.25.. 4,471.03.. 1,291.31.. 6,187.50.. 23,184.94
06/29일 18,138.36.. 1,774.88.. 8,883.21.. 3,820.70.. 1,077.92.. 6,310.60.. 21,938.22
05/31일 17,875.75.. 1,755.68.. 8,144.95.. 4,109.65.. 1,187.51.. 6,341.80.. 20,634.47
--------------------------------------------------------
* 자료: 각 증권거래소
[뉴스핌 Newspim]












