[ 2011년 원유 금 등 국제 상품선물 가격 동향 ]
(단위: 美달러/배럴, 美달러/트로이온스, 최근월 선물 기준)
----------------------------------------------------
구분... WTI (등락폭)... 브렌트 (등락폭)... 금선물 (등락폭)
----------------------------------------------------
2011년
----------------------------------------------------
5월: WTI 6월물, 브렌트유 7월물, 금선물 6월물 ()괄호 안은 날짜
- 최고치 112.79(04/08).. 126.65(04/08)... 1531.20 (04/28)
- 최저치 68.75 (05/25).. 69.55 (05/25)... 1052.80 (02/05)
-------------------------------------------
05/19일 98.44(-1.66)... 111.42(-0.88)... 1492.40 (-3.40)
05/18일 100.10(+3.19)... 112.30(+2.31)... 1495.80 (+15.80)
05/17일 96.91(-0.46)... 109.99(-2.74)... 1480.00 (-10.60)
05/16일 97.37(-2.28)... 112.73(-1.10)... 1490.60 (-3.00)
05/13일 99.65(+0.68)... 113.83(+0.85)... 1493.60 (-13.20)
05/12일 98.97(+0.76)... 112.98(+0.41)... 1506.80 (+5.40)
05/11일 98.21(-5.67)... 112.57(-5.06)... 1501.40 (-15.50)
05/10일 103.88(+1.33)... 117.63(+1.73)... 1516.90 (+13.70)
05/09일 102.55(+5.37)... 115.90(+6.77)... 1503.20 (+11.60)
05/06일 97.18(-2.62)... 109.13(-1.67)... 1491.40 (+10.20)
05/05일 99.80(-9.44)... 110.80(-10.39)... 1481.40 (-33.90)
05/04일 109.24(-1.81)... 121.19(-1.26)... 1515.30 (-25.10)
05/03일 111.05(-2.47)... 122.45(-2.67)... 1540.40 (-16.70)
05/02일 113.52(-0.41)... 125.12(-0.77)... 1557.10 (+0.70)
04/29일 113.93(+1.07)... 125.89(+0.87)... 1556.40 (+25.20)
04/28일 112.86(+0.10)... 125.02(-0.11)... 1531.20 (+14.10)
04/27일 112.76(+0.55)... 125.13(+0.99)... 1517.10 (+13.60)
04/26일 112.21(-0.07)... 124.14(+0.48)... 1503.50 (-5.60)
04/25일 112.28(-0.01)... 123.66(-0.33)... 1509.10 (+5.30)
04/22일 성 금요일 휴장
04/21일 112.09(+0.75)... 123.99(+0.14)... 1503.80 (+4.90)
04/20일 111.45(+3.30)... 123.85(+2.52)... 1498.90 (+3.80)
04/19일 108.15(+1.03)... 121.33(-0.28)... 1495.10 (+2.20)
04/18일 107.12(-2.54)... 121.61(-1.84)... 1492.90 (+6.90)
04/15일 109.66(+1.55)... 123.45(+0.09)... 1486.00 (+13.60)
04/14일 108.11(+1.00)... 122.36(-0.52)... 1472.40 (+16.80)
04/13일 107.11(+0.86)... 122.88(+1.96)... 1455.60 (+2.00)
04/12일 106.25(-3.67)... 120.92(-3.06)... 1453.60 (-14.50)
04/11일 109.92(-2.87)... 123.98(-2.67)... 1468.10 (-6.00)
04/08일 112.79(+2.49)... 126.65(+3.98)... 1474.10 (+14.80)
04/07일 110.30(+1.47)... 122.67(+0.37)... 1459.30 (+0.80)
04/06일 108.83(+0.49)... 122.30(+0.08)... 1458.50 (+6.00)
04/05일 108.34(-0.13)... 122.22(+1.16)... 1452.50 (+19.50)
04/04일 108.47(+0.53)... 121.06(+2.36)... 1433.00 (+4.10)
04/01일 107.94(+1.22)... 118.70(+1.34)... 1428.90 (-11.00)
-----------------------------------------------------
03/31일 106.72(+2.45)... 117.36(+2.23)... 1439.90 (+16.10)
02/28일 96.97 (-0.91)... 111.80(-0.34)... 1409.90 (+0.60)
01/31일 92.19 (+2.85)... 101.01(+1.59)... 1334.50 (-6.20)
-----------------------------------------------------
2010년
-----------------------------------------------------
12/31일 91.38 (+1.54)... 94.75 (+1.66) 1421.40 (+15.50
11/30일 84.11 (-1.62)... 85.92 (-1.42)... 1386.10 (+20.1)
10/29일 81.43 (-0.75)... 83.15 (-0.44)... 1357.60 (+15.10)
09/30일 79.97 (+2.11)... 82.31 (+1.54)... 1309.60 (-0.70)
08/31일 71.92 (-2.78)... 74.64 (-1.96)... 1250.30 (+11.10)
07/30일 78.95 (+0.59)... 78.18 (+0.59)... 1183.90 (+15.50)
06/30일 75.63 (-0.31)... 75.01 (-0.43)... 1245.90 (+3.50)
05/28일 73.97 (-0.58)... 73.56 (-1.10)... 1215.00 (+0.60)
04/30일 86.15 (+0.98)... 87.44 (+0.54)... 1180.70 (+11.90)
03/31일 83.76 (+1.39)... 82.70 (+1.42)... 1114.50 (+10.40)
02/26일 79.66 (+1.49)... 77.59 (+1.30)... 1118.790 (+10.4)
01/29일 72.89 (-0.75)... 71.46 (-0.67)... 1083.80 (-1.00)
----------------------------------------------------
2009년
----------------------------------------------------
12/31일 79.36 (+0.08)... 77.93 (-0.10)... 1096.20 (+3.70)
11/30일 77.28 (+1.23)... 78.47 (+1.29)... 1181.10 (+6.90)
10/30일 77.00 (-2.87)... 78.04 (-2.84)... 1040.40 (-6.70)
09/30일 70.61 (+3.90)... 69.07 (+3.58)... 1009.30 (+14.90)
08/31일 69.96 (-2.78)... 69.95 (-3.14)... 953.50 (-5.30)
07/31일 69.45 (+2.51)... 71.70 (+1.59)... 955.80 (+18.50)
06/30일 69.89 (-1.60)... 69.30(-1.69)... 927.40 (-13.30)
05/29일 66.31 (+1.23)... 65.52 (+1.13)... 980.30 (+17.10)
04/30일 51.12 (+0.15)... 50.80 (+0.02)... 891.20 (-9.30)
03/31일 49.66 (+1.25)... 49.20 (+1.23)... 925.00 (+7.30)
02/27일 44.76 (-0.46)... 44.37 (-0.85)... 942.50 (- 0.10)
----------------------------------------------------
※자료: 뉴욕상업거래소(NYMEX=New York Mercantile Exchange),
런던국제거래소(ICE=Intercontinental Exchange, London),
뉴욕상품거래소(COMEX=Commodity Exchange of New York)
▶글로벌 투자시대의 프리미엄 마켓정보 “뉴스핌 골드 클럽”
▶수익률대회 1위 전문가 3인이 진행하는 고수익 증권방송!
▶검증된 전문가들의 실시간 증권방송 `와이즈핌`
[뉴스핌 Newspim]이에라 기자 (ERA@newspim.com)












