(단위: 달러, 엔, 스위스프랑)
--------------------------------------------------------
구분.. EUR/USD USD/JPY EUR/JPY GBP/USD USD/CHF AUD/USD
--------------------------------------------------------
2010년
--------------------------------------------------------
09/28일 1.3586..... 83.87... 113.95... 1.5800...0.9758... 96.71
09/27일 1.3436..... 84.30... 113.28... 1.5824...0.9860... 96.12
09/24일 1.3490..... 84.25... 113.67... 1.5826...0.9848... 95.95
09/23일 1.3312..... 84.32... 112.26... 1.5676...0.9858... 94.98
09/22일 1.3392..... 84.54... 113.22... 1.5661...0.9866... 95.56
09/21일 1.3258..... 85.11... 112.84... 1.5613...0.9967... 95.36
09/20일 1.3064..... 85.69... 111.95... 1.5549...1.0047... 95.69
09/17일 1.3036..... 85.80... 111.86... 1.5621...1.0096... 93.59
09/16일 1.3085..... 85.83... 111.32... 1.5630...1.0151... 93.70
09/15일 1.3009..... 85.68... 111.47... 1.5618...1.0031... 93.79
09/14일 1.2996..... 83.10... 108.01... 1.5550...0.9960... 94.09
09/13일 1.2875..... 83.66... 107.71... 1.5424...1.0073... 93.51
09/10일 1.2708..... 84.17... 106.98... 1.5352...1.0194... 92.66
09/09일 1.2698..... 83.84... 106.46... 1.5432...1.0154... 92.33
09/08일 1.2718..... 83.90... 106.71... 1.5468...1.0113... 91.76
09/07일 1.2685..... 83.80... 106.30... 1.5360...1.0102... 91.06
09/06일 1.2874..... 84.20... 108.40... 1.5404...1.0120... 91.74
09/03일 1.2894..... 84.41... 108.86... 1.5465...1.0166... 91.66
09/02일 1.2825..... 84.30... 108.11... 1.5397...1.0124... 91.08
09/01일 1.2809..... 84.43... 108.15... 1.5453...1.0148... 91.06
08/31일 1.2678..... 84.04... 106.44... 1.5346...1.0148... 89.05
08/30일 1.2664..... 84.53... 107.06... 1.5458...1.0258... 89.20
08/27일 1.2732..... 85.34... 108.65... 1.5513...1.0296... 89.88
08/26일 1.2716..... 84.43... 107.38... 1.5524...1.0243... 88.65
08/25일 1.2652..... 84.63... 107.08... 1.5453...1.0308... 88.34
08/24일 1.2663..... 84.05... 106.45... 1.5414...1.0312... 88.28
08/23일 1.2660..... 85.24... 107.93... 1.5516...1.0404... 89.17
08/20일 1.2706..... 85.64... 108.81... 1.5531...1.0353... 89.21
08/19일 1.2820..... 85.31... 109.38... 1.5594...1.0318... 89.24
08/18일 1.2845..... 85.46... 109.78... 1.5589...1.0418... 89.75
08/17일 1.2876..... 85.51... 110.12... 1.5570...1.0437... 90.52
08/16일 1.2818..... 85.32... 109.38... 1.5651...1.0393... 89.72
08/13일 1.2751..... 86.28... 110.02... 1.5590...1.0523... 89.22
08/12일 1.2823..... 85.90... 110.17... 1.5574...1.0504... 89.56
08/11일 1.2872..... 85.38... 109.90... 1.5665...1.0594... 89.74
08/10일 1.3180..... 85.41... 112.58... 1.5857...1.0480... 91.33
08/09일 1.3230..... 85.87... 113.62... 1.5908...1.0482... 91.65
08/06일 1.3290..... 85.40... 113.51... 1.5964...1.0376... 91.88
08/05일 1.3184..... 85.81... 113.15... 1.5891...1.0460... 91.55
08/04일 1.3156..... 86.26... 113.49... 1.5881...1.0531... 91.68
08/03일 1.3231..... 85.87... 113.61... 1.5949...1.0392... 91.31
08/02일 1.3177..... 86.44... 113.90... 1.5890...1.0388... 91.35
--------------------------------------------------------
07/30일 1.3036..... 86.38... 112.61... 1.5688...1.0412... 90.44
06/30일 1.2234..... 88.44... 108.20... 1.4945... 1.0778... 84.08
05/31일 1.2301..... 91.18... 112.17... 1.4532... 1.1552... 84.53
04/30일 1.3315..... 93.92... 125.07... 1.5300... 1.0759... 92.49
03/31일 1.3508..... 93.45... 126.25... 1.5180... 1.0539... 91.76
02/26일 1.3614..... 88.83... 120.95... 1.5248... 1.0741... 89.60
01/29일 1.3864..... 90.25... 125.13... 1.5982... 1.0606... 88.41
--------------------------------------------------------
2009년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.4331..... 93.07... 133.40... 1.6163... 1.0358... 89.74
11/30일 1.5012..... 86.43... 129.76... 1.6450... 1.0044... 91.56
10/30일 1.4712..... 89.99... 132.38... 1.6411... 1.0259... 90.01
09/30일 1.4640..... 89.75... 131.40... 1.5986... 1.0358... 88.39
08/31일 1.4336..... 93.09... 133.47... 1.6285... 1.0588... 84.42
07/31일 1.4254..... 94.65... 134.86... 1.6699... 1.0684... 83.60
06/30일 1.4033..... 96.33... 135.17... 1.6459... 1.0858... 80.61
05/29일 1.4138..... 95.26... 134.70... 1.6170... 1.0674... 80.07
04/30일 1.3226..… 98.60... 130.43... 1.4788... 1.1404... 72.53
03/31일 1.3248..... 98.94... 131.10... 1.4322... 1.1393... 69.09
02/27일 1.2673..... 97.60... 123.72... 1.4312... 1.1698... 63.93
01/30일 1.2800..... 89.92... 114.99... 1.4496... 1.1597... 63.52
--------------------------------------------------------
2008년
--------------------------------------------------------
12/31일 1.3938..... 90.86... 126.66... 1.4541... 1.0711... 70.59
11/28일 1.2698..... 95.49... 121.29... 1.5400... 1.2136... 65.46
10/31일 1.2745..... 98.54... 125.59... 1.6082... 1.1586... 66.57
09/30일 1.4094... 106.12... 149.59... 1.7808... 1.1220... 79.20
08/29일 1.4669... 108.80... 159.61... 1.8225... 1.1010... 85.85
07/31일 1.5601... 107.84... 168.24... 1.9835... 1.0469... 94.17
06/30일 1.5754... 106.03... 167.08... 1.9928... 1.0205... 95.80
05/30일 1.5555... 105.41... 164.00... 1.9809... 1.0421... 95.58
04/30일 1.5616... 103.86... 162.19... 1.9864... 1.0350... 94.20
03/31일 1.5780... 99.66... 157.30... 1.9827... 0.9929... 91.35
02/29일 1.5180... 103.88... 157.72... 1.9868... 1.0413... 93.15
01/31일 1.4858... 106.38... 158.08... 1.9875... 1.0813... 89.56
--------------------------------------------------------
2007년
--------------------------------------------------------
12/29일 1.3201... 118.96... 157.14... 1.9579... 1.2212... 78.61
11/30일 1.3240... 115.77... 153.30... 1.9656... 1.1979... 78.88
10/31일 1.2762... 116.88... 149.19... 1.9079... 1.2437... 77.37
09/29일 1.2678... 118.10... 149.81... 1.8722... 1.2501... 74.51
08/31일 1.2812... 117.36... 150.37... 1.9046... 1.2304... 76.33
07/31일 1.2764... 114.66... 146.39... 1.8674... 1.2312... 76.62
06/30일 1.2789... 114.43... 146.36... 1.8489... 1.2224... 74.29
--------------------------------------------------------
* 출처: FXCM 종가는 美 동부시간 17:00 기준












